USD 2012
Maand |
Vorderingen |
Bankpapier |
Douane koers*) |
||
Aankoop | Verkoop | Aankoop | Verkoop | ||
SRD | SRD | SRD | SRD | ||
Januari | 3,250 | 3,350 | 3,250 | 3,350 | 3,35 |
Februari | 3,250 | 3,350 | 3,250 | 3,350 | 3,35 |
Maart | 3,250 | 3,350 | 3,250 | 3,350 | 3,35 |
April | 3,250 | 3,350 | 3,350 | 3,350 | 3,35 |
Mei | 3,250 | 3,350 | 3,350 | 3,350 | 3,35 |
Juni | 3,250 | 3,350 | 3,350 | 3,350 | 3,35 |
Juli | 3,250 | 3,350 | 3,350 | 3,350 | 3,35 |
Augustus | 3,250 | 3,350 | 3,350 | 3,350 | 3,35 |
September | 3,250 | 3,350 | 3,350 | 3,350 | 3,35 |
Oktober | |||||
November | |||||
December | |||||
Gemiddelde |
3,250 |
3,350 |
3,250 |
3,350 |
3,35 |
EURO 2012
|
Vorderingen |
Bankpapier |
Douane |
||
Aankoop | Verkoop | Aankoop | Verkoop | ||
SRD | SRD | SRD | SRD | ||
Januari | 4,191 | 4,316 | 4,178 | 4,330 | 4,32 |
Februari | 4,290 | 4,422 | 4,277 | 4,459 | 4,39 |
Maaart | 4,291 | 4,423 | 4,278 | 4,433 | 4,42 |
April | 4,280 | 4,412 | 4,267 | 4,422 | 4,40 |
Mei | 4,168 | 4,297 | 4,156 | 4,307 | 4,35 |
Juni | 4,068 | 4,193 | 4,056 | 4,203 | 4,20 |
Juli | 3,994 | 4,117 | 3,982 | 4,127 | 4,12 |
Augustus | 4,028 | 4,152 | 4,016 | 4,162 | 4,14 |
September | 4,173 | 4,302 | 4,161 | 4,310 | 4,28 |
Oktober | |||||
November | |||||
December | |||||
Gemiddelde |
3,713 |
4,293 |
4,152 |
4,311 |
4,29 |
*) Deze koersen worden door de douane gebruikt als basis voor berekeningen met import en export tarieven.