| Periode | Jaargemiddelde | Jaareinde | ||
| 2020 | 34,9 | 60,8 | ||
| 2021 | 59,1 | 60,7 | ||
| 2022 | 52,4 | 54,6 | ||
| 2023 | 51,6 | 32,6 | ||
| 2024 | 16,2 | 10,1 | ||
| 2025 | 9,2 | 11,4 | ||
| 2025 | Maand-op-maand | Jaar-op-jaar | ||
| jan | 0,6 | 9,9 | ||
| feb | 0,4 | 9,9 | ||
| mrt | 0,5 | 5,7 | ||
| apr | 0,7 | 5,7 | ||
| mei | 0,8 | 6,0 | ||
| jun | 2,1 | 8,0 | ||
| jul | 2,0 | 10,0 | ||
| aug | 1,0 | 10,8 | ||
| sep | 0,8 | 10,7 | ||
| okt | 0,8 | 11,0 | ||
| nov | 0,8 | 11,6 | ||
| dec | 0,4 | 11,4 | ||
| 2026 | Maand-op-maand | Jaar-op-jaar | ||
| jan | 0,3 | 11,0 | ||
| feb | 0,2 | 10,8 | ||
| mrt | 0,4 | 10,8 | ||
| apr*) | 0,8 | 10,9 |
*) Voorlopige cijfers
