Periode | Jaargemiddelde | Jaareinde |
2013 | 1,9 | 0,6 |
2014 | 3,4 | 3,9 |
2015 | 6,9 | 25,1 |
2016 | 55,5 | 52,4 |
2017 | 22,0 | 9,2 |
2018 | 6,8# | 5,4 |
2019 | 4,4# | 4,2 |
2020 | 34,9 | 60,8 |
2021 | 59,1 | 60,7 |
2022 | 52,4 | 54,6 |
2023 | Maand-op-maand | Jaar-op-jaar |
jan | 3,7 | 55,6 |
feb | 3,2 | 57,9 |
mrt | 3,2 | 59,6 |
apr | 5,7 | 65,4 |
mei | 2,4 | 65,0 |
jun | 2,3 | 54,6 |
jul* | 3,0 | 56,6 |
*) Voorlopige cijfers
# 10 maands inflatie (Berekeningen zonder de data voor mei en juni)