| CBvS: Advance Release Calendar voor Financial Soundness Indicators | |||
| Onderwerp | Periodiciteit | Referentie periode | Release datum |
| Algemene Banken | Maandelijks | mrt 2024 | 15 mei 2024 |
| apr 2024 | 14 jun 2024 | ||
| mei 2024 | 15 jul 2024 | ||
| jun 2024 | 15 aug 2024 | ||
| jul 2024 | 13 sep 2024 | ||
| aug 2024 | 15 okt 2024 | ||
| sep 2024 | 15 nov 2024 | ||
| okt 2024 | 13 dec 2024 | ||
| nov 2024 | 15 jan 2025 | ||
| dec 2024 | 14 feb 2025 | ||
| Verzekeringsmaatschappijen Pensioenfondsen Spaarinstellingen
|
Per kwartaal | mrt 2024 | 15 mei 2024 |
| jun 2024 | 15 aug 2024 | ||
| sep 2024 | 15 nov 2024 | ||
| dec 2024 | 14 feb 2025 | ||
