| CBvS: Advance Release Calendar voor Macro-economische Statistieken | |||
| Onderwerp | Periodiciteit | Referentie periode | Release datum |
| Monetaire Sector Statistieken | |||
| Maandelijks | nov 2025 | 13 jan 2026 | |
| dec 2025 | 6 feb 2026 | ||
| jan 2026 | 6 mrt 2026 | ||
| feb 2026 | 7 apr 2026 | ||
| mrt 2026 | 7 mei 2026 | ||
| apr 2026 | 5 jun 2026 | ||
| mei 2026 | 7 jul 2026 | ||
| jun 2026 | 7 aug 2026 | ||
| jul 2026 | 7 sept 2026 | ||
| aug 2026 | 7 okt 2026 | ||
| sept 2026 | 6 nov 2026 | ||
| okt 2026 | 7 dec 2026 | ||
| Externe Sector Statistieken | |||
|
International Investment Position
|
per kwartaal | kw4 - 2025 | 27 feb 2026 |
| kw1 - 2026 | 29 mei 2026 | ||
| kw2 - 2026 | 31 aug 2026 | ||
| kw3 - 2026 | 30 nov 2026 | ||
| Internationale Reserves | Maandelijks | dec 2025 | 15 jan 2026 |
| jan 2026 | 13 feb 2026 | ||
| feb 2026 | 13 mrt 2026 | ||
| mar 2026 | 15 apr 2026 | ||
| apr 2026 | 15 mei 2026 | ||
| mei 2026 | 15 jun 2026 | ||
| jun 2026 | 15 jul 2026 | ||
| jul 2026 | 14 aug 2026 | ||
| aug 2026 | 15 sept 2026 | ||
| sep 2026 | 15 okt 2026 | ||
| okt 2026 | 13 nov 2026 | ||
| nov 2026 | 15 dec 2026 | ||
