USD 2025
Maand |
GEWOGEN GEMIDDELDE KOERS* | GEWOGEN GEMIDDELDE KOERS* | ||
Vorderingen |
Bankpapier |
|||
Aankoop | Verkoop | Aankoop | Verkoop | |
SRD | SRD | SRD | SRD | |
januari | 35,016 | 35,351 | 34,813 | 35,268 |
februari | 35,344 | 35,638 | 35,097 | 35,532 |
maart | ||||
april | ||||
mei | ||||
juni | ||||
juli | ||||
augustus | ||||
september | ||||
oktober | ||||
november | ||||
december | ||||
Gemiddelde |
35,180 | 35,495 | 34,955 |
35,400 |
* Vanaf juni 2021 Gewogen Gemiddelde Koersen
EURO 2025
Maand |
GEWOGEN GEMIDDELDE KOERS* | GEWOGEN GEMIDDELDE KOERS* | ||
Vorderingen |
Bankpapier |
|||
Aankoop | Verkoop | Aankoop | Verkoop | |
SRD | SRD | SRD | SRD | |
januari | 35,998 | 36,600 | 35,604 | 35,951 |
februari | 36,525 | 37,023 | 36,060 | 36,389 |
maart | ||||
april | ||||
mei | ||||
juni | ||||
juli | ||||
augustus | ||||
september | ||||
oktober | ||||
november | ||||
december | ||||
Gemiddelde |
36,262 | 36,812 | 35,832 | 36,170 |
* Vanaf juni 2021 Gewogen Gemiddelde Koersen
Klik hier voor de gemiddelde maandkoersen voor de periode 1994 - 2024.