USD 2026
|
Maand |
GEWOGEN GEMIDDELDE KOERS* | GEWOGEN GEMIDDELDE KOERS* | ||
| Vorderingen |
Bankpapier |
|||
| Aankoop | Verkoop | Aankoop | Verkoop | |
| SRD | SRD | SRD | SRD | |
| januari | 38,026 | 38,430 | 37,824 | 38,145 |
| februari | 37,684 | 38,019 | 37,724 | 37,894 |
| maart | 37,391 | 37,698 | 37,524 | 37,647 |
| april | 37,346 | 37,710 | 37,455 | 37,557 |
| mei | 37,184 | 37,492 | 37,395 | 37,474 |
| juni | 37,326 | 37,575 | 37,317 | 37,397 |
| juli | ||||
| augustus | ||||
| september | ||||
| oktober | ||||
| november | ||||
| december | ||||
| Gemiddelde |
37,493 | 37,821 | 37,540 |
37,686 |
* Vanaf juni 2021 Gewogen Gemiddelde Koersen
EURO 2026
|
Maand |
GEWOGEN GEMIDDELDE KOERS* | GEWOGEN GEMIDDELDE KOERS* | ||
|
Vorderingen |
Bankpapier |
|||
| Aankoop | Verkoop | Aankoop | Verkoop | |
| SRD | SRD | SRD | SRD | |
| januari | 44,435 | 45,074 | 43,639 | 44,152 |
| februari | 44,368 | 45,028 | 43,793 | 44,320 |
| maart | 42,987 | 43,678 | 42,718 | 43,299 |
| april | 43,369 | 44,108 | 43,005 | 43,538 |
| mei | 43,089 | 43,831 | 42,480 | 43,388 |
| juni | 42,909 | 43,402 | 42,404 | 42,959 |
| juli | ||||
| augustus | ||||
| september | ||||
| oktober | ||||
| november | ||||
| december | ||||
| Gemiddelde |
43,526 | 44,187 | 43,066 | 43,609 |
* Vanaf juni 2021 Gewogen Gemiddelde Koersen
Klik hier voor de gemiddelde maandkoersen voor de periode 1994 - 2025.
