USD 2021
Maand |
MINIMUM VERKOOPKOERS | MAXIMUM VERKOOPKOERS | ||||||
Vorderingen |
Bankpapier |
|||||||
Aankoop | Verkoop | Aankoop | Verkoop | Aankoop | Verkoop | Aankoop | Verkoop | |
SRD | SRD | SRD | SRD | SRD | SRD | SRD | SRD | |
januari | 14,018 | 14,290 | 14,018 | 14,290 | - | - | - | - |
februari | 14,018 | 14,290 | 14,018 | 14,290 | - | - | - | - |
maart | 14,018 | 14,290 | 14,018 | 14,290 | 15,990 | 16,300 | 15,990 | 16,300 |
april | ||||||||
mei | ||||||||
juni | ||||||||
juli | ||||||||
augustus | ||||||||
september | ||||||||
oktober | ||||||||
november | ||||||||
december | ||||||||
Gemiddelde |
14,018 |
14,290 | 14,018 | 14,290 | 15,990 | 16,300 | 15,990 | 16,300 |
EURO 2021
Maand |
MINIMUM VERKOOPKOERS | MAXIMUM VERKOOPKOERS | ||||||
Vorderingen |
Bankpapier |
|||||||
Aankoop | Verkoop | Aankoop | Verkoop | Aankoop | Verkoop | Aankoop | Verkoop | |
SRD | SRD | SRD | SRD | SRD | SRD | SRD | SRD | |
januari | 17,071 | 17,402 | 17,064 | 17,404 | - | - | - | - |
februari | 16,960 | 17,288 | 16,953 | 17,290 | - | - | - | - |
maart | 16,713 | 17,037 | 16,707 | 17,039 | 19,064 | 19,434 | 19,056 | 19,436 |
april | ||||||||
mei | ||||||||
juni | ||||||||
juli | ||||||||
augustus | ||||||||
september | ||||||||
oktober | ||||||||
november | ||||||||
december | ||||||||
Gemiddelde |
16,915 |
17,236 | 16,908 | 17,244 | 19,064 | 19,434 | 19,056 | 19,436 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Klik hier voor de gemiddelde maandkoersen voor de periode 1994 - 2020.