USD 2022
Maand |
GEWOGEN GEMIDDELDE KOERS* | GEWOGEN GEMIDDELDE KOERS* | ||
Vorderingen |
Bankpapier |
|||
Aankoop | Verkoop | Aankoop | Verkoop | |
SRD | SRD | SRD | SRD | |
januari | 21,333 | 21,633 | 21,053 | 21,343 |
februari | 21,352 | 21,592 | 20,521 | 20,782 |
maart | 21,343 | 21,620 | 20,538 | 20,739 |
april | 21,421 | 21,688 | 20,630 | 20,836 |
mei | ||||
juni | ||||
juli | ||||
augustus | ||||
september | ||||
oktober | ||||
november | ||||
december | ||||
Gemiddelde |
21,362 | 21,633 | 20,686 | 20,925 |
* Vanaf juni 2021 Gewogen Gemiddelde Koersen
EURO 2022
Maand |
GEWOGEN GEMIDDELDE KOERS* | GEWOGEN GEMIDDELDE KOERS* | ||
Vorderingen |
Bankpapier |
|||
Aankoop | Verkoop | Aankoop | Verkoop | |
SRD | SRD | SRD | SRD | |
januari | 23,752 | 24,301 | 23,157 | 23,413 |
februari | 23,525 | 24,323 | 22,578 | 22,825 |
maart | 23,082 | 23,755 | 22,220 | 22,445 |
april | 22,810 | 23,579 | 22,092 | 22,286 |
mei | ||||
juni | ||||
juli | ||||
augustus | ||||
september | ||||
oktober | ||||
november | ||||
december | ||||
Gemiddelde |
23,292 | 23,990 | 22,512 | 22,742 |
USD 2021
Maand |
MINIMUM / GEWOGEN GEMIDDELDE KOERS* | MAXIMUM / GEWOGEN GEMIDDELDE KOERS* | ||||||
Vorderingen |
Bankpapier | Vorderingen |
Bankpapier | |||||
Aankoop | Verkoop | Aankoop | Verkoop | Aankoop | Verkoop | Aankoop | Verkoop | |
SRD | SRD | SRD | SRD | SRD | SRD | SRD | SRD | |
januari | 14,018 | 14,290 | 14,018 | 14,290 | - | - | - | - |
februari | 14,018 | 14,290 | 14,018 | 14,290 | - | - | - | - |
maart | 14,018 | 14,290 | 14,018 | 14,290 | 15,990 | 16,300 | 15,990 | 16,300 |
april | 14,018 | 14,290 | 14,018 | 14,290 | 15,900 | 16,300 | 15,990 | 16,300 |
mei | 14,018 | 14,290 | 14,018 | 14,290 | 17,834 | 18,180 | 17,835 | 18,180 |
juni | 20,799 | 21,274 | 20,865 | 21,126 | - | - | - | - |
juli | 20,958 | 21,388 | 21,024 | 21,216 | - | - | - | - |
augustus | 21,179 | 21,529 | 21,360 | 21,476 | - | - | - | - |
september | 21,254 | 21,569 | 21,364 | 21,485 | - | - | - | - |
oktober | 21,370 | 21,612 | 21,351 | 21,536 | - | - | - | - |
november | 21,449 | 21,665 | 21,401 | 21,596 | - | - | - | - |
december | 21,413 | 21,682 | 21,008 | 21,596 | - | - | - | - |
Gemiddelde |
18,209 |
18,514 | 18,205 | 18,457 | 16,575 | 16,247 | 16,605 | 16,927 |
* Vanaf juni 2021 Gewogen Gemiddelde Koersen
EURO 2021
Maand |
MINIMUM / GEWOGEN GEMIDDELDE KOERS* | MAXIMUM / GEWOGEN GEMIDDELDE KOERS* | ||||||
Vorderingen |
Bankpapier | Vorderingen | Bankpapier | |||||
Aankoop | Verkoop | Aankoop | Verkoop | Aankoop | Verkoop | Aankoop | Verkoop | |
SRD | SRD | SRD | SRD | SRD | SRD | SRD | SRD | |
januari | 17,071 | 17,402 | 17,064 | 17,404 | - | - | - | - |
februari | 16,960 | 17,288 | 16,953 | 17,290 | - | - | - | - |
maart | 16,713 | 17,037 | 16,707 | 17,039 | 19,064 | 19,434 | 19,056 | 19,436 |
april | 16,768 | 17,093 | 16,761 | 17,095 | 19,126 | 19,497 | 19,119 | 19,499 |
mei | 17,023 | 17,353 | 17,016 | 17,355 | 21,486 | 21,902 | 21,477 | 21,904 |
juni | 24,949 | 25,654 | 23,994 | 24,477 | - | - | - | - |
juli | 23,884 | 24,555 | 23,416 | 23,703 | - | - | - | - |
augustus | 24,082 | 24,902 | 23,644 | 23,930 | - | - | - | - |
september | 24,243 | 25,012 | 23,540 | 23,810 | - | - | - | - |
oktober | 23,923 | 24,629 | 23,729 | 23,918 | - | - | - | - |
november | 24,115 | 24,595 | 23,860 | 24,031 | - | - | - | - |
december | 23,814 | 21,575 | 22,508 | 22,826 | - | - | - | - |
Gemiddelde |
22,128 |
21,758 | 20,766 | 21,073 | 19,892 | 20,278 | 19,884 |
20,280 |
* Vanaf juni 2021 Gewogen Gemiddelde Koersen
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Klik hier voor de gemiddelde maandkoersen voor de periode 1994 - 2020.