USD 2023
Maand |
GEWOGEN GEMIDDELDE KOERS* | GEWOGEN GEMIDDELDE KOERS* | ||
Vorderingen |
Bankpapier |
|||
Aankoop | Verkoop | Aankoop | Verkoop | |
SRD | SRD | SRD | SRD | |
januari | 32,045 | 32,289 | 31,538 | 31,940 |
februari | 32,905 | 33,160 | 32,768 | 33,187 |
maart | 34,791 | 35,110 | 34,694 | 35,084 |
april | 36,912 | 37,257 | 37,312 | 37,833 |
mei | 37,151 | 37,525 | 37,547 | 37,929 |
juni | 37,838 | 38,084 | 37,691 | 38,143 |
juli | 38,143 | 38,308 | 37,900 | 38,281 |
augustus | 38,349 | 38,552 | 37,880 | 38,195 |
september | ||||
oktober | ||||
november | ||||
december | ||||
Gemiddelde |
36,017 | 36,286 | 35,913 |
36,324 |
* Vanaf juni 2021 Gewogen Gemiddelde Koersen
EURO 2023
Maand |
GEWOGEN GEMIDDELDE KOERS* | GEWOGEN GEMIDDELDE KOERS* | ||
Vorderingen |
Bankpapier |
|||
Aankoop | Verkoop | Aankoop | Verkoop | |
SRD | SRD | SRD | SRD | |
januari | 33,697 | 34,237 | 32,407 | 32,756 |
februari | 34,667 | 35,230 | 34,036 | 34,332 |
maart | 36,545 | 37,102 | 36,073 | 36,446 |
april | 39,818 | 40,565 | 39,202 | 39,628 |
mei | 40,396 | 41,073 | 39,586 | 40,067 |
juni | 40.567 | 41.070 | 39.607 | 39.997 |
juli | 41,440 | 41,892 | 39,982 | 40,377 |
augustus | 41,117 | 41,824 | 39,707 | 40,155 |
september | ||||
oktober | ||||
november | ||||
december | ||||
Gemiddelde |
38,530 | 39,124 | 37,575 | 37,925 |
* Vanaf juni 2021 Gewogen Gemiddelde Koersen
Klik hier voor de gemiddelde maandkoersen voor de periode 1994 - 2022.