Overzicht Weekbalansen CBvS 2017
JANUARI | FEBRUARI | MAART | APRIL |
06 januari | 03 februari | 03 maart | 07 april |
13 januari | 10 februari | 10 maart | 13 april |
20 januari | 17 februari | 17 maart | 21 april |
27 januari | 24 februari | 24 maart | 28 april |
MEI | JUNI | JULI | AUGUSTUS |
05 mei | 02 juni | 07 juli | 04 augustus |
12 mei | 09 juni | 14 juli | 11 augustus |
19 mei | 16 juni | 21 juli | 18 augustus |
26 mei | 23 juni | 28 juli | 25 augustus |
30 juni | |||
SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DECEMBER |
08 september | 06 oktober | 03 november | 01 december |
15 september | 13 oktober | 10 november | 08 december |
22 september | 20 oktober | 17 november | 15 december |
29 september | 27 oktober | 24 november | 22 december |
29 december |