Wisselkoersnotering CBvS en Powisi goudcertificaten in SRD in PDF-format
Datum |
10:00u |
12:30u |
15:00u |
September 26, 2023 | DO230926 | DO230926 | DO230926 |
September 25, 2023 | DO230925 | DO230925 | DO230925 |
September 22, 2023 | DO230922 | DO230922 | DO230922 |
September 21, 2023 | DO230921 | DO230921 | DO230921 |
September 20, 2023 | DO230920 | DO230920 | DO230920 |
September 19, 2023 | DO230919 | DO230919 | DO230919 |
September 18, 2023 | DO230918 | DO230918 | DO230918 |
September 15, 2023 | DO230915 | DO230915 | DO230915 |
September 14, 2023 | DO230914 | DO230914 | DO230914 |
September 13, 2023 | DO230913 | DO230913 | DO230913 |
September 12, 2023 | DO230912 | DO230912 | DO230912 |
September 11, 2023 | DO230911 | DO230911 | DO230911 |
September 08, 2023 | DO230908 | DO230908 | DO230908 |
September 07, 2023 | DO230907 | DO230907 | DO230907 |
September 06, 2023 | DO230906 | DO230906 | DO230906 |
September 05, 2023 | DO230905 | DO230905 | DO230905 |
September 04, 2023 | DO230904 | DO230904 | DO230904 |
September 01, 2023 | DO230901 | DO230901 | DO230901 |
Periode | Wisselkoersnotering |
Augustus 2023 | Augustus 2023 |
Juli 2023 | Juli 2023 |
Juni 2023 | Juni 2023 |
Mei 2023 | Mei 2023 |
April 2023 | April 2023 |
Maart 2023 | Maart 2023 |
Februari 2023 | Februari 2023 |
Januari 2023 | Januari 2023 |
December 2022 | December 2022 |
November 2022 | November 2022 |
Oktober 2022 | Oktober 2022 |
September 2022 | September 2022 |
Augustus 2022 | Augustus 2022 |
Juli 2022 | Juli 2022 |
Juni 2022 | Juni 2022 |
Mei 2022 | Mei 2022 |
April 2022 | April 2022 |
Maart 2022 | Maart 2022 |
Februari 2022 | Februari 2022 |
Januari 2022 | Januari 2022 |
December 2021 | December 2021 |
November 2021 | November 2021 |
Oktober 2021 | Oktober 2021 |
September 2021 | September 2021 |
Augustus 2021 | Augustus 2021 |
Juli 2021 | Juli 2021 |
Juni 2021 | Juni 2021 |
Mei 2021 | Mei 2021 |
April 2021 | April 2021 |
Maart 2021 | Maart 2021 |
Februari 2021 | Februari 2021 |
Januari 2021 | Januari 2021 |
Jaar 2020 | Jaar 2020 |
Jaar 2019 | Jaar 2019 |
Jaar 2018 | Jaar 2018 |
Jaar 2017 | Jaar 2017 |
Jaar 2016 | Jaar 2016 |
Jaar 2015 | Jaar 2015 |
Jaar 2014 | Jaar 2014 |
Jaar 2013 | Jaar 2013 |
Jaar 2012 | Jaar 2012 |
Jaar 2011 | Jaar 2011 |
Jaar 2010 | Jaar 2010 |
Jaar 2009 | Jaar 2009 |
Valutamarkt
Gemiddelde wisselkoersen
van de Surinaamse valutamarkt *
(Bankpapier en Wissels)
22 SEP 2023
Volume van de markt
Wisselkoersverloop huidige week
WISSELKOERSVERLOOP CBvS
(verkoop bankpapier)
Periode 15/09/2022 - 22/09/2023
Valutatransacties huidige week
VALUTATRANSACTIES DEVIEZENMARKT NAAR BANKPAPIER EN VORDERINGEN
PERIODE 18/09/2023 - 22/09/2023
US Dollar (USD) | ||||||||
DATUM
|
BANKPAPIER | GEMIDDELDE KOERS | VORDERINGEN | GEMIDDELDE KOERS | ||||
Aankoop | Verkoop | Aankoop | Verkoop | Aankoop | Verkoop | Aankoop | Verkoop | |
18/09 | 387.653,37 | 420.023,90 | 37,730 | 38,219 | 911.364,28 | 1.426.977,43 | 38,266 | 38,436 |
19/09 | 170.193,03 | 530.698,30 | 37,795 | 38,062 | 2.964.375,68 | 2.338.442,30 | 38,387 | 38,519 |
20/09 | 188.288,92 | 136.023,84 | 37,745 | 38,187 | 1.797.201,45 | 2.229.863,96 | 38,307 | 38,530 |
21/09 | 199.781,84 | 206.977,04 | 37,739 | 38,151 | 1.878.956,59 | 2.493.708,83 | 38,346 | 38,531 |
22/09 | 208.528,69 | 462.340,96 | 37,732 | 38,038 | 3.835.892,87 | 5.068.584,83 | 38,549 | 38,597 |
Tot. | 1.154.445,85 | 1.756.064,04 | 11.387.790,87 | 13.557.577,35 |