Wisselkoersnotering CBvS en Powisi goudcertificaten in SRD in PDF-format
Periode |
Koerslijst |
April 2022 | April 2022 |
Maart 2022 | Maart 2022 |
Februari 2022 | Februari 2022 |
Januari 2022 | Januari 2022 |
December 2021 | December 2021 |
November 2021 | November 2021 |
Oktober 2021 | Oktober 2021 |
September 2021 | September 2021 |
Augustus 2021 | Augustus 2021 |
Juli 2021 | Juli 2021 |
Juni 2021 | Juni 2021 |
Mei 2021 | Mei 2021 |
April 2021 | April 2021 |
Maart 2021 | Maart 2021 |
Februari 2021 | Februari 2021 |
Januari 2021 | Januari 2021 |
Jaar 2020 | Jaar 2020 |
Jaar 2019 | Jaar 2019 |
Jaar 2018 | Jaar 2018 |
Jaar 2017 | Jaar 2017 |
Jaar 2016 | Jaar 2016 |
Jaar 2015 | Jaar 2015 |
Jaar 2014 | Jaar 2014 |
Jaar 2013 | Jaar 2013 |
Jaar 2012 | Jaar 2012 |
Jaar 2011 | Jaar 2011 |
Jaar 2010 | Jaar 2010 |
Jaar 2009 | Jaar 2009 |
Valutamarkt
Gemiddelde wisselkoersen
van de Surinaamse valutamarkt *
(Bankpapier en Wissels)
28 JUN 2022
Volume van de markt
Wisselkoersverloop huidige week
WISSELKOERSVERLOOP CBvS
(verkoop bankpapier)
Periode 24/06/2022 - 01/07/2022
Valutatransacties huidige week
VALUTATRANSACTIES DEVIEZENMARKT NAAR BANKPAPIER EN VORDERINGEN
PERIODE 27/06/2022 - 01/07/2022
US Dollar (USD) | ||||||||
BANKPAPIER | GEMIDDELDE KOERS | VORDERINGEN | GEMIDDELDE KOERS | |||||
Datum |
Aankoop | Verkoop | Aankoop | Verkoop | Aankoop | Verkoop | Aankoop | Verkoop |
27/06 | 251.970,02 | 265.173,66 | 22,058 | 22,293 | 722.269,70 | 959.669,20 | 22,519 | 22,811 |
28/06 | 151.676,60 | 323.443,04 | 22,107 | 22,324 | 1.232.840,05 | 2.011.921,04 | 22,548 | 22,773 |
29/06 | ||||||||
30/06 | ||||||||
01/07 | ||||||||
Tot. | 403.646,62 | 588.616,70 | 1.955.109,75 |
2.971.590,24 |