Wisselkoersnotering CBvS en Powisi goudcertificaten in SRD in PDF-format
|
Datum |
10:00u |
12:30u |
15:00u |
| 31 augustus 2026 | DO260831 | DO260831 | DO260831 |
| 28 augusutus 2026 | DO260828 | DO260828 | DO260828 |
| 27 augustus 2026 | DO260827 | DO260827 | DO260827 |
| 26 augustus 2026 | DO260826 | DO260826 | DO260826 |
| 25 augustus 2026 | DO260825 | DO260825 | DO260825 |
| 24 augustus 2026 | DO260824 | DO260824 | DO260824 |
| 21 augustus 2026 | DO260821 | DO260821 | DO260821 |
| 20 augustus 2026 | DO260820 | DO260820 | DO260820 |
| 19 augustus 2026 | DO260819 | DO260819 | DO260819 |
| 18 augustus 2026 | DO260818 | DO260818 | DO260818 |
| 17 augustus 2026 | DO260817 | DO260817 | DO260817 |
| 14 augustus 2026 | DO260814 | DO260814 | DO260814 |
| 13 augustus 2026 | DO260813 | DO260813 | DO260813 |
| 12 augustus 2026 | DO260812 | DO260812 | DO260812 |
| 11 augustus 2026 | DO260811 | DO260811 | DO260811 |
| 10 augustus 2026 | DO260810 | DO260810 | DO260810 |
| 07 augustus 2026 | DO260807 | DO260807 | DO260807 |
| 06 augustus 2026 | DO260806 | DO260806 | DO260806 |
| 05 augustus 2026 | DO260805 | DO260805 | DO260805 |
| 04 augustus 2026 | DO260804 | DO260804 | DO260804 |
| 03 augustus 2026 | DO260803 | DO260803 | DO260803 |
|
Periode |
Wisselkoers-notering |
Periode |
Wisselkoers-notering |
| Jan 2026 | Januari 2026 | Feb 2026 | Februari 2026 |
| Mrt 2026 | Maart 2026 | April 2026 | April 2026 |
| Mei 2026 | Mei 2026 | Juni 2026 | Juni 2026 |
| Juli 2026 | Juli 2026 | Augustus 2026 | Augustus 2026 |
| Jan 2025 | Januari 2025 | Jul 2025 | Juli 2025 |
| Feb 2025 | Februari 2025 | Aug 2025 | Augustus 2025 |
| Mrt 2025 | Maart 2025 | Sep 2025 | September 2025 |
| Apr 2025 | April 2025 | Okt 2025 | Oktober 2025 |
| Mei 2025 | Mei 2025 | Nov 2025 | November 2025 |
| Jun 2025 | Juni 2025 | Dec 2025 | December 2025 |
| Jan 2024 | Januari 2024 | Jul 2024 | Juli 2024 |
| Feb 2024 | Februari2024 | Aug 2024 | Augustus 2024 |
| Mrt 2024 | Maart 2024 | Sep 2024 | September2024 |
| Apr 2024 | April 2024 | Okt 2024 | Oktober 2024 |
| Mei 2024 | Mei 2024 | Nov 2024 | November2024 |
| Jun 2024 | Juni 2024 | Dec 2024 | December2024 |
| Jaar 2016 | Jaar 2016 | ||
| Jaar 2015 | Jaar 2015 | Jaar 2023 | Jaar 2023 |
| Jaar 2014 | Jaar 2014 | Jaar 2022 | Jaar 2022 |
| Jaar 2013 | Jaar 2013 | Jaar 2021 | Jaar 2021 |
| Jaar 2012 | Jaar 2012 | Jaar 2020 | Jaar 2020 |
| Jaar 2011 | Jaar 2011 | Jaar 2019 | Jaar 2019 |
| Jaar 2010 | Jaar 2010 | Jaar 2018 | Jaar 2018 |
| Jaar 2009 | Jaar 2009 | Jaar 2017 | Jaar 2017 |
Valutatransacties huidige week
VALUTATRANSACTIES DEVIEZENMARKT NAAR BANKPAPIER EN VORDERINGEN
PERIODE 24/08/2026 - 28/08/2026

Bovenstaande informatie heeft betrekking op de transacties bij deviezenbanken en erkende wisselkantoren in de aangegeven periode.
Wisselkoersverloop huidige week
WISSELKOERSVERLOOP CBvS
(verkoop bankpapier)
Periode 21/08/2026 - 27/08/2026
Valutamarkt
Gemiddelde wisselkoersen
van de Surinaamse Valutamarkt
op 26 AUG 2026
Volume van de markt
