Wisselkoersnotering CBvS en Powisi goudcertificaten in SRD in PDF-format
|
Periode |
Wisselkoers-notering |
Periode |
Wisselkoers-notering |
| Jan 2026 | Januari 2026 | Feb 2026 | Februari 2026 |
| Mrt 2026 | Maart 2026 | April 2026 | April 2026 |
| Jan 2025 | Januari 2025 | Jul 2025 | Juli 2025 |
| Feb 2025 | Februari 2025 | Aug 2025 | Augustus 2025 |
| Mrt 2025 | Maart 2025 | Sep 2025 | September 2025 |
| Apr 2025 | April 2025 | Okt 2025 | Oktober 2025 |
| Mei 2025 | Mei 2025 | Nov 2025 | November 2025 |
| Jun 2025 | Juni 2025 | Dec 2025 | December 2025 |
| Jan 2024 | Januari 2024 | Jul 2024 | Juli 2024 |
| Feb 2024 | Februari2024 | Aug 2024 | Augustus 2024 |
| Mrt 2024 | Maart 2024 | Sep 2024 | September2024 |
| Apr 2024 | April 2024 | Okt 2024 | Oktober 2024 |
| Mei 2024 | Mei 2024 | Nov 2024 | November2024 |
| Jun 2024 | Juni 2024 | Dec 2024 | December2024 |
| Jaar 2016 | Jaar 2016 | ||
| Jaar 2015 | Jaar 2015 | Jaar 2023 | Jaar 2023 |
| Jaar 2014 | Jaar 2014 | Jaar 2022 | Jaar 2022 |
| Jaar 2013 | Jaar 2013 | Jaar 2021 | Jaar 2021 |
| Jaar 2012 | Jaar 2012 | Jaar 2020 | Jaar 2020 |
| Jaar 2011 | Jaar 2011 | Jaar 2019 | Jaar 2019 |
| Jaar 2010 | Jaar 2010 | Jaar 2018 | Jaar 2018 |
| Jaar 2009 | Jaar 2009 | Jaar 2017 | Jaar 2017 |
Valutatransacties huidige week
VALUTATRANSACTIES DEVIEZENMARKT NAAR BANKPAPIER EN VORDERINGEN
PERIODE 08/06/2026 - 12/06/2026

Bovenstaande informatie heeft betrekking op de transacties bij deviezenbanken en erkende wisselkantoren in de aangegeven periode.
Wisselkoersverloop huidige week
WISSELKOERSVERLOOP CBvS
(verkoop bankpapier)
Periode 05/06/2026 - 12/06/2026
Valutamarkt
Gemiddelde wisselkoersen
van de Surinaamse Valutamarkt
op 10 JUNI 2026
Volume van de markt
