Wisselkoersnotering CBvS en Powisi goudcertificaten in SRD in PDF-format
Datum |
10:00u |
12:30u |
15:00u |
21 januari 2025 | DO250121 | DO250121 | DO250121 |
20 januari 2025 | DO250120 | DO250120 | DO250120 |
17 januari 2025 | DO250117 | DO250117 | DO250117 |
16 januari 2025 | DO250116 | DO250116 | DO250116 |
15 januari 2025 | DO250115 | DO250115 | DO250115 |
14 januari 2025 | DO250114 | DO250114 | DO250114 |
13 januari 2025 | DO250113 | DO250113 | DO250113 |
10 januari 2025 | DO250110 | DO250110 | DO250110 |
09 januari 2025 | DO250109 | DO250109 | DO250109 |
08 januari 2025 | DO250108 | DO250108 | DO250108 |
07 januari 2025 | DO250107 | DO250107 | DO250107 |
06 januari 2025 | DO250106 | DO250106 | DO250106 |
03 januari 2025 | DO250103 | DO250103 | DO250103 |
02 januari 2025 | DO250102 | DO250102 | DO250102 |
Periode |
Wisselkoers-notering |
Periode |
Wisselkoers-notering |
Dec 2025 | Dec 2025 | Nov 2025 | Nov 2025 |
Okt 2025 | Okt 2025 | Sep 2025 | Sep 2025 |
Aug 2025 | Aug 2025 | Jul 2025 | Jul 2025 |
Jun 20025 | Jun 2025 | Mei 2025 | Mei 2025 |
Mrt 2025 | Mrt 2025 | Apr 2025 | Apr 2025 |
Jan 2025 | Jan 2025 | Feb 2025 | Feb 2025 |
Dec 2024 | Dec 2024 | ||
Okt 2024 | Okt 2024 | Nov 2024 | Nov 2024 |
Sep 2024 | Sep 2024 | Aug 2024 | Aug 2024 |
Jun 2024 | Jun 2024 | Jul 2024 | Jul 2024 |
Mei 2024 | Mei 2024 | Apr 2024 | Apr 2024 |
Mrt 2024 | Mrt 2024 | Feb 2024 | Feb 2024 |
Jan 2024 | Jan 2024 | ||
Jaar 2023 | Jaar 2023 | ||
Jaar 2022 | Jaar 2022 | Jaar 2021 | Jaar 2021 |
Jaar 2020 | Jaar 2020 | Jaar 2019 | Jaar 2019 |
Jaar 2018 | Jaar 2018 | Jaar 2017 | Jaar 2017 |
Jaar 2016 | Jaar 2016 | Jaar 2015 | Jaar 2015 |
Jaar 2014 | Jaar 2014 | Jaar 2013 | Jaar 2013 |
Jaar 2012 | Jaar 2012 | Jaar 2011 | Jaar 2011 |
Jaar 2010 | Jaar 2010 | Jaar 2009 | Jaar 2009 |
Valutatransacties huidige week
VALUTATRANSACTIES DEVIEZENMARKT NAAR BANKPAPIER EN VORDERINGEN
PERIODE 13/01/2025 - 17/01/2025
Bovenstaande informatie heeft betrekking op de transacties bij deviezenbanken en erkende wisselkantoren in de aangegeven periode.
Valutamarkt
Gemiddelde wisselkoersen
van de Surinaamse Valutamarkt
op 17 JAN 2025
Volume van de markt
Wisselkoersverloop huidige week
WISSELKOERSVERLOOP CBvS
(verkoop bankpapier)
Periode 10/01/2025 - 17/01/2025