Wisselkoersnotering CBvS en Powisi goudcertificaten in SRD in PDF-format
Periode | Wisselkoers-notering in PDF |
Periode |
Wisselkoers-notering |
Periode | Wisselkoers-notering in PDF |
Periode | Wisselkoers-notering in PDF |
Periode | Wisselkoers-notering in PDF |
Dec 2023 | Dec 2023 | Dec 2022 | Dec 2022 | Dec 2021 | Dec 2021 | Jaar 2020 | Jaar 2020 | ||
Nov 2023 | Nov 2023 | Nov 2022 | Nov 2022 | Nov 2021 | Nov 2021 | Jaar 2019 | Jaar 2019 | ||
Okt 2023 | Okt 2023 | Okt 2022 | Okt 2022 | Okt 2021 | Okt 2021 | Jaar 2018 | Jaar 2018 | ||
Sep 2023 | Sep 2023 | Sep 2022 | Sep 2022 | Sep 2021 | Sep 2021 | Jaar 2017 | Jaar 2017 | ||
Aug 2023 | Aug 2023 | Aug 2022 | Aug 2022 | Aug 2021 | Aug 2021 | Jaar 2016 | Jaar 2016 | ||
Jul 2023 | Jul 2023 | Jul 2022 | Jul 2022 | Jui 2021 | Jul 2021 | Jaar 2015 | Jaar 2015 | ||
Juni 2024 | Jun 2024 | Jun 2023 | Jun 2023 | Jun 2022 | Jun 2022 | Jun 2021 | Jun 2021 | Jaar 2014 | Jaar 2014 |
Mei 2024 | Mei 2024 | Mei 2023 | Mei 2023 | Mei 2022 | Mei 2022 | Mei 2021 | Mei 2021 | Jaar 2013 | Jaar 2013 |
Apr 2024 | Apr 2024 | Apr 2023 | Apr 2023 | Apr 2022 | Apr 2022 | Apr 2021 | Apr 2021 | Jaar 2012 | Jaar 2012 |
Mrt 2024 | Mrt 2024 | Mrt 2023 | Mrt 2023 | Mrt 2022 | Mrt 2022 | Mrt 2021 | Mrt 2021 | Jaar 2011 | Jaar 2011 |
Feb 2024 | Feb 2024 | Feb 2023 | Feb 2023 | Feb 2022 | Feb 2022 | Feb 2021 | Feb 2021 | Jaar 2010 | Jaar 2010 |
Jan 2024 | Jan 2024 | Jan 2023 | Jan 2023 | Jan 2022 | Jan 2022 | Jan 2021 | Jan 2021 | Jaar 2009 | Jaar 2009 |
Valutamarkt
Gemiddelde wisselkoersen
van de Surinaamse Valutamarkt
op 16 SEP 2024
Volume van de markt
Wisselkoersverloop huidige week
WISSELKOERSVERLOOP CBvS
(verkoop bankpapier)
Periode 13/09/2022 - 20/09/2024
Valutatransacties huidige week
VALUTATRANSACTIES DEVIEZENMARKT NAAR BANKPAPIER EN VORDERINGEN
PERIODE 16/09/2024 - 20/09/2024