(in miljoenen Surinaamse dollars)
19 jan. '21 | 26 jan. '21 | 2 feb. '21 | 9 feb. '21 | 16 feb. '21 | 23 feb. '21 | 2 mrt. '21 | 9 mrt. '21 | 16 mrt. '21 | 23 mrt. '21 | 30 mrt. '21 | 6 apr. '21 | 13 apr. '21 | |
Reserve base | 8.895,9 | 8.904,0 | 8.905,2 | 8.928,6 | 8.941,2 | 8.922,8 | 8.976,6 | 9.021,3 | 9.091,2 | 9.162,7 | 9.214,5 | 9.301,8 | 9.384,5 |
Verplichte kasreserve | 3.453,6 | 3.456,7 | 3.457,2 | 3.466,4 | 3.471,4 | 3.464,3 | 3.485,5 | 3.502,9 | 3.530,3 | 3.558,3 | 3.578,6 | 3.627,7 | 3.660,0 |
w.v. hypotheeklening uit kasreserve | 500,8 | 500,5 | 500,5 | 501,8 | 502,8 | 503,2 | 503,4 | 503,4 | 503,5 | 504,5 | 504,5 | 504,5 | 505,4 |
Actuele saldo kasreserve | 1.821,9 | 1.825,3 | 1.825,8 | 1.833,8 | 1.837,7 | 1.830,3 | 1.851,3 | 1.868,7 | 1.895,9 | 1.922,9 | 1.943,3 | 1.992,4 | 2.023,7 |
Kredietverlening en beleggingen | 6.891,3 | 6.877,4 | 6.912,2 | 6.915,2 | 6.938,4 | 6.962,6 | 7.018,0 | 7.031,3 | 7.085,6 | 7.125,8 | 7.174,6 | 7.195,0 | 7.254,0 |
Geldhoeveelheid (M1)1) | 16.334,2 | 16.484,2 | 16.388,8 | 16.338,8 | 16.285,9 | 16.351,9 | 16.559,0 | 16.380,5 | 16.469,5 | 16.577,1 | 16.669,4 | 16.875,8 | 16.892,6 |
Liquiditeitenmassa 32.497,1in Ruime Zin (M2)2) | 32.967,7 | 33.255,3 | 33.103,8 | 33.132,8 | 33.115,9 | 33.247,4 | 33.484,8 | 33.239,3 | 33.180,3 | 33.335,8 | 33.463,9 | 33.684,7 | 33.851,2 |
Bron: Afdeling Statistieken, Centrale Bank van Suriname
1) M1 = chartaal geld (SRD) + SRD en vreemde valuta rekeningcourant deposito's.
2) M2 = M1 + SRD en vreemde valuta termijn- en spaardeposito's + goudcertificaten.
Klik hier voor meer informatie.
Klik hier voor de historische kasreserve voor het Surinaams valutabedrijf.
Klik hier voor de historische kasreserve voor het vreemde valutabedrijf.