(in miljoenen Surinaamse dollars)
13 dec. '22 | 27 dec. '22 | 10 jan. '23 | 24 jan. '23 | 7 feb. '23 | 21 feb. '23 | 6 mrt '23 | 21 mrt '23 | 4 apr. '23 | 18 apr. '23 | 2 mei '23 | 16 mei '23 | 30 mei '23 | |
Reserve base | 13.746,1 | 13.839,3 | 13.857,0 | 13.665,3 | 13.632,0 | 13.875,4 | 14.129,8 | 14.206,0 | 14.423,3 | 14.730,2 | 15.052,7 | 15.412,5 | 15.298,2 |
Verplichte kasreserve | 5.361,0 | 5.397,3 | 5.404,2 | 5.329,5 | 5.316,5 | 5.411,4 | 5.510,6 | 5.540,4 | 6.346,2 | 6.481,3 | 6.623,2 | 6.781,5 | 6.731,2 |
w.v. hypotheeklening uit kasreserve | 521,2 | 521,0 | 521,1 | 521,5 | 522,5 | 523,9 | 523,9 | 524,5 | 524,5 | 526,1 | 530,0 | 534,5 | 537,3 |
Actuele saldo kasreserve | 4.600,8 | 4.607,9 | 4.610,6 | 4.535,3 | 4.457,9 | 4.587,4 | 4.686,6 | 4.720,2 | 5.551,5 | 5.684,9 | 5.877,2 | 6.031,0 | 5.980,9 |
Kredietverlening en beleggingen | 9.242,6 | 9.617,3 | 9.632,2 | 9.718,5 | 9.749,9 | 9.985,4 | 10.000,3 | 10.059,8 | 10.603,7 | 10.787,2 | 10.917,2 | 11.047,1 | 11.139,1 |
Geldhoeveelheid (M1)1) | 36.235,0 | 37.280,1 | 37.477,0 | 37.296,6 | 38.721,8 | 39.787,0 | 38.807,7 | 38.999,2 | 40.847,0 | 41.744,1 | 41.966,3 | 41.723,4 | 41.961,8 |
Liquiditeitenmassa in Ruime Zin (M2)2) | 68.842,9 | 69.825,0 | 70.329,0 | 70.205,4 | 72.047,4 | 74.058,7 | 74.266,1 | 74.868,2 | 78.801,6 | 80.188,8 | 80.493,7 | 80.017,0 | 80.147,2 |
Bron: Afdeling Statistieken, Centrale Bank van Suriname
1) M1 = chartaal geld (SRD) + SRD en vreemde valuta rekeningcourant deposito's.
2) M2 = M1 + SRD en vreemde valuta termijn- en spaardeposito's + goudcertificaten.
Klik hier voor meer informatie.
Klik hier voor de historische kasreserve voor het Surinaams valutabedrijf.
Klik hier voor de historische kasreserve voor het Surinaams valutabedrijf in Excel-formaat.
Klik hier voor de historische kasreserve voor het vreemde valutabedrijf.
Klik hier voor de historische kasreserve voor het vreemde valutabedrijf in Excel-formaat.