(in miljoenen Surinaamse dollars)
27 okt. '20 | 3 nov. '20 | 10 nov.'20 | 17 nov.'20 | 24 nov.'20 | 1 dec. '20 | 8 dec. '20 | 15 dec. '20 | 22 dec. '20 | 29 dec. '20 | 5 jan. '21 | 12 jan. '21 | 19 jan. '21 | |
Reserve base | 8.704,5 | 8.744,9 | 8.733,6 | 8.713,3 | 8.739,7 | 8.746,8 | 8.810,4 | 8.875,6 | 8.870,0 | 8.894,0 | 8.928,8 | 8.913,1 | 8.895,9 |
Verplichte kasreserve | 3.044,8 | 3.044,8 | 3.040,8 | 3.033,7 | 3.043,0 | 3.045,5 | 3.067,8 | 3.090,7 | 3.088,7 | 3.452,9 | 3.466,5 | 3.460,2 | 3.453,6 |
w.v. hypotheeklening uit kasreserve | 494,3 | 495,0 | 496,1 | 496,1 | 496,4 | 496,7 | 496,7 | 498,3 | 498,3 | 500,4 | 500,6 | 500,8 | 500,8 |
Actuele saldo kasreserve | 1.405,5 | 1.419,0 | 1.413,9 | 1.406,7 | 1.415,7 | 1.417,9 | 1.440,2 | 1.461,5 | 1.459,6 | 1.821,7 | 1.835,1 | 1.828,6 | 1.821,9 |
Kredietverlening en beleggingen | 6.802,3 | 6.775,1 | 6.828,7 | 6.856,7 | 6.845,2 | 6.877,7 | 6.888,7 | 6.894,5 | 6.936,1 | 6.900,5 | 6.971,3 | 6.930,5 | 6.891,3 |
Geldhoeveelheid (M1)1) | 15.991,2 | 15.973,0 | 15.924,2 | 15.904,0 | 16.142,3 | 16.174,7 | 16.305,7 | 16.299,9 | 16.358,7 | 16.388,6 | 16.270,3 | 16.310,0 | 16.334,2 |
Liquiditeitenmassa 32.497,1in Ruime Zin (M2)2) | 32.490,9 | 32.497,1 | 32.315,5 | 32.376,0 | 32.646,4 | 32.732,3 | 32.817,1 | 32.859,9 | 32.879,5 | 33.056,8 | 33.033,5 | 32.935,9 | 32.967,7 |
Bron: Afdeling Statistieken, Centrale Bank van Suriname
1) M1 = chartaal geld (SRD) + SRD en vreemde valuta rekeningcourant deposito's.
2) M2 = M1 + SRD en vreemde valuta termijn- en spaardeposito's + goudcertificaten.
Klik hier voor meer informatie.
Klik hier voor de historische kasreserve voor het Surinaams valutabedrijf.
Klik hier voor de historische kasreserve voor het vreemde valutabedrijf.