In het kader van haar financiële inclusiebeleid organiseert de Centrale Bank van Suriname op 5 en 6 augustus 2023 een Financiële Educatie Minibeurs op het ‘University of Applied Sciences and Technology Suriname (UNASAT)’ aan de Hindilaan 1B. Samen met actoren uit de financiële sector, maatschappelijke groeperingen en onderwijsinstellingen zal financiële informatie worden gedeeld met de beursbezoekers.
Exchange RatesMarch 09th and until further notice
Currency | Buying | Selling |
---|---|---|
USD | 14,018 | 14,290 |
EUR | 16,628 | 16,959 |
GBP | 19,396 | 19,782 |
ANG | 7,699 | 7,852 |
AWG | 7,784 | 7,939 |
BRL | 2,438 | 2,485 |
TTD | 2,063 | 2,103 |
BBD | 6,907 | 7,044 |
XCD | 5,190 | 5,293 |
PER 100 GYD | 6,657 | 6,790 |
Gold CertificatesMarch 09th and until further notice
Coupon | SRD |
---|---|
5 gram | 7.814,97 |
10 gram | 15.629,94 |
50 gram | 78.149,69 |
100 gram | 156.299,39 |
500 gram | 781.496,94 |
1000 gram | 1562993,88 |
Gold LME: | USD 1.701,00 /tr.oz. |
Inflation
Average | End-of-period | ||
2022 | 52.4 | 54.6 | |
2023 | Month-to-month | Year-to-year | |
Jan | 3.7 | 55.6 | |
Feb | 3.2 | 57.9 | |
Mar | 3.2 | 59.6 | |
Apr | 5.7 | 65.4 | |
May | 2.4 | 65.0 | |
Jun | 2.3 | 54.6 | |
Jul | 3.0 | 56.6 | |
Aug | 2.0 | 53.5 | |
Sep | 1.5 | 50.8 | |
Oct | 1.0 | 42.9 | |
Nov | 0.6 | 38.7 | |
Dec | 0.1 | 32.6 | |
2024 | Month-to-month | Year-to-year | |
Jan | 0.9 | 29.0 | |
Feb | 0.4 | 25.4 | |
Mar | 4.4 | 26.8 | |
Apr | 0.7 | 20.9 | |
May | 0.5 | 18.6 | |
Jun | 0.2 | 16.2 | |
Jul | 0.1 | 13.0 | |
Aug | 0.3 | 11.1 | |
Sep | 0.9 | 10.5 | |
Oct | 0.6 | 10.1 | |
Nov | 0.2 | 9.6 | |
Dec | 0.5 | 10.1 | |
2025 | Month-to-month | Year-to-year | |
Jan | 0.6 | 9.9 | |
Feb | 0.4 | 9.9 | |
Mar*) | 0.5 | 5.8 |
*) Preliminary figures
Weighted Average RatesMay 07 - 15:00h (Transfers)
Currency | Buying | Selling |
---|---|---|
USD | 36.014 | 36.539 |
EUR | 40.866 | 41.803 |
GBP | 48.069 | 49.012 |
XCG | 19.788 | 20.176 |
AWG | 20.008 | 20.400 |
BRL | 6.317 | 6.441 |
TTD | 5.297 | 5.401 |
BBD | 17.753 | 18.101 |
XCD | 13.339 | 13.600 |
GYD PER 100 | 17.113 | 17.448 |
CNY | 4.984 | 5.082 |
Weighted Average RatesMay 07 - 15:00h (Banknotes)
Currency | Buying | Selling |
---|---|---|
USD | 36.294 | 36.882 |
EUR | 39.837 | 40.394 |
GBP | 48.443 | 49.402 |
XCG | 19.942 | 20.337 |
AWG | 20.163 | 20.563 |
BRL | 6.366 | 6.492 |
TTD | 5.339 | 5.444 |
BBD | 17.891 | 18.246 |
XCD | 13.442 | 13.708 |
GYD PER 100 | 17.246 | 17.587 |
CNY | 5.023 | 5.123 |
Gold CertificatesMay 07
Coupon | SRD |
---|---|
5 gram | 39.841,24 |
10 gram | 79.682,47 |
50 gram | 398.412,37 |
100 gram | 796.824,74 |
500 gram | 3.984.123,70 |
1000 gram | 7.968.247,40 |
Gold LBMA | USD 3.391,45 /tr.oz. |
Weighted Average Accepted
OMO Rate
Auction ID | Auction Date | Rate (%) |
---|---|---|
CBTD250507-1W | 2025-05-07 | 6,6 |
CBTD250430-1W | 2025-04-30 | 7,7 |
CBTD250423-1W | 2025-04-23 | 7,7 |
CBTD250416-1W | 2025-04-16 | 7,1 |
Standing Lending Facility Interest Rate
Auction ID | Auction Date | Rate (%) |
---|---|---|
CBTD250507-1W | 2025-05-07 | 7,9 |
CBTD250430-1W | 2025-04-30 | 9,2 |
CBTD250423-1W | 2025-04-23 | 9,2 |
CBTD250416-1W | 2025-04-16 | 8,5 |
Inflation
Average | End-of-period | ||
2022 | 52.4 | 54.6 | |
2023 | Month-to-month | Year-to-year | |
Jan | 3.7 | 55.6 | |
Feb | 3.2 | 57.9 | |
Mar | 3.2 | 59.6 | |
Apr | 5.7 | 65.4 | |
May | 2.4 | 65.0 | |
Jun | 2.3 | 54.6 | |
Jul | 3.0 | 56.6 | |
Aug | 2.0 | 53.5 | |
Sep | 1.5 | 50.8 | |
Oct | 1.0 | 42.9 | |
Nov | 0.6 | 38.7 | |
Dec | 0.1 | 32.6 | |
2024 | Month-to-month | Year-to-year | |
Jan | 0.9 | 29.0 | |
Feb | 0.4 | 25.4 | |
Mar | 4.4 | 26.8 | |
Apr | 0.7 | 20.9 | |
May | 0.5 | 18.6 | |
Jun | 0.2 | 16.2 | |
Jul | 0.1 | 13.0 | |
Aug | 0.3 | 11.1 | |
Sep | 0.9 | 10.5 | |
Oct | 0.6 | 10.1 | |
Nov | 0.2 | 9.6 | |
Dec | 0.5 | 10.1 | |
2025 | Month-to-month | Year-to-year | |
Jan | 0.6 | 9.9 | |
Feb | 0.4 | 9.9 | |
Mar*) | 0.5 | 5.8 |
*) Preliminary figures