- You are here:
-
Home
-
Publications & Research
-
Monthly Economic Activity Index (MEAI)
-
2020
- December 2020
MEAI Bulletin December 2020
Exchange RatesMarch 09th and until further notice
Currency | Buying | Selling |
---|---|---|
USD | 14,018 | 14,290 |
EUR | 16,628 | 16,959 |
GBP | 19,396 | 19,782 |
ANG | 7,699 | 7,852 |
AWG | 7,784 | 7,939 |
BRL | 2,438 | 2,485 |
TTD | 2,063 | 2,103 |
BBD | 6,907 | 7,044 |
XCD | 5,190 | 5,293 |
PER 100 GYD | 6,657 | 6,790 |
Gold CertificatesMarch 09th and until further notice
Coupon | SRD |
---|---|
5 gram | 7.814,97 |
10 gram | 15.629,94 |
50 gram | 78.149,69 |
100 gram | 156.299,39 |
500 gram | 781.496,94 |
1000 gram | 1562993,88 |
Gold LME: | USD 1.701,00 /tr.oz. |
Inflation
Average | End-of-period | ||
2022 | 52.4 | 54.6 | |
2023 | Month-to-month | Year-to-year | |
Jan | 3.7 | 55.6 | |
Feb | 3.2 | 57.9 | |
Mar | 3.2 | 59.6 | |
Apr | 5.7 | 65.4 | |
May | 2.4 | 65.0 | |
Jun | 2.3 | 54.6 | |
Jul | 3.0 | 56.6 | |
Aug | 2.0 | 53.5 | |
Sep | 1.5 | 50.8 | |
Oct | 1.0 | 42.9 | |
Nov | 0.6 | 38.7 | |
Dec | 0.1 | 32.6 | |
2024 | Month-to-month | Year-to-year | |
Jan | 0.9 | 29.0 | |
Feb | 0.4 | 25.4 | |
Mar | 4.4 | 26.8 | |
Apr | 0.7 | 20.9 | |
May | 0.5 | 18.6 | |
Jun | 0.2 | 16.2 | |
Jul | 0.1 | 13.0 | |
Aug | 0.3 | 11.1 | |
Sep | 0.9 | 10.5 | |
Oct | 0.6 | 10.1 | |
Nov | 0.2 | 9.6 | |
Dec*) | 0.5 | 10.1 |
*) Preliminary figures
Weighted Average RatesFebruary 05 - 15:00h (Transfers)
Currency | Buying | Selling |
---|---|---|
USD | 34.871 | 35.506 |
EUR | 36.247 | 36.774 |
GBP | 43.741 | 44.599 |
ANG | 19.160 | 19.535 |
AWG | 19.373 | 19.752 |
BRL | 6.024 | 6.142 |
TTD | 5.132 | 5.233 |
BBD | 17.190 | 17.527 |
XCD | 12.915 | 13.168 |
GYD PER 100 | 16.570 | 16.894 |
CNY | 4.795 | 4.889 |
Weighted Average RatesFebruary 05 - 15:00h (Banknotes)
Currency | Buying | Selling |
---|---|---|
USD | 34.988 | 35.449 |
EUR | 35.699 | 36.195 |
GBP | 43.888 | 44.757 |
ANG | 19.224 | 19.605 |
AWG | 19.438 | 19.823 |
BRL | 6.044 | 6.164 |
TTD | 5.150 | 5.252 |
BBD | 17.248 | 17.589 |
XCD | 12.959 | 13.215 |
GYD PER 100 | 16.625 | 16.955 |
CNY | 4.811 | 4.906 |
Gold CertificatesFebruary 05
Coupon | SRD |
---|---|
5 gram | 32.460,36 |
10 gram | 64.920,72 |
50 gram | 324.603,62 |
100 gram | 649.207,24 |
500 gram | 3.246.036,18 |
1000 gram | 6.492.072,36 |
Gold LBMA | USD 2.843,55 /tr.oz. |
Weighted Average Accepted
OMO Rate
Auction ID | Auction Date | Rate (%) |
---|---|---|
CBTD250205-1W | 2025-02-05 | 6,9 |
CBTD250130-1W | 2025-01-30 | 9,0 |
CBTD250122-1W | 2025-01-22 | 11,6 |
CBTD250115-1W | 2025-01-15 | 12,9 |
Standing Lending Facility Interest Rate
Auction ID | Auction Date | Rate (%) |
---|---|---|
CBTD250205-1W | 2025-02-05 | 8,3 |
CBTD250130-1W | 2025-01-30 | 10,8 |
CBTD250122-1W | 2025-01-22 | 13,9 |
CBTD250115-1W | 2025-01-15 | 15,5 |
Inflation
Average | End-of-period | ||
2022 | 52.4 | 54.6 | |
2023 | Month-to-month | Year-to-year | |
Jan | 3.7 | 55.6 | |
Feb | 3.2 | 57.9 | |
Mar | 3.2 | 59.6 | |
Apr | 5.7 | 65.4 | |
May | 2.4 | 65.0 | |
Jun | 2.3 | 54.6 | |
Jul | 3.0 | 56.6 | |
Aug | 2.0 | 53.5 | |
Sep | 1.5 | 50.8 | |
Oct | 1.0 | 42.9 | |
Nov | 0.6 | 38.7 | |
Dec | 0.1 | 32.6 | |
2024 | Month-to-month | Year-to-year | |
Jan | 0.9 | 29.0 | |
Feb | 0.4 | 25.4 | |
Mar | 4.4 | 26.8 | |
Apr | 0.7 | 20.9 | |
May | 0.5 | 18.6 | |
Jun | 0.2 | 16.2 | |
Jul | 0.1 | 13.0 | |
Aug | 0.3 | 11.1 | |
Sep | 0.9 | 10.5 | |
Oct | 0.6 | 10.1 | |
Nov | 0.2 | 9.6 | |
Dec*) | 0.5 | 10.1 |
*) Preliminary figures