Douane Koersen 2009 - 2016
Douane koersen 2016 |
|||
JANUARI | FEBRUARI | MAART | APRIL |
05 januari | 02 februari | 01 maart | 12 april |
19 januari | 16 februari | 15 maart | 26 april |
29 maart | |||
MEI | JUNI | JULI | AUGUSTUS |
10 mei | 07 juni | 05 juli | 02 augustus |
24 mei | 21 juni | 19 juli | 16 augustus |
30 augustus | |||
SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DECEMBER |
14 september | 11 oktober | 08 november | 06 december |
28 september | 25 oktober | 15 november | 21 december |
29 november |
Douane koersen 2015 |
|||
JANUARI | FEBRUARI | MAART | APRIL |
06 januari | 03 februari | 03 maart | 14 april |
20 januari | 17 februari | 17 maart | 28 april |
31 maart | |||
MEI | JUNI | JULI | AUGUSTUS |
12 mei | 09 juni | 07 juli | 04 augustus |
26 mei | 23 juni | 23 juli | 18 augustus |
SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DECEMBER |
04 september | 13 oktober | 10 november | 08 december |
15 september | 27 oktober | 19 november | 22 december |
29 september | 24 november |
Douane koersen 2014 |
|||
JANUARI | FEBRUARI | MAART | APRIL |
07 januari | 04 februari | 04 maart | 01 april |
21 januari | 18 februari | 19 maart | 15 april |
29 april | |||
MEI | JUNI | JULI | AUGUSTUS |
13 mei | 10 juni | 08 juli | 05 augustus |
27 mei | 24 juni | 22 juli | 19 augustus |
SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DECEMBER |
02 september | 14 oktober | 11 november | 09 december |
16 september | 28 oktober | 20 november | 23 december |
30 september | |||
Douane koersen 2013 |
|||
JANUARI | FEBRUARI | MAART | APRIL |
22 januari | 05 februari | 05 maart | 03 april |
19 februari | 19 maart | 16 april | |
30 april | |||
MEI | JUNI | JULI | AUGUSTUS |
14 mei | 25 juni | 09 juli | 06 augustus |
28 mei | 23 juli | 20 augustus | |
SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DECEMBER |
03 september | 01 oktober | 12 november | 10 december |
17 september | 16 oktober | 27 november | 24 december |
29 oktober | |||
Douane koersen 2012 |
|||
JANUARI | FEBRUARI | MAART | APRIL |
10 januari | 07 februari | 06 maart | 03 april |
21 januari | 21 februari | 20 maart | 17 april |
MEI | JUNI | JULI | AUGUSTUS |
02 mei | 12 juni | 10 juli | 07 augustus |
15 mei | 26 juni | 24 juli | 22 augustus |
28 mei | |||
SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DECEMBER |
04 september | 12 oktober | 14 november | 11 december |
18 september | 16 oktober | 27 november | 27 december |
30 oktober | |||
Douane koersen 2011 |
|||
JANUARI | FEBRUARI | MAART | APRIL |
11 januari | 09 februari | 08 maart | 05 april |
20 januari | 22 februari | 22 maart | 19 april |
MEI | JUNI | JULI | AUGUSTUS |
03 mei | 14 juni | 12 juli | 10 augustus |
17 mei | 28 juni | 26 juli | 23 augustus |
31 mei | |||
SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DECEMBER |
06 september | 04 oktober | 01 november | 13 december |
20 september | 18 oktober | 15 november | 28 december |
29 november | |||
Douane koersen 2010 |
|||
JANUARI | FEBRUARI | MAART | APRIL |
12 januari | 09 februari | 09 maart | 07 april |
26 januari | 23 februari | 23 maart | 20 april |
MEI | JUNI | JULI | AUGUSTUS |
04 mei | 15 juni | 13 juli | 11 augustus |
18 mei | 29 juni | 27 juli | 24 augustus |
SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DECEMBER |
07 september | 05 oktober | 02 november | 14 december |
21 september | 19 oktober | 17 november | 28 december |
30 november | |||
Douane koersen 2009 |
|||
JANUARI | FEBRUARI | MAART | APRIL |
|
|||
MEI | JUNI | JULI | AUGUSTUS |
05 mei | 02 juni | 14 juli | 11 augustus |
19 mei | 16 juni | 28 juli | 25 augustus |
30 juni | |||
SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DECEMBER |
08 september | 06 oktober | 03 november | 01 december |
22 september | 20 oktober | 17 november | 15 december |
29 december |
Douane koersen
|
|||||||||||||
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||||||
Datum | Titel | Datum | Titel | Datum | Titel | Datum | Titel | Datum | Titel | Datum | Titel | Datum | Titel |
dec 29 | DK091229 | dec 28 | DK101228 | dec 28 | DK111228 | dec 22 | DK151222 | ||||||
dec 15 | DK091215 | dec 14 | DK101214 | dec 13 | DK111213 | dec 27 | DK121227 | dec 23 | DK141223 | dec 08 | DK151208 | ||
dec 01 | DK091201 | nov 30 | DK101130 | nov 29 | DK111129 | dec 11 | DK121211 | dec 24 | DK131224 | dec 09 | DK141208 | nov 24 | DK151124 |
nov 17 | DK091117 | nov 17 | DK101117 | nov 15 | DK111115 | nov 27 | DK121227 | dec 10 | DK131210 | nov 26 | DK141126 | nov 19 | DK151119 |
nov 03 | DK091103 | nov 02 | DK101102 | nov 01 | DK111101 | nov 14 | DK121114 | nov 27 | DK131127 | nov 11 | DK141111 | nov 10 | DK151110 |
okt 20 | DK091020 | okt 19 | DK101019 | okt 18 | DK111018 | okt 30 | DK121030 | nov 12 | DK131112 | okt 28 | DK141028 | okt 27 | DK151027 |
okt 06 | DK091006 | okt 05 | DK101005 | okt 04 | DK111004 | okt 16 | DK121016 | okt 29 | DK131029 | okt 14 | DK141014 | okt 13 | DK151013 |
sep 22 | DK090922 | sep 21 | DK100921 | sep 20 | DK110920 | okt 02 | DK121002 | okt 16 | DK131016 | sep 30 | DK140930 | sep 29 | DK150929 |
sep 08 | DK090908 | sep 07 | DK100907 | sep 06 | DK110906 | sep 18 | DK120918 | okt 01 | DK131001 | sep 16 | DK140916 | sep 15 | DK150901 |
aug 25 | DK090825 | aug 24 | DK100824 | aug 23 | DK110823 | sep 04 | DK120904 | sep 17 | DK130917 | sep 02 | DK140902 | sep 01 | DK150901 |
aug 11 | DK090811 | aug 11 | DK100811 | aug 10 | DK110810 | aug 22 | DK120822 | sep 03 | DK130903 | aug 19 | DK140819 | aug 18 | DK150818 |
juli 28 | DK090728 | juli 27 | DK100727 | jul 26 | DK110726 | aug 07 | DK120807 | aug 20 | DK130820 | aug 05 | DK140805 | aug 04 | DK150804 |
juli 14 | DK090714 | juli 13 | DK100713 | jul 12 | DK110712 | jui 24 | DK120724 | aug 06 | DK130806 | jul 22 | DK140722 | jul 21 | DK150721 |
juni 30 | DK090630 | juni 29 | DK100629 | jun 28 | DK110628 | jul 10 | DK120710 | jul 23 | DK130723 | jul 08 | DK140708 | jul 07 | DK150707 |
juni 16 | DK090616 | juni 15 | DK100615 | jun 14 | DK110614 | jun 26 | DK120626 | jul 09 | DK130709 | jun 24 | DK140624 | jun 23 | DK150623 |
juni 02 | DK090602 | juni 01 | DK100601 | mei 31 | DK110531 | jun 12 | DK120612 | jun 25 | DK130625 | jun 10 | DK140610 | jun 09 | DK150609 |
mei 19 | DK090519 | mei 18 | DK100518 | mei 17 | DK110517 | mei 28 | DK120529 | jun 11 | DK130611 | mei 27 | DK140527 | mei 26 | DK150526 |
mei 05 | DK090505 | mei 04 | DK100504 | mei 03 | DK110503 | mei 15 | DK120515 | mei 28 | DK130528 | mei 13 | DK140513 | mei 12 | DK150512 |
apr 20 | DK100420 | apr 19 | DK110419 | mei 02 | DK120502 | mei 14 | DK130514 | apr 29 | DK140429 | apr 28 | DK150428 | ||
apr 07 | DK100407 | apr 05 | DK110405 | apr 17 | DK120417 | apr 30 | DK130430 | apr 15 | DK140415 | apr 14 | DK150414 | ||
mrt 23 | DK100323 | mrt 22 | DK110322 | apr 03 | DK120403 | apr 16 | DK130416 | apr 01 | DK140401 | mrt 31 | DK150331 | ||
mrt 09 | DK100309 | mrt 08 | DK110308 | mrt 20 | DK120320 | apr 03 | DK130403 | mrt19 | DK140319 | mrt17 | DK150317 | ||
febi 23 | DK100223 | feb 22 | DK110222 | mrt 06 | DK120306 | mrt19 | DK130319 | mrt 04 | DK140304 | mrt03 | DK150303 | ||
feb 09 | DK100209 | feb 08 | DK110208 | feb 21 | DK120221 | mrt 05 | DK130305 | feb 18 | DK140218 | feb 17 | DK150217 | ||
jan 26 | DK100126 | jan 25 | DK110125 | feb 07 | DK120207 | feb 19 | DK130219 | feb 04 | DK140204 | feb 03 | DK150203 | ||
jan 12 | DK100112 | jan 20 | DK110120 | jan 24 | DK120124 | feb 05 | DK130205 | jan 21 | DK140121 | jan 20 | DK150120 | ||
jan 11 | DK110125 | jan 10 | DK120110 | jan 22 | DK130122 | jan 07 | DK140107 | jan 06 | DK150106 |
DK150929 |
se |