Veiling Resultaat Termijndeposito's
Maart 2023 | ||||
VEILING RESULTAAT TERMIJNDEPOSITO'S | ||||
Open Market Operations |
Tel: 427500 / 473741 ext. #2237 E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Waterkant 20 |
|||
Veiling ID | CBTD230329-1W | CBTD230329-1M | CBTD230329-3M | |
Type Instrument Termijndeposito | ||||
Totaal OMO- Veilingvolume (SRD) | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 200.000.000,00 | |
Minimum OMO Rente (%) | ||||
Afwikkelingsdatum | 29 maart 2023 | 29 maart 2023 | 29 maart 2023 | |
Vervaldatum | 05 april 2023 | 29 april 2023 | 29 juni 2023 | |
Resultaten | ||||
Totaal aantal biedingen | 5 | 2 | 2 | |
Totaal bedrag aan biedingen (SRD) | 475.000.000,00 | 70.000.000,00 | 6.000.000,00 | |
Totaal toegewezen biedingen | 5 | 2 | 2 | |
Totaal bedrag aan toegewezen biedingen (SRD) | 475.000.000,00 | 70.000.000,00 | 6.000.000,00 | |
Minimum Biedrente (%) | 23,0% | 32,0% | 35,0% | |
Cut-off Rente (%) | 30,0% | 35,0% | 37,5% | |
Gewogen gemiddelde toegewezen rente (%) | 29,2% | 33,9% | 37,1% |
Klik hier voor de pdf van CBTD230329
Communiqués CBC-Retail
Aankondiging | Resultaat |
Aankondiging 19 augustus 2022 | Veilingresultaat 12 september 2022 |
Aankondiging 19 augustus 2022 | Veilingresultaat 19 augustus 2022 |
Resultaat Veiling CBC's
Juni 2022 |
VEILING RESULTAAT CBC'S |
Open Market Operations |
Tel: 427500 / 473741 ext. #2237 E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Waterkant 20 |
Veiling ID | CBTD220616-6M |
Type Instrument | Centrale Bank Certificaten |
Totaal CBC veilingvolume (SRD) | 100.000.000,00 |
Afwikkelingsdatum | 16 juni 2022 |
Vervaldatum | 16 december 2022 |
Resultaten |
Totaal aantal biedingen | 21 |
Totaal bedrag aan biedingen (SRD) | 198.500.000,00 |
Totaal toegewezen biedingen | 9 |
Totaal bedrag aan toegewezen biedingen (SRD) | 100.000.000,00 |
Minimum Biedrente (%) | 20,0% |
Cut-off Rente (%) | 49,8% |
Gewogen gemiddelde toegewezen rente (%) | 29,5% |
Resultaat uitgifte CBC's (retail)
September 2022 |
CBC Retail resultaat |
Open Market Operations |
Tel: 427500 / 473741 ext. #2237 E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Waterkant 20 |
Uitgifte-ID | CBCR220912-6M |
Type Instrument | |
Totaal CBC volume (SRD) | 500.000.000,00 |
Afwikkelingsdatum | 12 september 2022 |
Vervaldatum | 12 maart 2023 |
Resultaten |
Totaal aantal inschrijvingen | 436 |
Totaal ingeschreven bedrag (SRD) | 105.536.000,00 |
Laagste toegewezen inschrijving (SRD) | 10.000,00 |
Hoogste toegewezen inschrijving (SRD) | 7.200.000,00 |
Totaal toegewezen inschrijvingen | 435 |
Totaal bedrag toegewezen inschrijvingen (SRD) | 105.296.000,00 |
Gewogen gemiddelde CBC-rente (%) | 29.50% |
Klik hier voor de pdf CBCR220912-6M.
Communiqués CBC Wolesale
Aankondiging | Resultaat |
Aankondiging 16 maart 2023 | Veilingresultaat 16 maart 2023 |
Aankondiging 24 november 2022 | Veilingresultaat 24 november 2022 |
Aankondiging 14 juni 2022 | Veilingresultaat 16 juni 2022 |