Communiques TD-veilingen 2025
 Maand  Aankondiging Resultaat
Juli  Aankondiging 2 juli 2025 Veilingresultaat 2 juli 2025
Juni Aankondiging 25 juni 2025 Veilingresultaat 25 juni 2025
Aankondiging 18 juni 2025 Veilingresultaat 18 juni 2025
Aankondiging 11 juni 2025 Veilingresultaat 11 juni 2025
Aankondiging 04 juni 2025 Veilingresultaat 04 juni 2025
Mei Aankondiging 28 mei 2025 Veilingresultaat 28 mei 2025
Aankondiging 21 mei 2025 Veilingresultaat 21 mei 2025
Aankondiging 14 mei 2025 Veilingresultaat 14 mei 2025
Aankondiging 7 mei 2025 Veilingresultaat 7 mei 2025
April Aankondiging 30 april 2025 Veilingresultaat 30 april 2025
Aankondiging 23 april 2025 Veilingresultaat 23 april 2025
Aankondiging 16 april 2025 Veilingresultaat 16 april 2025
Aankondiging 9 april 2025 Veilingresultaat 9 april 2025
Aankondiging 2 april 2025 Veilingresultaat 2 april 2025
Maart Aankondiging 26 maart 2025 Veilingresultaat 26 maart 2025
Aankondiging 19 maart 2025 Veilingresultaat 19 maart 2025
Aankondiging 12 maart 2025 Veilingresultaat 12 maart 2025
Aankondiging 5 maart 2025 Veilingresultaat 5 maart 2025
Februari Aankondiging 26 februari 2025 Veilingresultaat 26 januari 2025
Aankondiging 19 februari 2025 Veilingresultaat 19 februari 2025
Aankondiging 12 februari 2025 Veilingresultaat 12 februari 2025
Aankondiging 5 februari 2025 Veilingresultaat 5 februari 2025
Januari Aankondiging 30 januari 2025 Veilingresultaat 30 januari 2025
Aankondiging 22 januari 2025 Veilingresultaat 22 januari 2025
Aankondiging 15 januari 2025 Veilingresultaat 15 januari 2025
Aankondiging 08 januari 2025 Veilingresultaat 08 januari 2025
Aankondiging 02 januari 2025 Veilingresultaat 02 januari 2025

 

 

 

Communiqués TD-veilingen 2024
December  Aankondiging 31 december 2024 Veilingresultaat 31 december 2024
Aankondiging 27 december 2024 Veilingresultaat 27 december 2024
Aankondiging 18 december 2024 Veilingresultaat 18 december 2024
Aankondiging 11 december 2024 Veilingresultaat 11 december 2024
Aankondiging 04 december 2024 Veilingresultaat 4 december 2024
November Aankondiging 27 november 2023 Veilingresultaat 27 november 2024
Aankondiging 20 november 2024 Veilingresultaat 20 november 2024
Aankondiging 13 november 2024 Veilingresultaat 13 november 2024
Aankondiging 06 november 2024 Veilingresultaat 06 november 2024
Oktober Aankondiging 30 oktober 2024 Veilingresultaat 30 oktober 2024
Aankondiging 23 oktober 2024 Veilingresultaat 23 oktober 2024
Aankondiging 16 oktober 2024 Veilingresultaat 16 oktober 2024
Aankondiging 09 oktober 2024 Veilingresultaat 09 oktober 2024
Aankondiging 02 oktober 2024 Veilingresultaat 02 oktober 2024
September Aankondiging 30 september 2024 Veilingresultaat 30 september 2024
Aankondiging 25 september 2024 Veilingresultaat 25 september 2024
Aankondiging 18 september 2024 Veilingresultaat 18 september 2024
Aankondiging 11 september 2024 Veilingresultaat 11 september 2024
Aankondiging 4 september 2024 Velinigresultaat 4 september 2024
Augustus Aankondiging 30 augustus 2024 Veilingresultaat 30 augustus 2024
Aankondiging 28 augustus 2024 Veilingresultaat 28 augustus 2024
Aankondiging 21 augustus 2024 Veilingresultaat 21 augustus 2024
Aankondiging 14 augustus 2024 Veilingresultaat 14 augustus 2024
Aankondiging 7 augustus 2024 Veilingresultaat 7 augustus 2024
 Juli Aankondiging 31 juli 2024 Veilingresultaat 31 juli 2024
Aankondiging 24 juli 2024 Veilingresultaat 24 juli 2024
Aankondiging 17 juli 2023  Veilingresultaat 17 juli 2024
Aankondiging 10 juli 2024 Veilingresultaat 10 juli 2024
Aankondiging 3 juli 2024 Veilingresultaat 03 jul 2024
 

 

 Juni

Aankondiging 28 juni 2024  Veilingresultaat 28 juni 2024
Aankondiging 26 juni 2024  Veilingresultaat 26 juni 2024
Aankondiging 19 juni 2024  Veilingresultaat 19 juni 2024
Aankondiging 12 juni 2024  Veilingresultaat 12 juni 2024
Aankondiging 5 juni 2024  Veilingresultaat 5 juni 2024
 
 Mei Aankondiging 29 mei 2024  Veilingresultaat 29 mei 2024
Aankondiging 22 mei 2024  Veilingresultaat 22 mei 2024
Aankondiging 15 mei 2024   Veilingresultaat 15 mei 2024
Aankondiging 8 mei 2024  Veilingresultaat 8 mei 2024
Aankondiging 2 mei 2024  Veilingresultaat 2 mei 2024
 
April  Aankondiging 30 april 2024  Veiling gecancelled
Aankondiging 24 april 2024  Veilingresultaat 24 april 2024
Aankondiging 17 april 2024  Veilingresultaat 17 april 2024
Aankondiging 11 april 2024  Veilingresultaat 11 april 2024
Aankondiging 03 april 2024  Veilingresultaat 03 april 2024
 
Maart Aankondiging 27 maart 2024  Veilingresultaat 27 maart 2024
Aankondiging 20 maart 2024  Veilingresultaat 20 maart 2024
Aankondiging 13 maart 2024  Veilingresultaat 13 maart 2024
Aankondiging 6 maart 2024  Veilingresultaat 6 maart 2024
 
 Februari Aankondiging 28 februari 2024 Veilingresultaat 28 februari 2024
Aankondiging 21 februari 2024 Veilingresultaat 21 februari 2024
Aankondiging 14 februari 2024 Veilingresultaat 14 februari 2024
Aankondiging 07 februari 2024 Veilingresultaat 07 februari 2024
  
Januari Aankondiging 31 januari 2024  Veilingresultaat 31 januari 2024
Aankondiging 24 januari 2024  Veilingresultaat 24 januari 2024
Aankondiging 17 januari 2024  Veilingresultaat 17 januari 2024
Aankondiging 10 januari 2024  Veilingresultaat 10 januari 2024
Aankondiging 03 januari 2024  Veilingresultaat 03 januari 2024

 

Klik hier voor Communiqués TD-veilingen 2021-2023

Exchange RatesMarch 09th and until further notice

Currency Buying Selling
USD 14,018 14,290
EUR 16,628 16,959
GBP 19,396 19,782
ANG 7,699 7,852
AWG 7,784 7,939
BRL 2,438 2,485
TTD 2,063 2,103
BBD 6,907 7,044
XCD 5,190 5,293
PER 100 GYD 6,657 6,790

Gold CertificatesMarch 09th and until further notice

Coupon SRD
5 gram 7.814,97
10 gram 15.629,94
50 gram 78.149,69
100 gram 156.299,39
500 gram 781.496,94
1000 gram 1562993,88
Gold LME: USD 1.701,00 /tr.oz.

Inflation

 Period   Average End-of-period
2020   34.9 60.8
2021   59.1 60.7
2022   52.4 54.6
2023   51.6 32.6
2024   16.2 10.1
       
2025   Month-to-month Year-to-year
Jan   0.6 9.9
Feb   0.4 9.9
Mar   0.5 5.7
Apr   0.7 5.7
May*)   0.8 6.0

*) Preliminary figures

 

 

Gewogen Gemiddelde Koersen02 juli - 15:00u (Giraal)

Geldsoort Aankoop Verkoop
USD 37,044 37,481
EUR 44,469 45,052
GBP 50,605 51,596
XCG 20,354 20,753
AWG 20,580 20,983
BRL 6,766 6,899
TTD 5,466 5,573
BBD 18,261 18,619
XCD 13,720 13,989
GYD PER 100 17,602 17,947
CNY 5,167 5,268

Gewogen Gemiddelde Koersen02 juli - 15:00u (Bankpapier)

Geldsoort Aankoop Verkoop
USD 38,339 39,032
EUR 44,507 45,094
GBP 52,374 53,411
XCG 21,065 21,482
AWG 21,299 21,721
BRL 7,003 7,142
TTD 5,657 5,769
BBD 18,900 19,274
XCD 14,200 14,481
GYD PER 100 18,218 18,578
CNY 5,348 5,454

GoudcertificatenJuli 02

Coupure SRD
5 gram 40.356,83
10 gram 80.713,66
50 gram 403.568,31
100 gram 807.136,62
500 gram 4.035.683,09
1000 gram 8.071.366,18
Gold LBMA USD 3.349,00 /tr.oz.

Gewogen gemiddelde toegewezen OMO rente

Veiling ID Veiling Datum Rente (%)
CBTD250702-1W 2025-07-02 5,9
CBTD250625-1W 2025-06-25 5,9
CBTD250618-1W 2025-06-18 5,8
CBTD250611-1W 2025-06-11 10,2

Rente Beleningsfaciliteit

Veiling ID Veiling Datum Rente (%)
CBTD250702-1W 2025-07-02 7,1
CBTD250625-1W 2025-06-25 7,1
CBTD250618-1W 2025-06-18 7,0
CBTD250611-1W 2025-06-11 12,2
Weekbalans

Inflatie

 Period   Average End-of-period
2020   34.9 60.8
2021   59.1 60.7
2022   52.4 54.6
2023   51.6 32.6
2024   16.2 10.1
       
2025   Month-to-month Year-to-year
Jan   0.6 9.9
Feb   0.4 9.9
Mar   0.5 5.7
Apr   0.7 5.7
May*)   0.8 6.0

*) Preliminary figures