- U bevindt zich hier:
-
Start
-
Financieel Systeem
-
Munten en biljetten in circulatie
-
About CBvS
-
Over CBvS
- Bankwet 2022 S.B. 2023 no.65
Bankwet 2022 S.B. 2023 no.65
Exchange RatesMarch 09th and until further notice
Currency | Buying | Selling |
---|---|---|
USD | 14,018 | 14,290 |
EUR | 16,628 | 16,959 |
GBP | 19,396 | 19,782 |
ANG | 7,699 | 7,852 |
AWG | 7,784 | 7,939 |
BRL | 2,438 | 2,485 |
TTD | 2,063 | 2,103 |
BBD | 6,907 | 7,044 |
XCD | 5,190 | 5,293 |
PER 100 GYD | 6,657 | 6,790 |
Gold CertificatesMarch 09th and until further notice
Coupon | SRD |
---|---|
5 gram | 7.814,97 |
10 gram | 15.629,94 |
50 gram | 78.149,69 |
100 gram | 156.299,39 |
500 gram | 781.496,94 |
1000 gram | 1562993,88 |
Gold LME: | USD 1.701,00 /tr.oz. |
Inflation
Average | End-of-period | ||
2022 | 52.4 | 54.6 | |
2023 | Month-to-month | Year-to-year | |
Jan | 3.7 | 55.6 | |
Feb | 3.2 | 57.9 | |
Mar | 3.2 | 59.6 | |
Apr | 5.7 | 65.4 | |
May | 2.4 | 65.0 | |
Jun | 2.3 | 54.6 | |
Jul | 3.0 | 56.6 | |
Aug | 2.0 | 53.5 | |
Sep | 1.5 | 50.8 | |
Oct | 1.0 | 42.9 | |
Nov | 0.6 | 38.7 | |
Dec | 0.1 | 32.6 | |
2024 | Month-to-month | Year-to-year | |
Jan | 0.9 | 29.0 | |
Feb | 0.4 | 25.4 | |
Mar | 4.4 | 26.8 | |
Apr | 0.7 | 20.9 | |
May | 0.5 | 18.6 | |
Jun | 0.2 | 16.2 | |
Jul | 0.1 | 13.0 | |
Aug | 0.3 | 11.1 | |
Sep | 0.9 | 10.5 | |
Oct | 0.6 | 10.1 | |
Nov | 0.2 | 9.6 | |
Dec | 0.5 | 10.1 | |
2025 | Month-to-month | Year-to-year | |
Jan* | 0.6 | 9.8 |
*) Preliminary figures
Gewogen Gemiddelde Koersen28 maart - 12:30u (Giraal)
Geldsoort | Aankoop | Verkoop |
---|---|---|
USD | 36,155 | 36,884 |
EUR | 38,775 | 39,743 |
GBP | 46,830 | 47,748 |
ANG | 19,865 | 20,255 |
AWG | 20,086 | 20,480 |
BRL | 6,271 | 6,394 |
TTD | 5,352 | 5,457 |
BBD | 17,823 | 18,172 |
XCD | 13,391 | 13,653 |
GYD PER 100 | 17,180 | 17,517 |
CNY | 4,976 | 5,074 |
Gewogen Gemiddelde Koersen28 maart - 12:30u (Bankpapier)
Geldsoort | Aankoop | Verkoop |
---|---|---|
USD | 36,352 | 36,785 |
EUR | 38,146 | 38,715 |
GBP | 47,085 | 48,017 |
ANG | 19,974 | 20,369 |
AWG | 20,196 | 20,595 |
BRL | 6,305 | 6,430 |
TTD | 5,381 | 5,488 |
BBD | 17,920 | 18,275 |
XCD | 13,464 | 13,730 |
GYD PER 100 | 17,273 | 17,615 |
CNY | 5,003 | 5,102 |
GoudcertificatenMaart 28
Coupure | SRD |
---|---|
5 gram | 36.246,01 |
10 gram | 72.492,03 |
50 gram | 362.460,14 |
100 gram | 724.920,28 |
500 gram | 3.624.601,42 |
1000 gram | 7.249.202,84 |
Gold LBMA | USD 3.056,55 /tr.oz. |
Gewogen gemiddelde toegewezen OMO rente
Veiling ID | Veiling Datum | Rente (%) |
---|---|---|
CBTD250326-1W | 2025-03-26 | 8,4 |
CBTD250319-1W | 2025-03-19 | 7,3 |
CBTD250312-1W | 2025-03-12 | 6,8 |
CBTD250305-1W | 2025-03-05 | 7,8 |
Rente Beleningsfaciliteit
Veiling ID | Veiling Datum | Rente (%) |
---|---|---|
CBTD250326-1W | 2025-03-26 | 10,1 |
CBTD250319-1W | 2025-03-19 | 8,8 |
CBTD250312-1W | 2025-03-12 | 8,2 |
CBTD250305-1W | 2025-03-05 | 9,4 |
Inflatie
Average | End-of-period | ||
2022 | 52.4 | 54.6 | |
2023 | Month-to-month | Year-to-year | |
Jan | 3.7 | 55.6 | |
Feb | 3.2 | 57.9 | |
Mar | 3.2 | 59.6 | |
Apr | 5.7 | 65.4 | |
May | 2.4 | 65.0 | |
Jun | 2.3 | 54.6 | |
Jul | 3.0 | 56.6 | |
Aug | 2.0 | 53.5 | |
Sep | 1.5 | 50.8 | |
Oct | 1.0 | 42.9 | |
Nov | 0.6 | 38.7 | |
Dec | 0.1 | 32.6 | |
2024 | Month-to-month | Year-to-year | |
Jan | 0.9 | 29.0 | |
Feb | 0.4 | 25.4 | |
Mar | 4.4 | 26.8 | |
Apr | 0.7 | 20.9 | |
May | 0.5 | 18.6 | |
Jun | 0.2 | 16.2 | |
Jul | 0.1 | 13.0 | |
Aug | 0.3 | 11.1 | |
Sep | 0.9 | 10.5 | |
Oct | 0.6 | 10.1 | |
Nov | 0.2 | 9.6 | |
Dec | 0.5 | 10.1 | |
2025 | Month-to-month | Year-to-year | |
Jan* | 0.6 | 9.8 |
*) Preliminary figures