Douane Koerslijsten 2009-2016
Douane koersen 2016 |
|||
JANUARI | FEBRUARI | MAART | APRIL |
05 januari | 02 februari | 01 maart | 12 april |
19 januari | 16 februari | 15 maart | 26 april |
29 maart | |||
MEI | JUNI | JULI | AUGUSTUS |
10 mei | 07 juni | 05 juli | 02 augustus |
24 mei | 21 juni | 19 juli | 15 augustus |
30 augustus | |||
SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DECEMBER |
14 september | 12 oktober | 08 november | 06 december |
27 september | 25 oktober | 22 november | 20 december |
Douane koersen 2015 |
|||
JANUARI | FEBRUARI | MAART | APRIL |
06 januari | 03 februari | 03 maart | 14 april |
20 januari | 17 februari | 17 maart | 28 april |
31 maart | |||
MEI | JUNI | JULI | AUGUSTUS |
12 mei | 09 juni | 07 juli | 04 augustus |
26 mei | 23 juni | 21 juli | 18 augustus |
SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DECEMBER |
01 september | 13 oktober | 10 november | 08 december |
15 september | 27 oktober | 19 november | 22 december |
29 september | 24 november |
Douane koersen 2014 |
|||
JANUARI | FEBRUARI | MAART | APRIL |
07 januari | 04 februari | 04 maart | 01 april |
21 januari | 18 februari | 19 maart | 15 april |
29 april | |||
MEI | JUNI | JULI | AUGUSTUS |
13 mei | 10 juni | 08 juli | 05 augustus |
27 mei | 24 juni | 22 juli | 19 augustus |
SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DECEMBER |
02 september | 14 oktober | 11 november | 09 december |
16 september | 28 oktober | 26 november | 23 december |
30 september | |||
Douane koersen 2013 |
|||
JANUARI | FEBRUARI | MAART | APRIL |
22 januari | 05 februari | 05 maart | 03 april |
19 februari | 19 maart | 16 april | |
30 april | |||
MEI | JUNI | JULI | AUGUSTUS |
14 mei | 25 juni | 09 juli | 06 augustus |
28 mei | 23 juli | 20 augustus | |
SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DECEMBER |
03 september | 01 oktober | 12 november | 10 december |
17 september | 16 oktober | 27 november | 24 december |
29 oktober | |||
Douane koersen 2012 |
|||
JANUARI | FEBRUARI | MAART | APRIL |
10 januari | 07 februari | 06 maart | 03 april |
21 januari | 21 februari | 20 maart | 17 april |
MEI | JUNI | JULI | AUGUSTUS |
02 mei | 12 juni | 10 juli | 07 augustus |
15 mei | 26 juni | 24 juli | 22 augustus |
28 mei | |||
SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DECEMBER |
04 september | 02 oktober | 14 november | 11 december |
18 september | 16 oktober | 27 november | 27 december |
30 oktober | |||
Douane koersen 2011 |
|||
JANUARI | FEBRUARI | MAART | APRIL |
11 januari | 08 februari | 08 maart | 05 april |
20 januari | 22 februari | 22 maart | 19 april |
MEI | JUNI | JULI | AUGUSTUS |
03 mei | 14 juni | 12 juli | 10 augustus |
17 mei | 28 juni | 26 juli | 23 augustus |
31 mei | |||
SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DECEMBER |
06 september | 04 oktober | 01 november | 13 december |
20 september | 18 oktober | 15 november | 28 december |
29 november | |||
Douane koersen 2010 |
|||
JANUARI | FEBRUARI | MAART | APRIL |
12 januari | 09 februari | 09 maart | 07 april |
26 januari | 23 februari | 23 maart | 20 april |
MEI | JUNI | JULI | AUGUSTUS |
04 mei | 01 juni | 13 juli | 11 augustus |
18 mei | 15 juni | 27 juli | 24 augustus |
29 juni | |||
SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DECEMBER |
07 september | 05 oktober | 02 november | 14 december |
21 september | 19 oktober | 17 november | 28 december |
30 november | |||
Douane koersen 2009 |
|||
JANUARI | FEBRUARI | MAART | APRIL |
|
|||
MEI | JUNI | JULI | AUGUSTUS |
05 mei | 02 juni | 14 juli | 11 augustus |
19 mei | 16 juni | 28 juli | 25 augustus |
30 juni | |||
SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DECEMBER |
08 september | 06 oktober | 03 november | 01 december |
22 september | 20 oktober | 17 november | 15 december |
29 december |
Dagelijkse koersnotering CBvS 2009 tot heden
CBvS wisselkoersnoteringen en Powisi goud certificaten
in SRD in PDF-format