- U bevindt zich hier:
- Start
- Statistieken
- Macro-economische Statistieken
- Wekelijkse Publicaties
- Reserve Base en Kasreserve verplichtingen
- About CBvS
- Over CBvS
- Bankwet 2022 S.B. 2023 no.65
Bankwet 2022 S.B. 2023 no.65
Exchange RatesMarch 09th and until further notice
Currency | Buying | Selling |
---|---|---|
USD | 14,018 | 14,290 |
EUR | 16,628 | 16,959 |
GBP | 19,396 | 19,782 |
ANG | 7,699 | 7,852 |
AWG | 7,784 | 7,939 |
BRL | 2,438 | 2,485 |
TTD | 2,063 | 2,103 |
BBD | 6,907 | 7,044 |
XCD | 5,190 | 5,293 |
PER 100 GYD | 6,657 | 6,790 |
Gold CertificatesMarch 09th and until further notice
Coupon | SRD |
---|---|
5 gram | 7.814,97 |
10 gram | 15.629,94 |
50 gram | 78.149,69 |
100 gram | 156.299,39 |
500 gram | 781.496,94 |
1000 gram | 1562993,88 |
Gold LME: | USD 1.701,00 /tr.oz. |
Inflation
Average | End-of-period | ||
2022 | 52.4 | 54.6 | |
2023 | Month-to-month | Year-to-year | |
Jan | 3.7 | 55.6 | |
Feb | 3.2 | 57.9 | |
Mar | 3.2 | 59.6 | |
Apr | 5.7 | 65.4 | |
May | 2.4 | 65.0 | |
Jun | 2.3 | 54.6 | |
Jul | 3.0 | 56.6 | |
Aug | 2.0 | 53.5 | |
Sep | 1.5 | 50.8 | |
Oct | 1.0 | 42.9 | |
Nov | 0.6 | 38.7 | |
Dec | 0.1 | 32.6 | |
2024 | Month-to-month | Year-to-year | |
Jan | 0.9 | 29.0 | |
Feb | 0.4 | 25.4 | |
Mar | 4.4 | 26.8 | |
Apr | 0.7 | 20.9 | |
May | 0.5 | 18.6 | |
Jun | 0.2 | 16.2 | |
Jul | 0.1 | 13.0 | |
Aug | 0.3 | 11.1 | |
Sep | 0.9 | 10.5 | |
Oct*) | 0.6 | 10.1 |
*) Preliminary figures
Gewogen Gemiddelde Koersen04 december - 15:00u (Giraal)
Geldsoort | Aankoop | Verkoop |
---|---|---|
USD | 35,099 | 35,552 |
EUR | 36,699 | 37,065 |
GBP | 44,460 | 45,331 |
ANG | 19,285 | 19,663 |
AWG | 19,499 | 19,882 |
BRL | 5,802 | 5,916 |
TTD | 5,173 | 5,274 |
BBD | 17,302 | 17,641 |
XCD | 13,000 | 13,254 |
GYD PER 100 | 16,678 | 17,005 |
CNY | 4,827 | 4,922 |
Gewogen Gemiddelde Koersen04 december - 15:00u (Bankpapier)
Geldsoort | Aankoop | Verkoop |
---|---|---|
USD | 34,237 | 34,821 |
EUR | 35,424 | 35,874 |
GBP | 43,368 | 44,226 |
ANG | 18,812 | 19,184 |
AWG | 19,021 | 19,397 |
BRL | 5,659 | 5,771 |
TTD | 5,046 | 5,146 |
BBD | 16,877 | 17,212 |
XCD | 12,680 | 12,931 |
GYD PER 100 | 16,268 | 16,591 |
CNY | 4,709 | 4,802 |
GoudcertificatenDecember 04
Coupure | SRD |
---|---|
5 gram | 30.183,22 |
10 gram | 60.366,45 |
50 gram | 301.832,23 |
100 gram | 603.664,47 |
500 gram | 3.018.322,34 |
1000 gram | 6.036.644,67 |
Gold LBMA | USD 2.640,65 /tr.oz. |
Gewogen gemiddelde toegewezen OMO rente
Veiling ID | Veiling Datum | Rente (%) |
---|---|---|
CBTD241204-1W | 2024-12-04 | 14,2 |
CBTD241127-1W | 2024-11-27 | 14,1 |
CBTD241120-1W | 2024-11-20 | 12,2 |
CBTD241113-1W | 2024-11-13 | 12,0 |
Rente Beleningsfaciliteit
Veiling ID | Veiling Datum | Rente (%) |
---|---|---|
CBTD241204-1W | 2024-12-04 | 17,0 |
CBTD241127-1W | 2024-11-27 | 16,9 |
CBTD241120-1W | 2024-11-20 | 14,6 |
CBTD241113-1W | 2024-11-13 | 14,4 |
Inflatie
Average | End-of-period | ||
2022 | 52.4 | 54.6 | |
2023 | Month-to-month | Year-to-year | |
Jan | 3.7 | 55.6 | |
Feb | 3.2 | 57.9 | |
Mar | 3.2 | 59.6 | |
Apr | 5.7 | 65.4 | |
May | 2.4 | 65.0 | |
Jun | 2.3 | 54.6 | |
Jul | 3.0 | 56.6 | |
Aug | 2.0 | 53.5 | |
Sep | 1.5 | 50.8 | |
Oct | 1.0 | 42.9 | |
Nov | 0.6 | 38.7 | |
Dec | 0.1 | 32.6 | |
2024 | Month-to-month | Year-to-year | |
Jan | 0.9 | 29.0 | |
Feb | 0.4 | 25.4 | |
Mar | 4.4 | 26.8 | |
Apr | 0.7 | 20.9 | |
May | 0.5 | 18.6 | |
Jun | 0.2 | 16.2 | |
Jul | 0.1 | 13.0 | |
Aug | 0.3 | 11.1 | |
Sep | 0.9 | 10.5 | |
Oct*) | 0.6 | 10.1 |
*) Preliminary figures