Deze uitgave is alleen Engelstalig beschikbaar.
Klik hier voor het Statistical Compendium
Deze uitgave is alleen Engelstalig beschikbaar.
Klik hier voor het Statistical Compendium
Currency | Buying | Selling |
---|---|---|
USD | 7,406 | 7,530 |
EUR | 9,132 | 9,283 |
GBP | 10,469 | 10,730 |
ANG | 4,117 | 4,234 |
AWG | 4,117 | 4,234 |
BRL | 2,149 | 2,224 |
TTD | 1,079 | 1,113 |
BBD | 3,672 | 3,765 |
XCD | 2,716 | 2,786 |
PER 100 GYD | 3,500 | 3,618 |
Coupon | SRD |
---|---|
5 gram | 3.264,17 |
10 gram | 6.528,33 |
50 gram | 32.641,66 |
100 gram | 65.283,32 |
500 gram | 326.416,61 |
1000 gram | 652.833,22 |
Gold LME: | USD 1.348,30 /tr.oz. |
Average | End-of-period | |
2012 | 5.0 | 4.3 |
2013 | 1.9 | 0.6 |
2014 | 3.4 | 3.9 |
2015 | 6.9 | 25.1 |
2016 | 55.5 | 52.4 |
2017 | 22.0 | 9.2 |
2017 | Month-to-month | Year-to-year |
Jan | 0.7 | 48.7 |
Feb | 0.5 | 45.3 |
Mar | 1.0 | 41.8 |
Apr | 0.9 | 30.8 |
May | 0.5 | 23.0 |
Jun | 1.2 | 19.7 |
Jul | 1.4 | 19.4 |
Aug | 0.6 | 16.2 |
Sep | 1.1 | 11.7 |
Oct | 0.7 | 10.8 |
Nov | 0.0 | 9.2 |
Dec | 0.2 | 9.2 |
2018 | Month-to-month | Year-to-year |
Jan | 0.6 | 9.1 |
Feb | 1.0 | 9.6 |
Geldsoort | Aankoop | Verkoop |
---|---|---|
USD | 7,406 | 7,530 |
EUR | 9,132 | 9,283 |
GBP | 10,469 | 10,730 |
ANG | 4,117 | 4,234 |
AWG | 4,117 | 4,234 |
BRL | 2,149 | 2,224 |
TTD | 1,079 | 1,113 |
BBD | 3,672 | 3,765 |
XCD | 2,716 | 2,786 |
PER 100 GYD | 3,500 | 3,618 |
CNY | 1,162 | 1,200 |
Coupure | SRD |
---|---|
5 gram | 3.264,17 |
10 gram | 6.528,33 |
50 gram | 32.641,66 |
100 gram | 65.283,32 |
500 gram | 326.416,61 |
1000 gram | 652.833,22 |
Gold LME: | USD 1.348,30 /tr.oz. |
Average | End-of-period | |
2012 | 5.0 | 4.3 |
2013 | 1.9 | 0.6 |
2014 | 3.4 | 3.9 |
2015 | 6.9 | 25.1 |
2016 | 55.5 | 52.4 |
2017 | 22.0 | 9.2 |
2017 | Month-to-month | Year-to-year |
Jan | 0.7 | 48.7 |
Feb | 0.5 | 45.3 |
Mar | 1.0 | 41.8 |
Apr | 0.9 | 30.8 |
May | 0.5 | 23.0 |
Jun | 1.2 | 19.7 |
Jul | 1.4 | 19.4 |
Aug | 0.6 | 16.2 |
Sep | 1.1 | 11.7 |
Oct | 0.7 | 10.8 |
Nov | 0.0 | 9.2 |
Dec | 0.2 | 9.2 |
2018 | Month-to-month | Year-to-year |
Jan | 0.6 | 9.1 |
Feb | 1.0 | 9.6 |
Copyright © 2018 - Centrale Bank van Suriname. All Rights Reserved. Developed & Designed by SpangMakandra