De door u opgevraagde pagina is momenteel niet beschikbaar.
Dit kan betekenen dat:
- de pagina niet bestaat,
- er een typefout aanwezig is,
- de site tijdelijk niet opgehaald kan worden.
De door u opgevraagde pagina is momenteel niet beschikbaar.
Dit kan betekenen dat:
Currency | Buying | Selling |
---|---|---|
USD | 14,018 | 14,290 |
EUR | 17,037 | 17,376 |
GBP | 19,133 | 19,514 |
ANG | 7,699 | 7,852 |
AWG | 7,784 | 7,939 |
BRL | 2,591 | 2,642 |
TTD | 2,062 | 2,102 |
BBD | 6,907 | 7,044 |
XCD | 5,190 | 5,293 |
PER 100 GYD | 6,657 | 6,790 |
Coupon | SRD |
---|---|
5 gram | 8.508,71 |
10 gram | 17.017,43 |
50 gram | 85.087,14 |
100 gram | 170.174,29 |
500 gram | 850.871,45 |
1000 gram | 1701742,89 |
Gold LME: | USD 1.852,00 /tr.oz. |
Average | End-of-period | |
2012 | 5.0 | 4.3 |
2013 | 1.9 | 0.6 |
2014 | 3.4 | 3.9 |
2015 | 6.9 | 25.1 |
2016 | 55.5 | 52.4 |
2017 | 22.0 | 9.2 |
2018 | 6.8# | 5.4 |
2019 | 4.4# | 4.2 |
2020 | Month-to-month | Year-to-year |
Jan | 0.7 | 4.2 |
Feb | 2.5 | 7.0 |
Mar | 9.9 | 17.6 |
Apr | 7.8 | 26.0 |
May | 4.8 | 31.5 |
Jun | 3.3 | 35.2 |
Jul | 2.5 | 38.2 |
Aug | 1.7 | 40.0 |
Sep | 4.2 | 45.1 |
Oct | 7.1 | 54.4 |
Nov*) | 1.5 | 56.4 |
*) Preliminary figures
# 10-months inflation (Computations without data for May and June)
Geldsoort | Aankoop | Verkoop |
---|---|---|
USD | 14,018 | 14,290 |
EUR | 17,037 | 17,376 |
GBP | 19,133 | 19,514 |
ANG | 7,699 | 7,852 |
AWG | 7,784 | 7,939 |
BRL | 2,591 | 2,642 |
TTD | 2,062 | 2,102 |
BBD | 6,907 | 7,044 |
XCD | 5,190 | 5,293 |
PER 100 GYD | 6,657 | 6,790 |
CNY | 2,162 | 2,204 |
Coupure | SRD |
---|---|
5 gram | 8.508,71 |
10 gram | 17.017,43 |
50 gram | 85.087,14 |
100 gram | 170.174,29 |
500 gram | 850.871,45 |
1000 gram | 1701742,89 |
Gold LME: | USD 1.852,00 /tr.oz. |
Average | End-of-period | |
2012 | 5.0 | 4.3 |
2013 | 1.9 | 0.6 |
2014 | 3.4 | 3.9 |
2015 | 6.9 | 25.1 |
2016 | 55.5 | 52.4 |
2017 | 22.0 | 9.2 |
2018 | 6.8# | 5.4 |
2019 | 4.4# | 4.2 |
2020 | Month-to-month | Year-to-year |
Jan | 0.7 | 4.2 |
Feb | 2.5 | 7.0 |
Mar | 9.9 | 17.6 |
Apr | 7.8 | 26.0 |
May | 4.8 | 31.5 |
Jun | 3.3 | 35.2 |
Jul | 2.5 | 38.2 |
Aug | 1.7 | 40.0 |
Sep | 4.2 | 45.1 |
Oct | 7.1 | 54.4 |
Nov*) | 1.5 | 56.4 |
*) Preliminary figures
# 10-months inflation (Computations without data for May and June)
Copyright © 2021 - Centrale Bank van Suriname. All Rights Reserved. Developed & Designed by SpangMakandra