De door u opgevraagde pagina is momenteel niet beschikbaar.
Dit kan betekenen dat:
- de pagina niet bestaat,
- er een typefout aanwezig is,
- de site tijdelijk niet opgehaald kan worden.
De door u opgevraagde pagina is momenteel niet beschikbaar.
Dit kan betekenen dat:
| Currency | Buying | Selling |
|---|---|---|
| USD | 14,018 | 14,290 |
| EUR | 16,628 | 16,959 |
| GBP | 19,396 | 19,782 |
| ANG | 7,699 | 7,852 |
| AWG | 7,784 | 7,939 |
| BRL | 2,438 | 2,485 |
| TTD | 2,063 | 2,103 |
| BBD | 6,907 | 7,044 |
| XCD | 5,190 | 5,293 |
| PER 100 GYD | 6,657 | 6,790 |
| Coupon | SRD |
|---|---|
| 5 gram | 7.814,97 |
| 10 gram | 15.629,94 |
| 50 gram | 78.149,69 |
| 100 gram | 156.299,39 |
| 500 gram | 781.496,94 |
| 1000 gram | 1562993,88 |
| Gold LME: | USD 1.701,00 /tr.oz. |
| Average | End-of-period | |
| 2012 | 5.0 | 4.3 |
| 2013 | 1.9 | 0.6 |
| 2014 | 3.4 | 3.9 |
| 2015 | 6.9 | 25.1 |
| 2016 | 55.5 | 52.4 |
| 2017 | 22.0 | 9.2 |
| 2018 | 6.8# | 5.4 |
| 2019 | 4.4# | 4.2 |
| 2020 | 34.9 | 60.8 |
| 2020 | Month-to-month | Year-to-year |
| Jan | 0.7 | 4.2 |
| Feb | 2.5 | 7.0 |
| Mar | 9.9 | 17.6 |
| Apr | 7.8 | 26.0 |
| May | 4.8 | 31.5 |
| Jun | 3.3 | 35.2 |
| Jul | 2.5 | 38.2 |
| Aug | 1.7 | 40.0 |
| Sep | 4.2 | 45.1 |
| Oct | 7.1 | 54.4 |
| Nov | 1.5 | 56.3 |
| Dec | 3.0 | 60.8 |
| 2021 | Month-to-month | Year-to-year |
| Jan | 2.6 | 63.8 |
| Feb | 1.3 | 61.9 |
| Mar | 2.1 | 50.4 |
| Apr* | 3.5 | 44.4 |
*) Preliminary figures
# 10-months inflation (Computations without data for May and June)
| Geldsoort | Aankoop | Verkoop |
|---|---|---|
| USD | 20,931 | 21,086 |
| EUR | 24,180 | 24,749 |
| GBP | 29,662 | 30,250 |
| ANG | 11,501 | 11,728 |
| AWG | 11,628 | 11,859 |
| BRL | 4,161 | 4,243 |
| TTD | 3,079 | 3,140 |
| BBD | 10,318 | 10,522 |
| XCD | 7,752 | 7,906 |
| PER 100 GYD | 9,946 | 10,143 |
| CNY | 3,278 | 3,342 |
| Coupure | SRD |
|---|---|
| 5 gram | 12.958,67 |
| 10 gram | 25.917,33 |
| 50 gram | 129.586,67 |
| 100 gram | 259.173,34 |
| 500 gram | 1.295.866,70 |
| 1000 gram | 2.591.733,41 |
| Gold LME: | USD 1.892,30 /tr.oz. |
| Average | End-of-period | |
| 2012 | 5.0 | 4.3 |
| 2013 | 1.9 | 0.6 |
| 2014 | 3.4 | 3.9 |
| 2015 | 6.9 | 25.1 |
| 2016 | 55.5 | 52.4 |
| 2017 | 22.0 | 9.2 |
| 2018 | 6.8# | 5.4 |
| 2019 | 4.4# | 4.2 |
| 2020 | 34.9 | 60.8 |
| 2020 | Month-to-month | Year-to-year |
| Jan | 0.7 | 4.2 |
| Feb | 2.5 | 7.0 |
| Mar | 9.9 | 17.6 |
| Apr | 7.8 | 26.0 |
| May | 4.8 | 31.5 |
| Jun | 3.3 | 35.2 |
| Jul | 2.5 | 38.2 |
| Aug | 1.7 | 40.0 |
| Sep | 4.2 | 45.1 |
| Oct | 7.1 | 54.4 |
| Nov | 1.5 | 56.3 |
| Dec | 3.0 | 60.8 |
| 2021 | Month-to-month | Year-to-year |
| Jan | 2.6 | 63.8 |
| Feb | 1.3 | 61.9 |
| Mar | 2.1 | 50.4 |
| Apr* | 3.5 | 44.4 |
*) Preliminary figures
# 10-months inflation (Computations without data for May and June)
Copyright © 2021 - Centrale Bank van Suriname. All Rights Reserved. Developed & Designed by SpangMakandra
