Determinants of Inflation in Suriname_2014
Klik hier voor het document (Engelstalig)
Persbericht-Centrale Bank verduidelijkt deviezentransacties (24mei2018)
Naar aanleiding van berichtgevingen via de media wenst de Centrale Bank van Suriname het volgende ter algemene kennis te brengen.
De Centrale Bank van Suriname is geen commerciële bank en onthoudt zich daarom van het plegen van transacties met het publiek. Tot de cliënten van de Bank behoren in hoofdzaak de overheid en de deviezenbanken. Het kan wel eens voorkomen dat de Bank tijdelijk een initiatief neemt voor financiële interactie met het publiek, maar dan gebeurt dat op momenten waarop zich zeer bijzondere omstandigheden voordoen. Het komt verder ook eens voor dat een toerist de Bank binnenstapt voor het omwisselen van vreemd geld naar SRD’s. Het gaat dan om minieme bedragen (variërende van euro 1,00 tot euro 100,00). De Bank verwijst het publiek echter steeds naar de commerciële banken en de wisselkantoren.
Ontwikkelingen op de valutamarkt van de afgelopen dagen zijn van dien aard geweest dat koersnoteringen bij contante transacties van de euro ver zijn gaan afwijken van de noteringen die gelden bij het girale betalingsverkeer. Op zich moet gesteld worden dat onder normale omstandigheden contante deviezen altijd tegen een lagere wisselkoers worden aangekocht. In Suriname wordt echter vanwege diverse redenen veel over contante deviezen, in het bijzonder euro’s beschikt. Dit ligt onder meer aan enerzijds het relatief groot aantal personen uit Nederland dat ons land maandelijks aandoet en anderzijds aan inkopen die inwoners van ons buurland Frans-Guyana in ons land plegen.
De wisselkoersnoteringen die de Bank hanteert zijn aan het eind van de vorige werkdag vastgesteld, op basis gemiddelden van noteringen die commerciële banken en wisselkantoren gedurende die dag bij hun deviezentransacties hebben gehanteerd. Omdat de Bank zelf geen commerciële transacties pleegt heeft zij dagelijks geen eigen noteringen die vanwege aan- en verkopen bij haar loketten ontstaan. Er treedt daarom dus verschil op tussen de gemiddelde noteringen die zij hanteert (die zijn immers de dag tevoren vastgesteld) en de noteringen die bankinstellingen en wisselkantoren voortdurend vanwege transacties aan hun loketten hanteren.
Personen hebben vanwege die omstandigheid getracht om voordeel te halen bij de Bank door euro’s tegen de hogere notering bij de bank te willen omzetten om vervolgens weer andere euro’s bij wisselkantoren te gaan kopen en daar is een stokje voor gestoken.
Het is zeker niet de taak van de Centrale Bank om mee te werken aan transacties met een speculatief karakter. Het is wel de taak van de Centrale Bank om erop toe te zien dat een goed en ordelijk financieel systeem behouden wordt.
Gemiddelde maandkoersen 2011
USD 2011
Maand |
Vorderingen |
Bankpapier |
Douane koers*) |
||
Aankoop | Verkoop | Aankoop | Verkoop | ||
SRD | SRD | SRD | SRD | ||
Januari | 2,916 | 2,997 | 2,916 | 2,997 | 3,00 |
Februari | 3,250 | 3,350 | 3,250 | 3,350 | 3,35 |
Maart | 3,250 | 3,350 | 3,250 | 3,350 | 3,35 |
April | 3,250 | 3,350 | 3,250 | 3,350 | 3,35 |
Mei | 3,250 | 3,350 | 3,250 | 3,350 | 3,35 |
Juni | 3,250 | 3,350 | 3,250 | 3,350 | 3,35 |
Juli | 3,250 | 3,350 | 3,250 | 3,350 | 3,35 |
Augustus | 3,250 | 3,350 | 3,250 | 3,350 | 3,35 |
September | 3,250 | 3,350 | 3,250 | 3,350 | 3,35 |
Oktober | 3,250 | 3,350 | 3,250 | 3,350 | 3,35 |
November | 3,250 | 3,350 | 3,250 | 3,350 | 3,35 |
December | 3,250 | 3,350 | 3,250 | 3,350 | 3,35 |
Gemiddelde |
3,222 |
3,321 |
3,222 |
3,322 |
3,32 |
EURO 2011
|
Vorderingen |
Bankpapier |
Douane |
||
Aankoop | Verkoop | Aankoop | Verkoop | ||
SRD | SRD | SRD | SRD | ||
Januari | 3,896 | 4,005 | 3,884 | 4,015 | 3,52 |
Februari | 4,430 | 4,567 | 4,417 | 4,577 | 4,55 |
Maaart | 4,544 | 4,684 | 4,531 | 4,694 | 4,69 |
April | 4,682 | 4,827 | 4,668 | 4,837 | 4,77 |
Mei | 4,670 | 4,814 | 4,656 | 4,824 | 4,85 |
Juni | 4,674 | 4,819 | 4,661 | 4,829 | 4,79 |
Juli | 4,635 | 4,778 | 4,621 | 4,788 | 4,75 |
Augustus | 4,659 | 4,802 | 4,645 | 4,812 | 4,80 |
September | 4,489 | 4,627 | 4,475 | 4,637 | 4,68 |
Oktober | 4,444 | 4,581 | 4,431 | 4,591 | 4,54 |
November | 4,417 | 4,553 | 4,404 | 4,563 | 4,62 |
December | 4,291 | 4,423 | 4,278 | 4,433 | 4,44 |
Gemiddelde |
4,486 |
4,623 |
4,473 |
4,633 |
4,58 |
*) Deze koersen worden door de douane gebruikt als basis voor berekeningen met import en export tarieven.
Coping with Financial Dollarization in Suriname_ 2012
Gemiddelde maandkoersen 2012
USD 2012
Maand |
Vorderingen |
Bankpapier |
Douane koers*) |
||
Aankoop | Verkoop | Aankoop | Verkoop | ||
SRD | SRD | SRD | SRD | ||
Januari | 3,250 | 3,350 | 3,250 | 3,350 | 3,35 |
Februari | 3,250 | 3,350 | 3,250 | 3,350 | 3,35 |
Maart | 3,250 | 3,350 | 3,250 | 3,350 | 3,35 |
April | 3,250 | 3,350 | 3,350 | 3,350 | 3,35 |
Mei | 3,250 | 3,350 | 3,350 | 3,350 | 3,35 |
Juni | 3,250 | 3,350 | 3,350 | 3,350 | 3,35 |
Juli | 3,250 | 3,350 | 3,350 | 3,350 | 3,35 |
Augustus | 3,250 | 3,350 | 3,350 | 3,350 | 3,35 |
September | 3,250 | 3,350 | 3,350 | 3,350 | 3,35 |
Oktober | |||||
November | |||||
December | |||||
Gemiddelde |
3,250 |
3,350 |
3,250 |
3,350 |
3,35 |
EURO 2012
|
Vorderingen |
Bankpapier |
Douane |
||
Aankoop | Verkoop | Aankoop | Verkoop | ||
SRD | SRD | SRD | SRD | ||
Januari | 4,191 | 4,316 | 4,178 | 4,330 | 4,32 |
Februari | 4,290 | 4,422 | 4,277 | 4,459 | 4,39 |
Maaart | 4,291 | 4,423 | 4,278 | 4,433 | 4,42 |
April | 4,280 | 4,412 | 4,267 | 4,422 | 4,40 |
Mei | 4,168 | 4,297 | 4,156 | 4,307 | 4,35 |
Juni | 4,068 | 4,193 | 4,056 | 4,203 | 4,20 |
Juli | 3,994 | 4,117 | 3,982 | 4,127 | 4,12 |
Augustus | 4,028 | 4,152 | 4,016 | 4,162 | 4,14 |
September | 4,173 | 4,302 | 4,161 | 4,310 | 4,28 |
Oktober | |||||
November | |||||
December | |||||
Gemiddelde |
3,713 |
4,293 |
4,152 |
4,311 |
4,29 |
*) Deze koersen worden door de douane gebruikt als basis voor berekeningen met import en export tarieven.