USD 2019
Maand |
Vorderingen |
Bankpapier |
||
Aankoop | Verkoop | Aankoop | Verkoop | |
SRD | SRD | SRD | SRD | |
januari | 7,396 | 7,520 | 7,396 | 7,520 |
februari | 7,396 | 7,520 | 7,396 | 7,520 |
maart | 7,396 | 7,520 | 7,396 | 7,520 |
april | 7,396 | 7,520 | 7,396 | 7,520 |
mei | 7,396 | 7,520 | 7,396 | 7,520 |
juni | 7,396 | 7,520 | 7,396 | 7,520 |
juli | ||||
augustus | 66 | |||
september | ||||
oktober | ||||
november | ||||
december | ||||
Gemiddelde |
7,396 |
7,520 | 7,396 | 7,520 |
EURO 2019
|
Vorderingen |
Bankpapier |
||
Aankoop | Verkoop | Aankoop | Verkoop | |
SRD |
SRD | SRD | SRD | |
januari | 8,432 | 8,564 | 8,407 | 8,546 |
februari | 8,385 | 8,516 | 8,360 | 8,498 |
maart | 8,349 | 8,479 | 8,324 | 8,461 |
april | 8,302 | 8,429 | 8,277 | 8,414 |
mei | 8,264 | 8,393 | 8,240 | 8,375 |
juni | 8,335 | 8,465 | 8,310 | 8,447 |
juli | ||||
augustus | ||||
september | ||||
oktober | ||||
november | ||||
december | ||||
Gemiddelde |
8,345 |
8,474 | 8,320 | 8,457 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Klik hier voor de gemiddelde maandkoersen voor de periode 1994 - 2018.