- U bevindt zich hier:
-
Start
-
Statistieken
-
Financiële Markten Statistieken
-
Tweewekelijkse Publicaties
-
Publicaties 2021
-
Wetten
-
Richtlijnen
-
DIRECTORAAT TOEZICHT KREDIETWEZEN (DTK)
- PENSIOENFONDSEN
Exchange RatesMarch 09th and until further notice
Currency | Buying | Selling |
---|---|---|
USD | 14,018 | 14,290 |
EUR | 16,628 | 16,959 |
GBP | 19,396 | 19,782 |
ANG | 7,699 | 7,852 |
AWG | 7,784 | 7,939 |
BRL | 2,438 | 2,485 |
TTD | 2,063 | 2,103 |
BBD | 6,907 | 7,044 |
XCD | 5,190 | 5,293 |
PER 100 GYD | 6,657 | 6,790 |
Gold CertificatesMarch 09th and until further notice
Coupon | SRD |
---|---|
5 gram | 7.814,97 |
10 gram | 15.629,94 |
50 gram | 78.149,69 |
100 gram | 156.299,39 |
500 gram | 781.496,94 |
1000 gram | 1562993,88 |
Gold LME: | USD 1.701,00 /tr.oz. |
Inflation
Average | End-of-period | ||
2022 | 52.4 | 54.6 | |
2023 | Month-to-month | Year-to-year | |
Jan | 3.7 | 55.6 | |
Feb | 3.2 | 57.9 | |
Mar | 3.2 | 59.6 | |
Apr | 5.7 | 65.4 | |
May | 2.4 | 65.0 | |
Jun | 2.3 | 54.6 | |
Jul | 3.0 | 56.6 | |
Aug | 2.0 | 53.5 | |
Sep | 1.5 | 50.8 | |
Oct | 1.0 | 42.9 | |
Nov | 0.6 | 38.7 | |
Dec | 0.1 | 32.6 | |
2024 | Month-to-month | Year-to-year | |
Jan | 0.9 | 29.0 | |
Feb | 0.4 | 25.4 | |
Mar | 4.4 | 26.8 | |
Apr | 0.7 | 20.9 | |
May | 0.5 | 18.6 | |
Jun | 0.2 | 16.2 | |
Jul | 0.1 | 13.0 | |
Aug | 0.3 | 11.1 | |
Sep | 0.9 | 10.5 | |
Oct | 0.6 | 10.1 | |
Nov | 0.2 | 9.6 | |
Dec | 0.5 | 10.1 | |
2025 | Month-to-month | Year-to-year | |
Jan | 0.6 | 9.9 | |
Feb | 0.4 | 9.9 | |
Mar*) | 0.5 | 5.8 |
*) Preliminary figures
Gewogen Gemiddelde Koersen22 mei - 15:00u (Giraal)
Geldsoort | Aankoop | Verkoop |
---|---|---|
USD | 36,688 | 36,760 |
EUR | 41,297 | 41,647 |
GBP | 49,235 | 50,200 |
XCG | 20,158 | 20,553 |
AWG | 20,382 | 20,782 |
BRL | 6,480 | 6,607 |
TTD | 5,396 | 5,502 |
BBD | 18,086 | 18,440 |
XCD | 13,588 | 13,854 |
GYD PER 100 | 17,433 | 17,775 |
CNY | 5,092 | 5,192 |
Gewogen Gemiddelde Koersen22 mei - 15:00u (Bankpapier)
Geldsoort | Aankoop | Verkoop |
---|---|---|
USD | 37,494 | 37,863 |
EUR | 40,977 | 41,730 |
GBP | 50,317 | 51,313 |
XCG | 20,601 | 21,009 |
AWG | 20,830 | 21,242 |
BRL | 6,623 | 6,754 |
TTD | 5,515 | 5,624 |
BBD | 18,483 | 18,849 |
XCD | 13,887 | 14,162 |
GYD PER 100 | 17,816 | 18,169 |
CNY | 5,204 | 5,307 |
GoudcertificatenMei 22
Coupure | SRD |
---|---|
5 gram | 38.997,26 |
10 gram | 77.994,52 |
50 gram | 389.972,62 |
100 gram | 779.945,24 |
500 gram | 3.899.726,20 |
1000 gram | 7.799.452,41 |
Gold LBMA | USD 3.299,65 /tr.oz. |
Gewogen gemiddelde toegewezen OMO rente
Veiling ID | Veiling Datum | Rente (%) |
---|---|---|
CBTD250521-1W | 2025-05-21 | 5,0 |
CBTD250514-1W | 2025-05-14 | 6,0 |
CBTD250507-1W | 2025-05-07 | 6,6 |
CBTD250430-1W | 2025-04-30 | 7,7 |
Rente Beleningsfaciliteit
Veiling ID | Veiling Datum | Rente (%) |
---|---|---|
CBTD250521-1W | 2025-05-21 | 6,0 |
CBTD250514-1W | 2025-05-14 | 7,2 |
CBTD250507-1W | 2025-05-07 | 7,9 |
CBTD250430-1W | 2025-04-30 | 9,2 |
Inflatie
Average | End-of-period | ||
2022 | 52.4 | 54.6 | |
2023 | Month-to-month | Year-to-year | |
Jan | 3.7 | 55.6 | |
Feb | 3.2 | 57.9 | |
Mar | 3.2 | 59.6 | |
Apr | 5.7 | 65.4 | |
May | 2.4 | 65.0 | |
Jun | 2.3 | 54.6 | |
Jul | 3.0 | 56.6 | |
Aug | 2.0 | 53.5 | |
Sep | 1.5 | 50.8 | |
Oct | 1.0 | 42.9 | |
Nov | 0.6 | 38.7 | |
Dec | 0.1 | 32.6 | |
2024 | Month-to-month | Year-to-year | |
Jan | 0.9 | 29.0 | |
Feb | 0.4 | 25.4 | |
Mar | 4.4 | 26.8 | |
Apr | 0.7 | 20.9 | |
May | 0.5 | 18.6 | |
Jun | 0.2 | 16.2 | |
Jul | 0.1 | 13.0 | |
Aug | 0.3 | 11.1 | |
Sep | 0.9 | 10.5 | |
Oct | 0.6 | 10.1 | |
Nov | 0.2 | 9.6 | |
Dec | 0.5 | 10.1 | |
2025 | Month-to-month | Year-to-year | |
Jan | 0.6 | 9.9 | |
Feb | 0.4 | 9.9 | |
Mar*) | 0.5 | 5.8 |
*) Preliminary figures