USD 2018
Maand |
Vorderingen |
Bankpapier |
||
Aankoop | Verkoop | Aankoop | Verkoop | |
SRD | SRD | SRD | SRD | |
januari | 7,399 | 7,523 | 7,399 | 7,523 |
februari | 7,406 | 7,530 | 7,406 | 7,530 |
maart | 7,406 | 7,530 | 7,406 | 7,530 |
april | 7,406 | 7,530 | 7,406 | 7,530 |
mei | 7,406 | 7,530 | 7,406 | 7,530 |
juni | 7,406 | 7,530 | 7,406 | 7,530 |
juli | 7,397 | 7,521 | 7,397 | 7,521 |
augustus | 7,396 | 7,520 | 7,396 | 7,520 |
september | 7,396 | 7,520 | 7,396 | 7,520 |
oktober | 7,396 | 7,520 | 7,396 | 7,520 |
november | 7,396 | 7,520 | 7,396 | 7,520 |
december | 7,396 | 7,520 | 7,396 | 7,520 |
Gemiddelde |
7,401 |
7,525 | 7,401 | 7,525 |
EURO 2018
|
Vorderingen |
Bankpapier |
||
Aankoop | Verkoop | Aankoop | Verkoop | |
SRD |
SRD | SRD | SRD | |
januari | 9,001 | 9,142 | 8,974 | 9,122 |
februari | 9,140 | 9,283 | 9,112 | 9,262 |
maart | 9,123 | 9,266 | 9,095 | 9,246 |
april | 9,090 | 9,233 | 9,063 | 9,213 |
mei | 8,751 | 8,888 | 8,724 | 8,868 |
juni | 8,644 | 8,779 | 8,618 | 8,760 |
juli | 8,633 | 8,768 | 8,607 | 8,749 |
augustus | 8,531 | 8,664 | 8,505 | 8,645 |
september | 8,615 | 8,750 | 8,590 | 8,731 |
oktober | 8,492 | 8,624 | 8,466 | 8,606 |
november | 8,391 | 8,522 | 8,366 | 8,504 |
december | 8,406 | 8,537 | 8,376 | 8,519 |
Gemiddelde |
8,735 |
8,871 | 8,708 | 8,852 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Klik hier voor de gemiddelde maandkoersen voor de periode 1994 - 2016.