USD 2017
Maand |
Vorderingen |
Bankpapier |
||
Aankoop | Verkoop | Aankoop | Verkoop | |
SRD | SRD | SRD | SRD | |
januari | 7,405 | 7,530 | 7,405 | 7,530 |
februari | 7,474 | 7,599 | 7,477 | 7,599 |
maart | 7,483 | 7,608 | 7,483 | 7,608 |
april | 7,485 | 7,611 | 7,485 | 7,611 |
mei | 7,475 | 7,600 | 7,475 | 7,600 |
juni | 7,454 | 7,579 | 7,454 | 7,579 |
juli | 7,413 | 7,538 | 7,413 | 7,538 |
augustus | 7,377 | 7,501 | 7,377 | 7,501 |
september | 7,376 | 7,500 | 7,376 | 7,500 |
oktober | 7,383 | 7,507 | 7,383 | 7,507 |
november | 7,386 | 7,510 | 7,386 | 7,510 |
december | 7,393 | 7,517 | 7,393 | 7,517 |
Gemiddelde |
7,425 |
7,550 | 7,425 | 7,550 |
EURO 2017
|
Vorderingen |
Bankpapier |
||
Aankoop | Verkoop | Aankoop | Verkoop | |
SRD |
SRD | SRD | SRD | |
januari | 7,842 | 7,959 | 7,815 | 7,946 |
februari | 7,950 | 8,073 | 7,926 | 8,056 |
maart | 7,983 | 8,107 | 7,959 | 8,090 |
april | 8,007 | 8,131 | 7,983 | 8,114 |
mei | 8,245 | 8,373 | 8,174 | 8,355 |
juni | 8,355 | 8,485 | 8,330 | 8,468 |
juli | 8,512 | 8,645 | 8,487 | 8,627 |
augustus | 8,699 | 8,835 | 8,673 | 8,816 |
september | 8,784 | 8,916 | 8,753 | 8,897 |
oktober | 8,672 | 8,808 | 8,646 | 8,788 |
november | 8,653 | 8,788 | 8,627 | 8,769 |
december | 8,735 | 8,871 | 8,708 | 8,852 |
Gemiddelde |
8,370 |
8,499 | 8,340 | 8,481 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Klik hier voor de gemiddelde maandkoersen voor de periode 1994 - 2016.