Suriname Macroeconomic outlook and investment opportunities
The 38th annual Meeting of the Islamic Development Bank Group Dushanbe, Republic of Tajikistan, May 20th 2013.
Click here for the presentation
Jaarverslag 2013
Leading Sectors of Suriname
The monograph documents key developments in the main foreign exchange-earning sectors of Suriname. Its publication underscores the desire of the Central Bank of Suriname to strengthen research in economic areas of relevance for Suriname and support the knowledgebase of the general public about Suriname’s economy ...
Klik hier voor de pdf
Advance Release Calendar
Deze publicatie is alleen Engelstalig beschikbaar
CBvS: Advance Release Calendar voor Macro-economische Statistieken Data Categorieën |
|||
Tabel 1. Analytical Accounts of the Central Bank of Suriname (CBvS) | |||
Tabel 2. Analytische Balansen van de Overige Depositonemende Instellingen (ODIs) | |||
Tabel 3. Balansen van Depositonemende Instellingen (CBvS + ODIs) | |||
Tabel 4. Basisgeldhoeveelheid | |||
Tabel 5. Liquiditeitenmassa in Ruime Zin | |||
Tabel 6. Internationale Reserves en Vreemde Valuta Positie | |||
Tabel 7. Financiering van de Overheid door de Depositonemende Instellingen | |||
Tabel 8, 9. Kredietverlening en Beleggingen naar Economische Sector van de Overige Depositonemende Instellingen in SRD en Vreemde Valuta | |||
Tabel 8.1, 9.1. Kredietverlening en Beleggingen naar Economische Vorm van de Overige Depositonemende Instellingen in SRD en Vreemde Valuta | |||
Tabel 10, 11. Kredietverlening en Beleggingen naar Economische Sector van de Overige Depositonemende Instellingen in USD en EUR | |||
Tabel 12, 12a, 12b. Gewogen Gemiddelde Interesttarieven op Kredieten en Deposito's in SRD van de Overige Depositonemende Instellingen | |||
Tabel 13. Ontwikkeling Reserve Base en Kasreserve | |||
Tabel 15. Betalingsbalans | |||
International Investment Position | |||
External Debt | |||
Internationale Reserves | |||
CBvS: Advance Release Calendar voor Macro-economische Statistieken | |||
Onderwerp | Periodiciteit | Referentie periode | Release datum |
Analytische Balansen van de CBvS (Tabel 1) | Maandelijks | nov 2014 | 7 jan 2015 |
dec 2014 | 4 feb 2015 | ||
jan 2015 | 4 mar 2015 | ||
feb 2015 | 7 apr 2015 | ||
mar 2015 | 5 mei 2015 | ||
apr 2015 | 4 jun 2015 | ||
mei 2015 | 6 jul 2015 | ||
jun 2015 | 4 aug 2015 | ||
jul 2015 | 4 sep 2015 | ||
aug 2015 | 5 okt 2015 | ||
sep 2015 | 4 nov 2015 | ||
okt 2015 | 4 dec 2015 | ||
Analytische Balansen van de ODIs (Tabel 2) | Maandelijks | nov 2014 | 7 jan 2015 |
dec 2014 | 4 feb 2015 | ||
jan 2015 | 4 mar 2015 | ||
feb 2015 | 7 apr 2015 | ||
mar 2015 | 5 mei 2015 | ||
apr 2015 | 4 jun 2015 | ||
mei 2015 | 6 jul 2015 | ||
jun 2015 | 4 aug 2015 | ||
jul 2015 | 4 sep 2015 | ||
aug 2015 | 5 okt 2015 | ||
sep 2015 | 4 nov 2015 | ||
okt 2015 | 4 dec 2015 | ||
Balansen van Depositonemende Instellingen (Tabel 3) | Maandelijks | nov 2014 | 7 jan 2015 |
dec 2014 | 4 feb 2015 | ||
jan 2015 | 4 mar 2015 | ||
feb 2015 | 7 apr 2015 | ||
mar 2015 | 5 mei 2015 | ||
apr 2015 | 4 jun 2015 | ||
mei 2015 | 6 jul 2015 | ||
jun 2015 | 4 aug 2015 | ||
jul 2015 | 4 sep 2015 | ||
aug 2015 | 5 okt 2015 | ||
sep 2015 | 4 nov 2015 | ||
okt 2015 | 4 dec 2015 | ||
Basisgeldhoeveelheid (Tabel 4) | Maandelijks | nov 2014 | 7 jan 2015 |
dec 2014 | 4 feb 2015 | ||
jan 2015 | 4 mar 2015 | ||
feb 2015 | 7 apr 2015 | ||
mar 2015 | 5 mei 2015 | ||
apr 2015 | 4 jun 2015 | ||
mei 2015 | 6 jul 2015 | ||
jun 2015 | 4 aug 2015 | ||
jul 2015 | 4 sep 2015 | ||
aug 2015 | 5 okt 2015 | ||
sep 2015 | 4 nov 2015 | ||
okt 2015 | 4 dec 2015 | ||
Liquiditeitenmassa in Ruime Zin (Tabel 5) | Maandelijks | nov 2014 | 7 jan 2015 |
dec 2014 | 4 feb 2015 | ||
jan 2015 | 4 mar 2015 | ||
feb 2015 | 7 apr 2015 | ||
mar 2015 | 5 mei 2015 | ||
apr 2015 | 4 jun 2015 | ||
mei 2015 | 6 jul 2015 | ||
jun 2015 | 4 aug 2015 | ||
jul 2015 | 4 sep 2015 | ||
aug 2015 | 5 okt 2015 | ||
sep 2015 | 4 nov 2015 | ||
okt 2015 | 4 dec 2015 | ||
Internationale Reserves en Vreemde Valuta Positie (Tabel 6) | Maandelijks | nov 2014 | 7 jan 2015 |
dec 2014 | 4 feb 2015 | ||
jan 2015 | 4 mar 2015 | ||
feb 2015 | 7 apr 2015 | ||
mar 2015 | 5 mei 2015 | ||
apr 2015 | 4 jun 2015 | ||
mei 2015 | 6 jul 2015 | ||
jun 2015 | 4 aug 2015 | ||
jul 2015 | 4 sep 2015 | ||
aug 2015 | 5 okt 2015 | ||
sep 2015 | 4 nov 2015 | ||
okt 2015 | 4 dec 2015 | ||
Financiering van de Overheid door de Depositonemende Instellingen (Tabel 7) | Maandelijks | nov 2014 | 7 jan 2015 |
dec 2014 | 4 feb 2015 | ||
jan 2015 | 4 mar 2015 | ||
feb 2015 | 7 apr 2015 | ||
mar 2015 | 5 mei 2015 | ||
apr 2015 | 4 jun 2015 | ||
mei 2015 | 6 jul 2015 | ||
jun 2015 | 4 aug 2015 | ||
jul 2015 | 4 sep 2015 | ||
aug 2015 | 5 okt 2015 | ||
sep 2015 | 4 nov 2015 | ||
okt. 2015 | 4 dec 2015 | ||
Kredietverlening en Beleggingen naar Economische Sector van de ODIs in SRD en Vreemde Valuta (Tabel 8, 9) | Maandelijks | nov 2014 | 7 jan 2015 |
dec 2014 | 4 feb 2015 | ||
jan 2015 | 4 mar 2015 | ||
feb 2015 | 7 apr 2015 | ||
mar 2015 | 5 mei 2015 | ||
apr 2015 | 4 jun 2015 | ||
mei 2015 | 6 jul 2015 | ||
jun 2015 | 4 aug 2015 | ||
jul 2015 | 4 sep 2015 | ||
aug 2015 | 5 okt 2015 | ||
sep 2015 | 4 nov 2015 | ||
okt 2015 | 4 dec 2015 | ||
Kredietverlening en Beleggingen naar Economische Vorm van de ODIs in SRD en Vreemde Valuta (Tabel 8.1, 9.1) | Maandelijks | nov 2014 | 7 jan 2015 |
dec 2014 | 4 feb 2015 | ||
jan 2015 | 4 mar 2015 | ||
feb 2015 | 7 apr 2015 | ||
mar 2015 | 5 mei 2015 | ||
apr 2015 | 4 jun 2015 | ||
mei 2015 | 6 jul 2015 | ||
jun 2015 | 4 aug 2015 | ||
jul 2015 | 4 sep 2015 | ||
aug 2015 | 5 okt 2015 | ||
sep 2015 | 4 nov 2015 | ||
okt 2015 | 4 dec 2015 | ||
Kredietverlening en Beleggingen naar Economische Sector van de ODIs in USD en EUR (Tabellen 10, 11) | Maandelijks | nov 2014 | 7 jan 2015 |
dec 2014 | 4 feb 2015 | ||
jan 2015 | 4 mar 2015 | ||
feb 2015 | 7 apr 2015 | ||
mar 2015 | 5 mei 2015 | ||
apr 2015 | 4 jun 2015 | ||
mei 2015 | 6 jul 2015 | ||
jun 2015 | 4 aug 2015 | ||
jul 2015 | 4 sep 2015 | ||
aug 2015 | 5 okt 2015 | ||
sep 2015 | 4 nov 2015 | ||
okt 2015 | 4 dec 2015 | ||
Gewogen Gemiddelde Interesttarieven op Kredieten en Deposito's in SRD, USD en EUR (Tabellen 12, 12a, 12b) | Maandelijks | nov 2014 | 7 jan 2015 |
dec 2014 | 4 feb 2015 | ||
jan 2015 | 4 mar 2015 | ||
feb 2015 | 7 apr 2015 | ||
mar 2015 | 5 mei 2015 | ||
apr 2015 | 4 jun 2015 | ||
mei 2015 | 6 jul 2015 | ||
jun 2015 | 4 aug 2015 | ||
jul 2015 | 4 sep 2015 | ||
aug 2015 | 5 okt 2015 | ||
sep 2015 | 4 nov 2015 | ||
okt 2015 | 4 dec 2015 | ||
Ontwikkeling Reserve Base en Kasreserve (Tabel 13) | Maandelijks | nov 2014 | 7 jan 2015 |
dec 2014 | 4 feb 2015 | ||
jan 2015 | 4 mar 2015 | ||
feb 2015 | 7 apr 2015 | ||
mar 2015 | 5 mei 2015 | ||
apr 2015 | 4 jun 2015 | ||
mei 2015 | 6 jul 2015 | ||
jun 2015 | 4 aug 2015 | ||
jul 2015 | 4 sep 2015 | ||
aug 2015 | 5 okt 2015 | ||
sep 2015 | 4 nov 2015 | ||
okt 2015 | 4 dec 2015 | ||
Betalingsbalans (Tabel 15) | per kwartaal | dec 2014 | 27 feb 2015 |
mar 2015 | 29 mei 2015 | ||
jun 2015 | 31 aug 2015 | ||
sep 2015 | 30 nov 2015 | ||
International Investment Position | per kwartaal | dec 2014 | 27 feb 2015 |
mar 2015 | 29 mei 2015 | ||
jun 2015 | 31 aug 2015 | ||
sep 2015 | 30 nov 2015 | ||
External Debt | per kwartaal | dec 2014 | 27 feb 2015 |
mar 2015 | 29 mei 2015 | ||
jun 2015 | 31 aug 2015 | ||
sep 2015 | 30 nov 2015 | ||
International Reserves | Maandelijks | dec 2014 | 15 jan 2015 |
jan 2015 | 16 feb 2015 | ||
feb 2015 | 16 mar 2015 | ||
mar 2015 | 15 apr 2015 | ||
apr 2015 | 15 mei 2015 | ||
mei 2015 | 15 jun 2015 | ||
jun 2015 | 15 jul 2015 | ||
jul 2015 | 14 aug 2015 | ||
aug 2015 | 15 sep 2015 | ||
sep 2015 | 15 okt 2015 | ||
okt 2015 | 16 nov 2015 | ||
nov 2015 | 15 dec 2015 |
Valutatransacties Deviezenmarkt
VALUTATRANSACTIES DEVIEZENMARKT
PeriodE 17/06/2013 – 21/06/2013
US Dollar (USD) Bankpapier Gemidd. Koers Boekvoderingen Gemidd. Koers Dag
Aankoop Verkoop Aankoop Verkoop Aankoop Verkoop Aankoop Verkoop 17/06 319,515.52 446,308.24 3.318 3.344 404,434.85 988,395.87 3.279 3.350 18/06 297,541.12 310,541.51 3.315 3.340 954,403.36 1,292,728.01 3.328 3.350 19/06 279,936.04 160,846.83 3.320 3.350 789,678.88 873,739.32 3.306 3.349 20/06 183,552.59 173,745.77 3.325 3.348 59,269.96 143,735.89 3.329 3.350 21/06 246,822.90 216,437.60 3.316 3.348 294,325.65 946,304.10 3.310 3.342 Tot. 1,327,368.17 1,363,803.49 2,502,112.70 4,244,903.19