WISSELKOERSVERLOOP CBvS
(verkoop bankpapier)
Periode 07/02/2025 - 14/02/2025
US-Dollar (USD) |
|||
Dag |
CBvS-krs |
CBvS-krs |
Gew.gem. krs |
14/02 | - | - | 35,436 |
17/02 | - | - | 35,497 |
18/02 | - | - | |
19/02 | - | - | |
20/02 | - | - | |
21/02 | - | - |
EURO (EUR) |
|||
Dag |
CBvS-krs(MIN) |
CBvS-krs(MAX) |
Gew.gem. krs |
14/02 | - | - | 36,366 |
17/02 | - | - | 36,409 |
18/02 | - | - | |
19/02 | - | - | |
20/02 | - | - | |
21/02 |