Geselecteerde Macroeconomische Indicatoren
Klik hier voor de Geselecteerde Macroeconomische Indicatoren
Internationale Reserves
Klik hier voor de Internationale Reserves
Klik hier voor de metadata
Currency | Buying | Selling |
---|---|---|
USD | 14,018 | 14,290 |
EUR | 16,628 | 16,959 |
GBP | 19,396 | 19,782 |
ANG | 7,699 | 7,852 |
AWG | 7,784 | 7,939 |
BRL | 2,438 | 2,485 |
TTD | 2,063 | 2,103 |
BBD | 6,907 | 7,044 |
XCD | 5,190 | 5,293 |
PER 100 GYD | 6,657 | 6,790 |
Coupon | SRD |
---|---|
5 gram | 7.814,97 |
10 gram | 15.629,94 |
50 gram | 78.149,69 |
100 gram | 156.299,39 |
500 gram | 781.496,94 |
1000 gram | 1562993,88 |
Gold LME: | USD 1.701,00 /tr.oz. |
Average | End-of-period | ||
2022 | 52.4 | 54.6 | |
2023 | Month-to-month | Year-to-year | |
Jan | 3.7 | 55.6 | |
Feb | 3.2 | 57.9 | |
Mar | 3.2 | 59.6 | |
Apr | 5.7 | 65.4 | |
May | 2.4 | 65.0 | |
Jun | 2.3 | 54.6 | |
Jul | 3.0 | 56.6 | |
Aug | 2.0 | 53.5 | |
Sep | 1.5 | 50.8 | |
Oct* | 1.0 | 42.9 |
*) Preliminary figures
Geldsoort | Aankoop | Verkoop |
---|---|---|
USD | 37,731 | 37,862 |
EUR | 40,859 | 40,894 |
GBP | 47,754 | 48,689 |
ANG | 20,731 | 21,138 |
AWG | 20,962 | 21,373 |
BRL | 7,640 | 7,790 |
TTD | 5,567 | 5,676 |
BBD | 18,600 | 18,964 |
XCD | 13,974 | 14,248 |
PER 100 GYD | 17,929 | 18,280 |
CNY | 5,287 | 5,391 |
Geldsoort | Aankoop | Verkoop |
---|---|---|
USD | 37,125 | 37,367 |
EUR | 38,584 | 39,065 |
GBP | 46,987 | 47,917 |
ANG | 20,398 | 20,802 |
AWG | 20,625 | 21,033 |
BRL | 7,517 | 7,666 |
TTD | 5,477 | 5,586 |
BBD | 18,301 | 18,663 |
XCD | 13,750 | 14,022 |
PER 100 GYD | 17,641 | 17,990 |
CNY | 5,202 | 5,305 |
Coupure | SRD |
---|---|
5 gram | 24.917,33 |
10 gram | 49.834,66 |
50 gram | 249.173,31 |
100 gram | 498.346,62 |
500 gram | 2.491.733,11 |
1000 gram | 4.983.466,23 |
Gold LBMA | USD 2.046,95 / tr.oz |
Veiling ID | Veiling Datum | Rente (%) |
---|---|---|
CBTD231129-1W | 2023-11-29 | 20,0 |
CBTD231122-1W | 2023-11-22 | 23,7 |
CBTD231115-1W | 2023-11-15 | 20,0 |
CBTD231108-1W | 2023-11-08 | 29,2 |
Veiling ID | Veiling Datum | Rente (%) |
---|---|---|
CBTD231129-1W | 2023-11-29 | 24,0 |
CBTD231122-1W | 2023-11-22 | 28,4 |
CBTD231115-1W | 2023-11-15 | 24,0 |
CBTD231108-1W | 2023-11-08 | 35,0 |
Average | End-of-period | ||
2022 | 52.4 | 54.6 | |
2023 | Month-to-month | Year-to-year | |
Jan | 3.7 | 55.6 | |
Feb | 3.2 | 57.9 | |
Mar | 3.2 | 59.6 | |
Apr | 5.7 | 65.4 | |
May | 2.4 | 65.0 | |
Jun | 2.3 | 54.6 | |
Jul | 3.0 | 56.6 | |
Aug | 2.0 | 53.5 | |
Sep | 1.5 | 50.8 | |
Oct* | 1.0 | 42.9 |
*) Preliminary figures
Copyright © 2023 - Centrale Bank van Suriname. All Rights Reserved. Developed & Designed by SpangMakandra