- U bevindt zich hier:
-
Start
-
Publicaties & Research
-
BALANSEN
-
Weekbalansen
-
Weekbalans 2018
-
Wetten
- Wetten
Bankwet 1956 (zoals gewijzigd in 2010)
Klik hier voor de pdf.
Wet Toezicht Bank- en Kredietwezen 2011
Klik hier voor de pdf.
Wet Pensioenfondsen en Voorzieningsfondsen 2005
Klik hier voor de pdf.
Wet Toezicht Geldtransactiekantoren 2012
Klik hier voor de pdf.
Vergunningaanvraag geldtransactiekantoren (GTK)
Bijlage I - Aanvraag formulier geldtransactiekantoor
Bijlage II - Aanvraag formulier gekwalificeerde deelnemers
Bijlage III - Aanvraag formulier Bestuurders en Commissarissen
Exchange RatesMarch 09th and until further notice
Currency | Buying | Selling |
---|---|---|
USD | 14,018 | 14,290 |
EUR | 16,628 | 16,959 |
GBP | 19,396 | 19,782 |
ANG | 7,699 | 7,852 |
AWG | 7,784 | 7,939 |
BRL | 2,438 | 2,485 |
TTD | 2,063 | 2,103 |
BBD | 6,907 | 7,044 |
XCD | 5,190 | 5,293 |
PER 100 GYD | 6,657 | 6,790 |
Gold CertificatesMarch 09th and until further notice
Coupon | SRD |
---|---|
5 gram | 7.814,97 |
10 gram | 15.629,94 |
50 gram | 78.149,69 |
100 gram | 156.299,39 |
500 gram | 781.496,94 |
1000 gram | 1562993,88 |
Gold LME: | USD 1.701,00 /tr.oz. |
Inflation
Period | Average | End-of-period | |
2020 | 34.9 | 60.8 | |
2021 | 59.1 | 60.7 | |
2022 | 52.4 | 54.6 | |
2023 | 51.6 | 32.6 | |
2024 | 16.2 | 10.1 | |
2025 | Month-to-month | Year-to-year | |
Jan | 0.6 | 9.9 | |
Feb | 0.4 | 9.9 | |
Mar | 0.5 | 5.7 | |
Apr | 0.7 | 5.7 | |
May*) | 0.8 | 6.0 |
*) Preliminary figures
Gewogen Gemiddelde Koersen02 juli - 10:00u (Giraal)
Geldsoort | Aankoop | Verkoop |
---|---|---|
USD | 37,000 | 37,690 |
EUR | 43,719 | 44,370 |
GBP | 50,688 | 51,682 |
XCG | 20,330 | 20,728 |
AWG | 20,556 | 20,958 |
BRL | 6,735 | 6,867 |
TTD | 5,460 | 5,567 |
BBD | 18,239 | 18,597 |
XCD | 13,704 | 13,972 |
GYD PER 100 | 17,581 | 17,926 |
CNY | 5,164 | 5,265 |
Gewogen Gemiddelde Koersen02 juli - 10:00u (Bankpapier)
Geldsoort | Aankoop | Verkoop |
---|---|---|
USD | 38,444 | 39,056 |
EUR | 44,365 | 45,035 |
GBP | 52,667 | 53,710 |
XCG | 21,123 | 21,541 |
AWG | 21,358 | 21,781 |
BRL | 6,998 | 7,137 |
TTD | 5,673 | 5,785 |
BBD | 18,951 | 19,327 |
XCD | 14,239 | 14,520 |
GYD PER 100 | 18,268 | 18,629 |
CNY | 5,366 | 5,472 |
GoudcertificatenJuli 02
Coupure | SRD |
---|---|
5 gram | 40.581,87 |
10 gram | 81.163,73 |
50 gram | 405.818,67 |
100 gram | 811.637,34 |
500 gram | 4.058.186,70 |
1000 gram | 8.116.373,40 |
Gold LBMA | USD 3.349,00 /tr.oz. |
Gewogen gemiddelde toegewezen OMO rente
Veiling ID | Veiling Datum | Rente (%) |
---|---|---|
CBTD250625-1W | 2025-06-25 | 5,9 |
CBTD250618-1W | 2025-06-18 | 5,8 |
CBTD250611-1W | 2025-06-11 | 10,2 |
CBTD250604-1W | 2025-06-04 | 4,5 |
Rente Beleningsfaciliteit
Veiling ID | Veiling Datum | Rente (%) |
---|---|---|
CBTD250625-1W | 2025-06-25 | 7,1 |
CBTD250618-1W | 2025-06-18 | 7,0 |
CBTD250611-1W | 2025-06-11 | 12,2 |
CBTD250604-1W | 2025-06-04 | 5,4 |
Inflatie
Period | Average | End-of-period | |
2020 | 34.9 | 60.8 | |
2021 | 59.1 | 60.7 | |
2022 | 52.4 | 54.6 | |
2023 | 51.6 | 32.6 | |
2024 | 16.2 | 10.1 | |
2025 | Month-to-month | Year-to-year | |
Jan | 0.6 | 9.9 | |
Feb | 0.4 | 9.9 | |
Mar | 0.5 | 5.7 | |
Apr | 0.7 | 5.7 | |
May*) | 0.8 | 6.0 |
*) Preliminary figures