Klik hier voor het document
- U bevindt zich hier:
-
Start
-
Publicaties & Research
-
Monthly Economic Activity Index (MEAI)
-
MEAI 2021
-
MEAI Maart 2021
-
Wetten
-
Richtlijnen
-
DIRECTORAAT TOEZICHT KREDIETWEZEN (DTK)
-
GTK
- Bijlage V-ondernemingsplan
Bijlage V-ondernemingsplan
Exchange RatesMarch 09th and until further notice
Currency | Buying | Selling |
---|---|---|
USD | 14,018 | 14,290 |
EUR | 16,628 | 16,959 |
GBP | 19,396 | 19,782 |
ANG | 7,699 | 7,852 |
AWG | 7,784 | 7,939 |
BRL | 2,438 | 2,485 |
TTD | 2,063 | 2,103 |
BBD | 6,907 | 7,044 |
XCD | 5,190 | 5,293 |
PER 100 GYD | 6,657 | 6,790 |
Gold CertificatesMarch 09th and until further notice
Coupon | SRD |
---|---|
5 gram | 7.814,97 |
10 gram | 15.629,94 |
50 gram | 78.149,69 |
100 gram | 156.299,39 |
500 gram | 781.496,94 |
1000 gram | 1562993,88 |
Gold LME: | USD 1.701,00 /tr.oz. |
Inflation
Period | Average | End-of-period | |
2020 | 34.9 | 60.8 | |
2021 | 59.1 | 60.7 | |
2022 | 52.4 | 54.6 | |
2023 | 51.6 | 32.6 | |
2024 | 16.2 | 10.1 | |
2025 | Month-to-month | Year-to-year | |
Jan | 0.6 | 9.9 | |
Feb | 0.4 | 9.9 | |
Mar | 0.5 | 5.7 | |
Apr | 0.7 | 5.7 | |
May*) | 0.8 | 6.0 |
*) Preliminary figures
Gewogen Gemiddelde Koersen07 juli - 12:30u (Giraal)
Geldsoort | Aankoop | Verkoop |
---|---|---|
USD | 36,917 | 37,619 |
EUR | 43,459 | 44,000 |
GBP | 50,280 | 51,266 |
XCG | 20,284 | 20,682 |
AWG | 20,509 | 20,911 |
BRL | 6,783 | 6,916 |
TTD | 5,430 | 5,536 |
BBD | 18,199 | 18,555 |
XCD | 13,673 | 13,941 |
GYD PER 100 | 17,542 | 17,886 |
CNY | 5,146 | 5,247 |
Gewogen Gemiddelde Koersen07 juli - 12:30u (Bankpapier)
Geldsoort | Aankoop | Verkoop |
---|---|---|
USD | 38,071 | 38,745 |
EUR | 44,579 | 45,133 |
GBP | 51,852 | 52,879 |
XCG | 20,918 | 21,332 |
AWG | 21,151 | 21,569 |
BRL | 6,995 | 7,134 |
TTD | 5,600 | 5,711 |
BBD | 18,767 | 19,139 |
XCD | 14,100 | 14,380 |
GYD PER 100 | 18,090 | 18,448 |
CNY | 5,307 | 5,412 |
GoudcertificatenJuli 07
Coupure | SRD |
---|---|
5 gram | 40.298,60 |
10 gram | 80.597,20 |
50 gram | 402.985,99 |
100 gram | 805.971,97 |
500 gram | 4.029.859,86 |
1000 gram | 8.059.719,72 |
Gold LBMA | USD 3.331,90 /tr.oz. |
Gewogen gemiddelde toegewezen OMO rente
Veiling ID | Veiling Datum | Rente (%) |
---|---|---|
CBTD250702-1W | 2025-07-02 | 5,9 |
CBTD250625-1W | 2025-06-25 | 5,9 |
CBTD250618-1W | 2025-06-18 | 5,8 |
CBTD250611-1W | 2025-06-11 | 10,2 |
Rente Beleningsfaciliteit
Veiling ID | Veiling Datum | Rente (%) |
---|---|---|
CBTD250702-1W | 2025-07-02 | 7,1 |
CBTD250625-1W | 2025-06-25 | 7,1 |
CBTD250618-1W | 2025-06-18 | 7,0 |
CBTD250611-1W | 2025-06-11 | 12,2 |
Inflatie
Period | Average | End-of-period | |
2020 | 34.9 | 60.8 | |
2021 | 59.1 | 60.7 | |
2022 | 52.4 | 54.6 | |
2023 | 51.6 | 32.6 | |
2024 | 16.2 | 10.1 | |
2025 | Month-to-month | Year-to-year | |
Jan | 0.6 | 9.9 | |
Feb | 0.4 | 9.9 | |
Mar | 0.5 | 5.7 | |
Apr | 0.7 | 5.7 | |
May*) | 0.8 | 6.0 |
*) Preliminary figures