- U bevindt zich hier:
-
Start
-
Publicaties & Research
-
Monthly Economic Activity Index (MEAI)
-
MEAI 2020
-
MEAI September 2020
-
Communiqués
- September 2020
Deze categorie bevat geen artikelen. Indien subcategorieën getoond worden op deze pagina kunnen deze artikelen bevatten.
Subcategorieën
Exchange RatesMarch 09th and until further notice
Currency | Buying | Selling |
---|---|---|
USD | 14,018 | 14,290 |
EUR | 16,628 | 16,959 |
GBP | 19,396 | 19,782 |
ANG | 7,699 | 7,852 |
AWG | 7,784 | 7,939 |
BRL | 2,438 | 2,485 |
TTD | 2,063 | 2,103 |
BBD | 6,907 | 7,044 |
XCD | 5,190 | 5,293 |
PER 100 GYD | 6,657 | 6,790 |
Gold CertificatesMarch 09th and until further notice
Coupon | SRD |
---|---|
5 gram | 7.814,97 |
10 gram | 15.629,94 |
50 gram | 78.149,69 |
100 gram | 156.299,39 |
500 gram | 781.496,94 |
1000 gram | 1562993,88 |
Gold LME: | USD 1.701,00 /tr.oz. |
Inflation
Average | End-of-period | ||
2022 | 52.4 | 54.6 | |
2023 | Month-to-month | Year-to-year | |
Jan | 3.7 | 55.6 | |
Feb | 3.2 | 57.9 | |
Mar | 3.2 | 59.6 | |
Apr | 5.7 | 65.4 | |
May | 2.4 | 65.0 | |
Jun | 2.3 | 54.6 | |
Jul | 3.0 | 56.6 | |
Aug | 2.0 | 53.5 | |
Sep | 1.5 | 50.8 | |
Oct | 1.0 | 42.9 | |
Nov | 0.6 | 38.7 | |
Dec | 0.1 | 32.6 | |
2024 | Month-to-month | Year-to-year | |
Jan | 0.9 | 29.0 | |
Feb | 0.4 | 25.4 | |
Mar | 4.4 | 26.8 | |
Apr | 0.7 | 20.9 | |
May | 0.5 | 18.6 | |
Jun | 0.2 | 16.2 | |
Jul | 0.1 | 13.0 | |
Aug | 0.3 | 11.1 | |
Sep | 0.9 | 10.5 | |
Oct | 0.6 | 10.1 | |
Nov | 0.2 | 9.6 | |
Dec | 0.5 | 10.1 | |
2025 | Month-to-month | Year-to-year | |
Jan* | 0.6 | 9.8 |
*) Preliminary figures
Gewogen Gemiddelde Koersen27 maart - 15:00u (Giraal)
Geldsoort | Aankoop | Verkoop |
---|---|---|
USD | 36,339 | 36,504 |
EUR | 38,982 | 39,589 |
GBP | 47,039 | 47,961 |
ANG | 19,966 | 20,358 |
AWG | 20,188 | 20,584 |
BRL | 6,306 | 6,429 |
TTD | 5,368 | 5,473 |
BBD | 17,914 | 18,265 |
XCD | 13,459 | 13,723 |
GYD PER 100 | 17,267 | 17,606 |
CNY | 5,001 | 5,099 |
Gewogen Gemiddelde Koersen27 maart - 15:00u (Bankpapier)
Geldsoort | Aankoop | Verkoop |
---|---|---|
USD | 36,315 | 36,774 |
EUR | 38,367 | 38,568 |
GBP | 47,008 | 47,938 |
ANG | 19,953 | 20,348 |
AWG | 20,175 | 20,574 |
BRL | 6,301 | 6,426 |
TTD | 5,365 | 5,471 |
BBD | 17,902 | 18,256 |
XCD | 13,450 | 13,716 |
GYD PER 100 | 17,256 | 17,598 |
CNY | 4,998 | 5,097 |
GoudcertificatenMaart 27
Coupure | SRD |
---|---|
5 gram | 35.364,41 |
10 gram | 70.728,81 |
50 gram | 353.644,05 |
100 gram | 707.288,11 |
500 gram | 3.536.440,53 |
1000 gram | 7.072.881,06 |
Gold LBMA | USD 3.013,25 /tr.oz. |
Gewogen gemiddelde toegewezen OMO rente
Veiling ID | Veiling Datum | Rente (%) |
---|---|---|
CBTD250326-1W | 2025-03-26 | 8,4 |
CBTD250319-1W | 2025-03-19 | 7,3 |
CBTD250312-1W | 2025-03-12 | 6,8 |
CBTD250305-1W | 2025-03-05 | 7,8 |
Rente Beleningsfaciliteit
Veiling ID | Veiling Datum | Rente (%) |
---|---|---|
CBTD250326-1W | 2025-03-26 | 10,1 |
CBTD250319-1W | 2025-03-19 | 8,8 |
CBTD250312-1W | 2025-03-12 | 8,2 |
CBTD250305-1W | 2025-03-05 | 9,4 |
Inflatie
Average | End-of-period | ||
2022 | 52.4 | 54.6 | |
2023 | Month-to-month | Year-to-year | |
Jan | 3.7 | 55.6 | |
Feb | 3.2 | 57.9 | |
Mar | 3.2 | 59.6 | |
Apr | 5.7 | 65.4 | |
May | 2.4 | 65.0 | |
Jun | 2.3 | 54.6 | |
Jul | 3.0 | 56.6 | |
Aug | 2.0 | 53.5 | |
Sep | 1.5 | 50.8 | |
Oct | 1.0 | 42.9 | |
Nov | 0.6 | 38.7 | |
Dec | 0.1 | 32.6 | |
2024 | Month-to-month | Year-to-year | |
Jan | 0.9 | 29.0 | |
Feb | 0.4 | 25.4 | |
Mar | 4.4 | 26.8 | |
Apr | 0.7 | 20.9 | |
May | 0.5 | 18.6 | |
Jun | 0.2 | 16.2 | |
Jul | 0.1 | 13.0 | |
Aug | 0.3 | 11.1 | |
Sep | 0.9 | 10.5 | |
Oct | 0.6 | 10.1 | |
Nov | 0.2 | 9.6 | |
Dec | 0.5 | 10.1 | |
2025 | Month-to-month | Year-to-year | |
Jan* | 0.6 | 9.8 |
*) Preliminary figures