- U bevindt zich hier:
- Start
- Publicaties & Research
- Communiqués
- 2021
- Communiques Mei 2021
- Bekendmaking - Nieuwe BB van SRD 100 in omloop
- Communiqués
- September 2020
Deze categorie bevat geen artikelen. Indien subcategorieën getoond worden op deze pagina kunnen deze artikelen bevatten.
Subcategorieën
Exchange RatesMarch 09th and until further notice
Currency | Buying | Selling |
---|---|---|
USD | 14,018 | 14,290 |
EUR | 16,628 | 16,959 |
GBP | 19,396 | 19,782 |
ANG | 7,699 | 7,852 |
AWG | 7,784 | 7,939 |
BRL | 2,438 | 2,485 |
TTD | 2,063 | 2,103 |
BBD | 6,907 | 7,044 |
XCD | 5,190 | 5,293 |
PER 100 GYD | 6,657 | 6,790 |
Gold CertificatesMarch 09th and until further notice
Coupon | SRD |
---|---|
5 gram | 7.814,97 |
10 gram | 15.629,94 |
50 gram | 78.149,69 |
100 gram | 156.299,39 |
500 gram | 781.496,94 |
1000 gram | 1562993,88 |
Gold LME: | USD 1.701,00 /tr.oz. |
Inflation
Average | End-of-period | ||
2022 | 52.4 | 54.6 | |
2023 | Month-to-month | Year-to-year | |
Jan | 3.7 | 55.6 | |
Feb | 3.2 | 57.9 | |
Mar | 3.2 | 59.6 | |
Apr | 5.7 | 65.4 | |
May | 2.4 | 65.0 | |
Jun | 2.3 | 54.6 | |
Jul | 3.0 | 56.6 | |
Aug | 2.0 | 53.5 | |
Sep | 1.5 | 50.8 | |
Oct | 1.0 | 42.9 | |
Nov | 0.6 | 38.7 | |
Dec | 0.1 | 32.6 | |
2024 | Month-to-month | Year-to-year | |
Jan | 0.9 | 29.0 | |
Feb | 0.4 | 25.4 | |
Mar | 4.4 | 26.8 | |
Apr | 0.7 | 20.9 | |
May | 0.5 | 18.6 | |
Jun | 0.2 | 16.2 | |
Jul | 0.1 | 13.0 | |
Aug | 0.3 | 11.1 | |
Sep | 0.9 | 10.5 | |
Oct | 0.6 | 10.1 | |
Nov*) | 0.2 | 9.7 |
*) Preliminary figures
Gewogen Gemiddelde Koersen20 januari - 10:00u (Giraal)
Geldsoort | Aankoop | Verkoop |
---|---|---|
USD | 34,760 | 35,351 |
EUR | 35,801 | 36,500 |
GBP | 42,386 | 43,216 |
ANG | 19,099 | 19,473 |
AWG | 19,311 | 19,690 |
BRL | 5,726 | 5,838 |
TTD | 5,135 | 5,235 |
BBD | 17,135 | 17,471 |
XCD | 12,874 | 13,126 |
GYD PER 100 | 16,517 | 16,841 |
CNY | 4,743 | 4,836 |
Gewogen Gemiddelde Koersen20 januari - 10:00u (Bankpapier)
Geldsoort | Aankoop | Verkoop |
---|---|---|
USD | 34,791 | 35,296 |
EUR | 35,364 | 35,757 |
GBP | 42,423 | 43,263 |
ANG | 19,116 | 19,494 |
AWG | 19,328 | 19,711 |
BRL | 5,731 | 5,844 |
TTD | 5,139 | 5,241 |
BBD | 17,151 | 17,490 |
XCD | 12,886 | 13,141 |
GYD PER 100 | 16,532 | 16,859 |
CNY | 4,747 | 4,841 |
GoudcertificatenJanuari 20
Coupure | SRD |
---|---|
5 gram | 30.859,88 |
10 gram | 61.719,76 |
50 gram | 308.598,82 |
100 gram | 617.197,65 |
500 gram | 3.085.988,24 |
1000 gram | 6.171.976,48 |
Gold LBMA | USD 2.715,20 /tr.oz. |
Gewogen gemiddelde toegewezen OMO rente
Veiling ID | Veiling Datum | Rente (%) |
---|---|---|
CBTD250115-1W | 2025-01-15 | 12,9 |
CBTD250108-1W | 2025-01-08 | 15,0 |
CBTD250102-1W | 2025-01-02 | 11,9 |
CBTD241231-1D | 2024-12-31 | 10,0 |
Rente Beleningsfaciliteit
Veiling ID | Veiling Datum | Rente (%) |
---|---|---|
CBTD250115-1W | 2025-01-15 | 15,5 |
CBTD250108-1W | 2025-01-08 | 18,0 |
CBTD250102-1W | 2025-01-02 | 14,3 |
CBTD241227-1W | 2024-12-27 | 18,0 |
Inflatie
Average | End-of-period | ||
2022 | 52.4 | 54.6 | |
2023 | Month-to-month | Year-to-year | |
Jan | 3.7 | 55.6 | |
Feb | 3.2 | 57.9 | |
Mar | 3.2 | 59.6 | |
Apr | 5.7 | 65.4 | |
May | 2.4 | 65.0 | |
Jun | 2.3 | 54.6 | |
Jul | 3.0 | 56.6 | |
Aug | 2.0 | 53.5 | |
Sep | 1.5 | 50.8 | |
Oct | 1.0 | 42.9 | |
Nov | 0.6 | 38.7 | |
Dec | 0.1 | 32.6 | |
2024 | Month-to-month | Year-to-year | |
Jan | 0.9 | 29.0 | |
Feb | 0.4 | 25.4 | |
Mar | 4.4 | 26.8 | |
Apr | 0.7 | 20.9 | |
May | 0.5 | 18.6 | |
Jun | 0.2 | 16.2 | |
Jul | 0.1 | 13.0 | |
Aug | 0.3 | 11.1 | |
Sep | 0.9 | 10.5 | |
Oct | 0.6 | 10.1 | |
Nov*) | 0.2 | 9.7 |
*) Preliminary figures