USD 2021
Maand |
MINIMUM / GEWOGEN GEMIDDELDE KOERS* | MAXIMUM / GEWOGEN GEMIDDELDE KOERS* | ||||||
Vorderingen |
Bankpapier |
|||||||
Aankoop | Verkoop | Aankoop | Verkoop | Aankoop | Verkoop | Aankoop | Verkoop | |
SRD | SRD | SRD | SRD | SRD | SRD | SRD | SRD | |
januari | 14,018 | 14,290 | 14,018 | 14,290 | - | - | - | - |
februari | 14,018 | 14,290 | 14,018 | 14,290 | - | - | - | - |
maart | 14,018 | 14,290 | 14,018 | 14,290 | 15,990 | 16,300 | 15,990 | 16,300 |
april | 14,018 | 14,290 | 14,018 | 14,290 | 15,990 | 16,300 | 15,990 | 16,300 |
mei | 14,018 | 14,290 | 14,018 | 14,290 | 17,834 | 18,180 | 17,835 | 18,180 |
juni | 20,799 | 21,274 | - | - | 20,865 | 21,126 | - | - |
juli | 20,958 | 21,388 | - | - | 21,024 | 21,216 | - | - |
augustus | ||||||||
september | ||||||||
oktober | ||||||||
november | ||||||||
december | ||||||||
Gemiddelde |
15,978 |
16,302 | 14,018 | 14,290 | 18,341 | 18,624 | 16,605 | 16,927 |
* Vanaf juni 2021 Gewogen Gemiddelde Koersen
EURO 2021
Maand |
MINIMUM / GEWOGEN GEMIDDELDE KOERS* | MAXIMUM / GEWOGEN GEMIDDELDE KOERS* | ||||||
Vorderingen |
Bankpapier |
|||||||
Aankoop | Verkoop | Aankoop | Verkoop | Aankoop | Verkoop | Aankoop | Verkoop | |
SRD | SRD | SRD | SRD | SRD | SRD | SRD | SRD | |
januari | 17,071 | 17,402 | 17,064 | 17,404 | - | - | - | - |
februari | 16,960 | 17,288 | 16,953 | 17,290 | - | - | - | - |
maart | 16,713 | 17,037 | 16,707 | 17,039 | 19,064 | 19,434 | 19,056 | 19,436 |
april | 16,768 | 17,093 | 16,761 | 17,095 | 19,126 | 19,497 | 19,119 | 19,499 |
mei | 17,023 | 17,353 | 17,016 | 17,355 | 21,486 | 21,902 | 21,477 | 21,904 |
juni | 24,949 | 25,654 | - | - | 23,994 | 24.477 | - | - |
juli | 23,884 | 24,555 | - | - | 23,416 | 23,703 | - | - |
augustus | ||||||||
september | ||||||||
oktober | ||||||||
november | ||||||||
december | ||||||||
Gemiddelde |
19,053 |
19,480 | 16,900 | 17,237 | 21,417 | 21,803 | 19,884 | 20,280 |
* Vanaf juni 2021 Gewogen Gemiddelde Koersen
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Klik hier voor de gemiddelde maandkoersen voor de periode 1994 - 2020.