Klik op de foto voor het Rapport.
| Currency | Buying | Selling |
|---|---|---|
| USD | 14,018 | 14,290 |
| EUR | 16,628 | 16,959 |
| GBP | 19,396 | 19,782 |
| ANG | 7,699 | 7,852 |
| AWG | 7,784 | 7,939 |
| BRL | 2,438 | 2,485 |
| TTD | 2,063 | 2,103 |
| BBD | 6,907 | 7,044 |
| XCD | 5,190 | 5,293 |
| PER 100 GYD | 6,657 | 6,790 |
| Coupon | SRD |
|---|---|
| 5 gram | 7.814,97 |
| 10 gram | 15.629,94 |
| 50 gram | 78.149,69 |
| 100 gram | 156.299,39 |
| 500 gram | 781.496,94 |
| 1000 gram | 1562993,88 |
| Gold LME: | USD 1.701,00 /tr.oz. |
| Period | Average | End-of-period | |
| 2020 | 34.9 | 60.8 | |
| 2021 | 59.1 | 60.7 | |
| 2022 | 52.4 | 54.6 | |
| 2023 | 51.6 | 32.6 | |
| 2024 | 16.2 | 10.1 | |
| 2025 | Month-to-month | Year-to-year | |
| Jan | 0.6 | 9.9 | |
| Feb | 0.4 | 9.9 | |
| Mar | 0.5 | 5.7 | |
| Apr | 0.7 | 5.7 | |
| May | 0.8 | 6.0 | |
| Jun*) | 2.0 | 8.0 |
*) Preliminary figures
| Geldsoort | Aankoop | Verkoop |
|---|---|---|
| USD | 36,534 | 37,065 |
| EUR | 41,960 | 42,955 |
| GBP | 48,082 | 49,025 |
| XCG | 20,074 | 20,467 |
| AWG | 20,297 | 20,694 |
| BRL | 6,497 | 6,624 |
| TTD | 5,390 | 5,496 |
| BBD | 18,010 | 18,363 |
| XCD | 13,531 | 13,796 |
| GYD PER 100 | 17,360 | 17,700 |
| CNY | 5,066 | 5,165 |
| Geldsoort | Aankoop | Verkoop |
|---|---|---|
| USD | 38,415 | 38,679 |
| EUR | 41,965 | 42,305 |
| GBP | 50,558 | 51,559 |
| XCG | 21,107 | 21,525 |
| AWG | 21,342 | 21,764 |
| BRL | 6,831 | 6,967 |
| TTD | 5,668 | 5,780 |
| BBD | 18,937 | 19,312 |
| XCD | 14,228 | 14,509 |
| GYD PER 100 | 18,254 | 18,615 |
| CNY | 5,327 | 5,432 |
| Coupure | SRD |
|---|---|
| 5 gram | 39.311,29 |
| 10 gram | 78.622,58 |
| 50 gram | 393.112,91 |
| 100 gram | 786.225,83 |
| 500 gram | 3.931.129,14 |
| 1000 gram | 7.862.258,28 |
| Gold LBMA | USD 3.298,85 /tr.oz. |
| Veiling ID | Veiling Datum | Rente (%) |
|---|---|---|
| CBTD250730-1W | 2025-07-30 | 6,0 |
| CBTD250723-1W | 2025-07-23 | 6,0 |
| CBTD250716-1W | 2025-07-16 | 6,0 |
| CBTD250709-1W | 2025-07-09 | 5,9 |
| Veiling ID | Veiling Datum | Rente (%) |
|---|---|---|
| CBTD250730-1W | 2025-07-30 | 7,2 |
| CBTD250723-1W | 2025-07-23 | 7,2 |
| CBTD250716-1W | 2025-07-16 | 7,2 |
| CBTD250709-1W | 2025-07-09 | 7,1 |
| Period | Average | End-of-period | |
| 2020 | 34.9 | 60.8 | |
| 2021 | 59.1 | 60.7 | |
| 2022 | 52.4 | 54.6 | |
| 2023 | 51.6 | 32.6 | |
| 2024 | 16.2 | 10.1 | |
| 2025 | Month-to-month | Year-to-year | |
| Jan | 0.6 | 9.9 | |
| Feb | 0.4 | 9.9 | |
| Mar | 0.5 | 5.7 | |
| Apr | 0.7 | 5.7 | |
| May | 0.8 | 6.0 | |
| Jun*) | 2.0 | 8.0 |
*) Preliminary figures
Copyright © 2025 - Centrale Bank van Suriname. All Rights Reserved. Developed & Designed by SpangMakandra

