- U bevindt zich hier:
-
Start
-
Publicaties & Research
-
Communiqués
-
2021
-
Communiques Mei 2021
-
COMMUNIQUÉ - Bijstelling USD-maximumverkoopkoers door de Centrale Bank van Suriname
-
Wetten
-
Richtlijnen
-
DIRECTORAAT TOEZICHT KREDIETWEZEN (DTK)
- KREDIETCOOPERATIES
Exchange RatesMarch 09th and until further notice
Currency | Buying | Selling |
---|---|---|
USD | 14,018 | 14,290 |
EUR | 16,628 | 16,959 |
GBP | 19,396 | 19,782 |
ANG | 7,699 | 7,852 |
AWG | 7,784 | 7,939 |
BRL | 2,438 | 2,485 |
TTD | 2,063 | 2,103 |
BBD | 6,907 | 7,044 |
XCD | 5,190 | 5,293 |
PER 100 GYD | 6,657 | 6,790 |
Gold CertificatesMarch 09th and until further notice
Coupon | SRD |
---|---|
5 gram | 7.814,97 |
10 gram | 15.629,94 |
50 gram | 78.149,69 |
100 gram | 156.299,39 |
500 gram | 781.496,94 |
1000 gram | 1562993,88 |
Gold LME: | USD 1.701,00 /tr.oz. |
Inflation
Period | Average | End-of-period | |
2020 | 34.9 | 60.8 | |
2021 | 59.1 | 60.7 | |
2022 | 52.4 | 54.6 | |
2023 | 51.6 | 32.6 | |
2024 | 16.2 | 10.1 | |
2025 | Month-to-month | Year-to-year | |
Jan | 0.6 | 9.9 | |
Feb | 0.4 | 9.9 | |
Mar | 0.5 | 5.7 | |
Apr | 0.7 | 5.7 | |
May*) | 0.8 | 6.0 |
*) Preliminary figures
Gewogen Gemiddelde Koersen04 juli - 12:30u (Giraal)
Geldsoort | Aankoop | Verkoop |
---|---|---|
USD | 37,105 | 37,665 |
EUR | 43,572 | 44,414 |
GBP | 50,622 | 51,614 |
XCG | 20,387 | 20,787 |
AWG | 20,614 | 21,018 |
BRL | 6,851 | 6,985 |
TTD | 5,469 | 5,577 |
BBD | 18,291 | 18,650 |
XCD | 13,743 | 14,012 |
GYD PER 100 | 17,631 | 17,977 |
CNY | 5,180 | 5,282 |
Gewogen Gemiddelde Koersen04 juli - 12:30u (Bankpapier)
Geldsoort | Aankoop | Verkoop |
---|---|---|
USD | 38,528 | 38,770 |
EUR | 44,517 | 45,015 |
GBP | 52,563 | 53,604 |
XCG | 21,169 | 21,588 |
AWG | 21,404 | 21,828 |
BRL | 7,113 | 7,254 |
TTD | 5,679 | 5,792 |
BBD | 18,993 | 19,369 |
XCD | 14,270 | 14,552 |
GYD PER 100 | 18,307 | 18,670 |
CNY | 5,379 | 5,485 |
GoudcertificatenJuli 04
Coupure | SRD |
---|---|
5 gram | 40.350,90 |
10 gram | 80.701,81 |
50 gram | 403.509,03 |
100 gram | 807.018,05 |
500 gram | 4.035.090,26 |
1000 gram | 8.070.180,51 |
Gold LBMA | USD 3.332,15 /tr.oz. |
Gewogen gemiddelde toegewezen OMO rente
Veiling ID | Veiling Datum | Rente (%) |
---|---|---|
CBTD250702-1W | 2025-07-02 | 5,9 |
CBTD250625-1W | 2025-06-25 | 5,9 |
CBTD250618-1W | 2025-06-18 | 5,8 |
CBTD250611-1W | 2025-06-11 | 10,2 |
Rente Beleningsfaciliteit
Veiling ID | Veiling Datum | Rente (%) |
---|---|---|
CBTD250702-1W | 2025-07-02 | 7,1 |
CBTD250625-1W | 2025-06-25 | 7,1 |
CBTD250618-1W | 2025-06-18 | 7,0 |
CBTD250611-1W | 2025-06-11 | 12,2 |
Inflatie
Period | Average | End-of-period | |
2020 | 34.9 | 60.8 | |
2021 | 59.1 | 60.7 | |
2022 | 52.4 | 54.6 | |
2023 | 51.6 | 32.6 | |
2024 | 16.2 | 10.1 | |
2025 | Month-to-month | Year-to-year | |
Jan | 0.6 | 9.9 | |
Feb | 0.4 | 9.9 | |
Mar | 0.5 | 5.7 | |
Apr | 0.7 | 5.7 | |
May*) | 0.8 | 6.0 |
*) Preliminary figures