Klik hier voor de richtlijn
- U bevindt zich hier:
-
Start
-
Monetaire Zaken
-
Openmarktoperaties
-
Wetten
-
Richtlijnen
-
DIRECTORAAT TOEZICHT KREDIETWEZEN (DTK)
-
BANKEN
-
AANVRAAG KREDIETINSTELLING
- Bijlage III-AANVRAAGFORMULIER TEN BEHOEVE VAN BESTUURDERS, DIRECTIE EN COMMISSARISSEN
Bijlage III-AANVRAAGFORMULIER TEN BEHOEVE VAN BESTUURDERS, DIRECTIE EN COMMISSARISSEN
GedepubliceerdExchange RatesMarch 09th and until further notice
Currency | Buying | Selling |
---|---|---|
USD | 14,018 | 14,290 |
EUR | 16,628 | 16,959 |
GBP | 19,396 | 19,782 |
ANG | 7,699 | 7,852 |
AWG | 7,784 | 7,939 |
BRL | 2,438 | 2,485 |
TTD | 2,063 | 2,103 |
BBD | 6,907 | 7,044 |
XCD | 5,190 | 5,293 |
PER 100 GYD | 6,657 | 6,790 |
Gold CertificatesMarch 09th and until further notice
Coupon | SRD |
---|---|
5 gram | 7.814,97 |
10 gram | 15.629,94 |
50 gram | 78.149,69 |
100 gram | 156.299,39 |
500 gram | 781.496,94 |
1000 gram | 1562993,88 |
Gold LME: | USD 1.701,00 /tr.oz. |
Inflation
Period | Average | End-of-period | |
2020 | 34.9 | 60.8 | |
2021 | 59.1 | 60.7 | |
2022 | 52.4 | 54.6 | |
2023 | 51.6 | 32.6 | |
2024 | 16.2 | 10.1 | |
2025 | Month-to-month | Year-to-year | |
Jan | 0.6 | 9.9 | |
Feb | 0.4 | 9.9 | |
Mar | 0.5 | 5.7 | |
Apr | 0.7 | 5.7 | |
May*) | 0.8 | 6.0 |
*) Preliminary figures
Gewogen Gemiddelde Koersen10 juli - 12:30u (Giraal)
Geldsoort | Aankoop | Verkoop |
---|---|---|
USD | 36,973 | 37,508 |
EUR | 43,404 | 43,967 |
GBP | 50,182 | 51,165 |
XCG | 20,315 | 20,713 |
AWG | 20,541 | 20,943 |
BRL | 6,590 | 6,719 |
TTD | 5,438 | 5,544 |
BBD | 18,226 | 18,583 |
XCD | 13,694 | 13,962 |
GYD PER 100 | 17,569 | 17,913 |
CNY | 5,153 | 5,254 |
Gewogen Gemiddelde Koersen10 juli - 12:30u (Bankpapier)
Geldsoort | Aankoop | Verkoop |
---|---|---|
USD | 38,471 | 38,824 |
EUR | 43,183 | 44,242 |
GBP | 52,215 | 53,249 |
XCG | 21,138 | 21,556 |
AWG | 21,373 | 21,796 |
BRL | 6,857 | 6,993 |
TTD | 5,658 | 5,770 |
BBD | 18,965 | 19,340 |
XCD | 14,249 | 14,531 |
GYD PER 100 | 18,280 | 18,642 |
CNY | 5,362 | 5,468 |
GoudcertificatenJuli 10
Coupure | SRD |
---|---|
5 gram | 39.796,82 |
10 gram | 79.593,63 |
50 gram | 397.968,16 |
100 gram | 795.936,32 |
500 gram | 3.979.681,59 |
1000 gram | 7.959.363,17 |
Gold LBMA | USD 3.300,15 /tr.oz. |
Gewogen gemiddelde toegewezen OMO rente
Veiling ID | Veiling Datum | Rente (%) |
---|---|---|
CBTD250709-1W | 2025-07-09 | 5,9 |
CBTD250702-1W | 2025-07-02 | 5,9 |
CBTD250625-1W | 2025-06-25 | 5,9 |
CBTD250618-1W | 2025-06-18 | 5,8 |
Rente Beleningsfaciliteit
Veiling ID | Veiling Datum | Rente (%) |
---|---|---|
CBTD250709-1W | 2025-07-09 | 7,1 |
CBTD250702-1W | 2025-07-02 | 7,1 |
CBTD250625-1W | 2025-06-25 | 7,1 |
CBTD250618-1W | 2025-06-18 | 7,0 |
Inflatie
Period | Average | End-of-period | |
2020 | 34.9 | 60.8 | |
2021 | 59.1 | 60.7 | |
2022 | 52.4 | 54.6 | |
2023 | 51.6 | 32.6 | |
2024 | 16.2 | 10.1 | |
2025 | Month-to-month | Year-to-year | |
Jan | 0.6 | 9.9 | |
Feb | 0.4 | 9.9 | |
Mar | 0.5 | 5.7 | |
Apr | 0.7 | 5.7 | |
May*) | 0.8 | 6.0 |
*) Preliminary figures