- U bevindt zich hier:
-
Start
-
Monetaire Zaken
-
Middelingsvoorziening Kasreserve
-
Wetten
- Richtlijnen
Deze categorie bevat geen artikelen. Indien subcategorieën getoond worden op deze pagina kunnen deze artikelen bevatten.
Exchange RatesMarch 09th and until further notice
Currency | Buying | Selling |
---|---|---|
USD | 14,018 | 14,290 |
EUR | 16,628 | 16,959 |
GBP | 19,396 | 19,782 |
ANG | 7,699 | 7,852 |
AWG | 7,784 | 7,939 |
BRL | 2,438 | 2,485 |
TTD | 2,063 | 2,103 |
BBD | 6,907 | 7,044 |
XCD | 5,190 | 5,293 |
PER 100 GYD | 6,657 | 6,790 |
Gold CertificatesMarch 09th and until further notice
Coupon | SRD |
---|---|
5 gram | 7.814,97 |
10 gram | 15.629,94 |
50 gram | 78.149,69 |
100 gram | 156.299,39 |
500 gram | 781.496,94 |
1000 gram | 1562993,88 |
Gold LME: | USD 1.701,00 /tr.oz. |
Inflation
Average | End-of-period | ||
2022 | 52.4 | 54.6 | |
2023 | Month-to-month | Year-to-year | |
Jan | 3.7 | 55.6 | |
Feb | 3.2 | 57.9 | |
Mar | 3.2 | 59.6 | |
Apr | 5.7 | 65.4 | |
May | 2.4 | 65.0 | |
Jun | 2.3 | 54.6 | |
Jul | 3.0 | 56.6 | |
Aug | 2.0 | 53.5 | |
Sep | 1.5 | 50.8 | |
Oct | 1.0 | 42.9 | |
Nov | 0.6 | 38.7 | |
Dec | 0.1 | 32.6 | |
2024 | Month-to-month | Year-to-year | |
Jan | 0.9 | 29.0 | |
Feb | 0.4 | 25.4 | |
Mar | 4.4 | 26.8 | |
Apr | 0.7 | 20.9 | |
May | 0.5 | 18.6 | |
Jun | 0.2 | 16.2 | |
Jul | 0.1 | 13.0 | |
Aug | 0.3 | 11.1 | |
Sep | 0.9 | 10.5 | |
Oct | 0.6 | 10.1 | |
Nov | 0.2 | 9.6 | |
Dec | 0.5 | 10.1 | |
2025 | Month-to-month | Year-to-year | |
Jan | 0.6 | 9.9 | |
Feb | 0.4 | 9.9 | |
Mar | 0.5 | 5.7 | |
Apr* | 0.7 | 5.6 |
*) Preliminary figures
Gewogen Gemiddelde Koersen18 juni - 15:00u (Giraal)
Geldsoort | Aankoop | Verkoop |
---|---|---|
USD | 38,171 | 38,921 |
EUR | 44,580 | 45,452 |
GBP | 51,365 | 52,372 |
XCG | 20,973 | 21,384 |
AWG | 21,206 | 21,622 |
BRL | 6,965 | 7,102 |
TTD | 5,625 | 5,736 |
BBD | 18,817 | 19,186 |
XCD | 14,137 | 14,415 |
GYD PER 100 | 18,138 | 18,493 |
CNY | 5,310 | 5,414 |
Gewogen Gemiddelde Koersen18 juni - 15:00u (Bankpapier)
Geldsoort | Aankoop | Verkoop |
---|---|---|
USD | 39,700 | 40,136 |
EUR | 45,173 | 45,599 |
GBP | 53,422 | 54,480 |
XCG | 21,813 | 22,245 |
AWG | 22,056 | 22,492 |
BRL | 7,244 | 7,388 |
TTD | 5,851 | 5,967 |
BBD | 19,570 | 19,958 |
XCD | 14,704 | 14,995 |
GYD PER 100 | 18,864 | 19,238 |
CNY | 5,523 | 5,632 |
GoudcertificatenJuni 18
Coupure | SRD |
---|---|
5 gram | 42.400,97 |
10 gram | 84.801,94 |
50 gram | 424.009,72 |
100 gram | 848.019,43 |
500 gram | 4.240.097,17 |
1000 gram | 8.480.194,35 |
Gold LBMA | USD 3.388,45 /tr.oz. |
Gewogen gemiddelde toegewezen OMO rente
Veiling ID | Veiling Datum | Rente (%) |
---|---|---|
CBTD250618-1W | 2025-06-18 | 5,8 |
CBTD250611-1W | 2025-06-11 | 10,2 |
CBTD250604-1W | 2025-06-04 | 4,5 |
CBTD250528-1W | 2025-05-28 | 5,0 |
Rente Beleningsfaciliteit
Veiling ID | Veiling Datum | Rente (%) |
---|---|---|
CBTD250618-1W | 2025-06-18 | 7,0 |
CBTD250611-1W | 2025-06-11 | 12,2 |
CBTD250604-1W | 2025-06-04 | 5,4 |
CBTD250528-1W | 2025-05-28 | 6,0 |
Inflatie
Average | End-of-period | ||
2022 | 52.4 | 54.6 | |
2023 | Month-to-month | Year-to-year | |
Jan | 3.7 | 55.6 | |
Feb | 3.2 | 57.9 | |
Mar | 3.2 | 59.6 | |
Apr | 5.7 | 65.4 | |
May | 2.4 | 65.0 | |
Jun | 2.3 | 54.6 | |
Jul | 3.0 | 56.6 | |
Aug | 2.0 | 53.5 | |
Sep | 1.5 | 50.8 | |
Oct | 1.0 | 42.9 | |
Nov | 0.6 | 38.7 | |
Dec | 0.1 | 32.6 | |
2024 | Month-to-month | Year-to-year | |
Jan | 0.9 | 29.0 | |
Feb | 0.4 | 25.4 | |
Mar | 4.4 | 26.8 | |
Apr | 0.7 | 20.9 | |
May | 0.5 | 18.6 | |
Jun | 0.2 | 16.2 | |
Jul | 0.1 | 13.0 | |
Aug | 0.3 | 11.1 | |
Sep | 0.9 | 10.5 | |
Oct | 0.6 | 10.1 | |
Nov | 0.2 | 9.6 | |
Dec | 0.5 | 10.1 | |
2025 | Month-to-month | Year-to-year | |
Jan | 0.6 | 9.9 | |
Feb | 0.4 | 9.9 | |
Mar | 0.5 | 5.7 | |
Apr* | 0.7 | 5.6 |
*) Preliminary figures