Rentevoeten
GedepubliceerdUNDER CONSTRUCTION
Inflatie 2008 - 2019
Jaargemiddelde | Jaareinde | |||
2008 | 14,7 | 9,4 | ||
2009 | -0,1 | 1,3 | ||
2010 | 6,9 | 10,3 | ||
2011 | 17,7 | 15,3 | ||
2012 | 5,0 | 4,3 | ||
2013 | 1,9 | 0,6 | ||
2014 | 3,4 | 3,9 | ||
2015 | 6,9 | 25,1 | ||
2016 | 55,5 | 52,4 | ||
2017 | 22,0 | 9,2 | ||
2018 | 6,8# | 5,4 | ||
2019 | 4,4# | 4,2 | ||
2020 | 34,9 | 61,0 | ||
2020 | Maand-op-maand | Jaar-op-jaar | ||
jan | 0,7 | 4,2 | ||
feb | 2,5 | 7,0 | ||
mrt | 9,9 | 17,6 | ||
apr | 7,8 | 26,0 | ||
mei | 4,8 | 31,5 | ||
jun | 3,3 | 35,2 | ||
jul | 2,5 | 38,2 | ||
aug | 1,7 | 40,0 | ||
sep | 4,2 | 45,1 | ||
okt | 7,1 | 54,4 | ||
nov | 1,5 | 56,3 | ||
dec* | 3,1 | 61,0 |
*) Voorlopige cijfers
# 10 maands inflatie (Berekeningen zonder de data voor mei en juni)