(in miljoenen Surinaamse dollars)
4 jun.'19 |
11 jun.'19 |
18 jun.'19 |
25 jun.'19 |
2 jul.'19 |
9 jul.'19 |
16 jul.'19 |
23 jul.'19 |
30 jul.'19 |
6 aug.'19 |
13 aug.'19 |
20 aug.'19 |
27 aug.'19 |
|
Reserve base | 6.443,8 | 6.460,3 | 6.474,9 | 6.479,0 | 6.495,5 | 6.505,9 | 6.497,5 | 6.492,1 | 6.535,8 | 6.591,8 | 6.655,1 | 6.711,9 | 6.773,6 |
Verplichte kasreserve | 2.228,8 | 2.234,0 | 2.238,6 | 2.239,9 | 2.245,6 | 2.249,3 | 2.246,3 | 2.244,4 | 2.259,7 | 2.279,2 | 2.301,2 | 2.321,0 | 2.342,3 |
w.v. hypotheeklening uit kasreserve | 452,4 | 454,4 | 454,5 | 455,5 | 456,4 | 456,4 | 459,7 | 459,7 | 459,9 | 460,1 | 460,7 | 460,7 | 462,1 |
Actuele saldo kasreserve | 1.680,9 | 1.684,1 | 1.628,6 | 1.628,9 | 1.633,7 | 1.637,4 | 1.631,1 | 1.629,1 | 1.644,2 | 1.648,5 | 1.670,0 | 1.689,8 | 1.729,8 |
Kredietverlening en beleggingen | 6.004,3 | 5.977,7 | 6.015,8 | 6.028,5 | 6.019,5 | 6.015,8 | 6.037,9 | 6.093,9 | 6.090,9 | 6.114,9 | 6.107,9 | 6.122,4 | 6.145,5 |
Geldhoeveelheid (M1)1) | 8.891,1 | 8.828,0 | 8.873,7 | 8.942,3 | 8.983,5 | 8.786,2 | 8.917,6 | 8.852,3 | 9.202,2 | 9.239,9 | 9.135,5 | 9.113,2 | 9.280,2 |
Liquiditeitenmassa in Ruime Zin (M2)2) | 19.393,9 | 19.288,0 | 19.343,3 | 19.390,8 | 19.404,8 | 19.168,6 | 19.325,1 | 19.225,1 | 19.503,4 | 19.608,8 | 19.518,4 | 19.445,4 | 19.687,7 |
Bron: Afdeling Statistieken, Centrale Bank van Suriname
1) M1 = chartaal geld (SRD) + SRD en vreemde valuta rekeningcourant deposito's.
2) M2 = M1 + SRD en vreemde valuta termijn- en spaardeposito's + goudcertificaten.
Klik hier voor meer informatie.
Klik hier voor de historische kasreserve voor het Surinaams valutabedrijf.
Klik hier voor de historische kasreserve voor het vreemde valutabedrijf.