Klik hier voor het document
- U bevindt zich hier:
-
Start
-
Internationale Reserves
-
Wetten
-
Richtlijnen
-
DIRECTORAAT TOEZICHT KREDIETWEZEN (DTK)
-
GTK
- Bijlage IV-statuten
Bijlage IV-statuten
Exchange RatesMarch 09th and until further notice
Currency | Buying | Selling |
---|---|---|
USD | 14,018 | 14,290 |
EUR | 16,628 | 16,959 |
GBP | 19,396 | 19,782 |
ANG | 7,699 | 7,852 |
AWG | 7,784 | 7,939 |
BRL | 2,438 | 2,485 |
TTD | 2,063 | 2,103 |
BBD | 6,907 | 7,044 |
XCD | 5,190 | 5,293 |
PER 100 GYD | 6,657 | 6,790 |
Gold CertificatesMarch 09th and until further notice
Coupon | SRD |
---|---|
5 gram | 7.814,97 |
10 gram | 15.629,94 |
50 gram | 78.149,69 |
100 gram | 156.299,39 |
500 gram | 781.496,94 |
1000 gram | 1562993,88 |
Gold LME: | USD 1.701,00 /tr.oz. |
Inflation
Average | End-of-period | ||
2022 | 52.4 | 54.6 | |
2023 | Month-to-month | Year-to-year | |
Jan | 3.7 | 55.6 | |
Feb | 3.2 | 57.9 | |
Mar | 3.2 | 59.6 | |
Apr | 5.7 | 65.4 | |
May | 2.4 | 65.0 | |
Jun | 2.3 | 54.6 | |
Jul | 3.0 | 56.6 | |
Aug | 2.0 | 53.5 | |
Sep | 1.5 | 50.8 | |
Oct | 1.0 | 42.9 | |
Nov | 0.6 | 38.7 | |
Dec | 0.1 | 32.6 | |
2024 | Month-to-month | Year-to-year | |
Jan | 0.9 | 29.0 | |
Feb | 0.4 | 25.4 | |
Mar | 4.4 | 26.8 | |
Apr | 0.7 | 20.9 | |
May | 0.5 | 18.6 | |
Jun | 0.2 | 16.2 | |
Jul | 0.1 | 13.0 | |
Aug | 0.3 | 11.1 | |
Sep | 0.9 | 10.5 | |
Oct | 0.6 | 10.1 | |
Nov | 0.2 | 9.6 | |
Dec | 0.5 | 10.1 | |
2025 | Month-to-month | Year-to-year | |
Jan | 0.6 | 9.9 | |
Feb | 0.4 | 9.9 | |
Mar | 0.5 | 5.7 | |
Apr* | 0.7 | 5.6 |
*) Preliminary figures
Gewogen Gemiddelde Koersen16 juni - 10:00u (Giraal)
Geldsoort | Aankoop | Verkoop |
---|---|---|
USD | 38,509 | 38,973 |
EUR | 44,231 | 45,110 |
GBP | 52,124 | 53,146 |
XCG | 21,159 | 21,574 |
AWG | 21,394 | 21,813 |
BRL | 6,926 | 7,062 |
TTD | 5,685 | 5,797 |
BBD | 18,983 | 19,355 |
XCD | 14,263 | 14,542 |
GYD PER 100 | 18,298 | 18,657 |
CNY | 5,362 | 5,467 |
Gewogen Gemiddelde Koersen16 juni - 10:00u (Bankpapier)
Geldsoort | Aankoop | Verkoop |
---|---|---|
USD | 39,557 | 39,792 |
EUR | 45,037 | 45,841 |
GBP | 53,543 | 54,603 |
XCG | 21,735 | 22,165 |
AWG | 21,976 | 22,411 |
BRL | 7,115 | 7,255 |
TTD | 5,840 | 5,956 |
BBD | 19,500 | 19,886 |
XCD | 14,651 | 14,941 |
GYD PER 100 | 18,796 | 19,169 |
CNY | 5,508 | 5,617 |
GoudcertificatenJuni 16
Coupure | SRD |
---|---|
5 gram | 43.045,28 |
10 gram | 86.090,57 |
50 gram | 430.452,83 |
100 gram | 860.905,66 |
500 gram | 4.304.528,29 |
1000 gram | 8.609.056,57 |
Gold LBMA | USD 3.435,35 /tr.oz. |
Gewogen gemiddelde toegewezen OMO rente
Veiling ID | Veiling Datum | Rente (%) |
---|---|---|
CBTD250611-1W | 2025-06-11 | 10,2 |
CBTD250604-1W | 2025-06-04 | 4,5 |
CBTD250528-1W | 2025-05-28 | 5,0 |
CBTD250521-1W | 2025-05-21 | 5,0 |
Rente Beleningsfaciliteit
Veiling ID | Veiling Datum | Rente (%) |
---|---|---|
CBTD250611-1W | 2025-06-11 | 12,2 |
CBTD250604-1W | 2025-06-04 | 5,4 |
CBTD250528-1W | 2025-05-28 | 6,0 |
CBTD250521-1W | 2025-05-21 | 6,0 |
Inflatie
Average | End-of-period | ||
2022 | 52.4 | 54.6 | |
2023 | Month-to-month | Year-to-year | |
Jan | 3.7 | 55.6 | |
Feb | 3.2 | 57.9 | |
Mar | 3.2 | 59.6 | |
Apr | 5.7 | 65.4 | |
May | 2.4 | 65.0 | |
Jun | 2.3 | 54.6 | |
Jul | 3.0 | 56.6 | |
Aug | 2.0 | 53.5 | |
Sep | 1.5 | 50.8 | |
Oct | 1.0 | 42.9 | |
Nov | 0.6 | 38.7 | |
Dec | 0.1 | 32.6 | |
2024 | Month-to-month | Year-to-year | |
Jan | 0.9 | 29.0 | |
Feb | 0.4 | 25.4 | |
Mar | 4.4 | 26.8 | |
Apr | 0.7 | 20.9 | |
May | 0.5 | 18.6 | |
Jun | 0.2 | 16.2 | |
Jul | 0.1 | 13.0 | |
Aug | 0.3 | 11.1 | |
Sep | 0.9 | 10.5 | |
Oct | 0.6 | 10.1 | |
Nov | 0.2 | 9.6 | |
Dec | 0.5 | 10.1 | |
2025 | Month-to-month | Year-to-year | |
Jan | 0.6 | 9.9 | |
Feb | 0.4 | 9.9 | |
Mar | 0.5 | 5.7 | |
Apr* | 0.7 | 5.6 |
*) Preliminary figures