CBvS wisselkoersnoteringen en Powisi goud certificaten
in SRD in PDF-format
Datum |
Titel Minimumkoers |
Titel Maximumkoers |
15 mrt 2021 | DO210315 | DO210315 |
12 mrt 2021 | DO210312 | DO210312 |
11 mrt 2021 | DO210311 | DO210311 |
10 mrt 2021 | DO210310 | DO210310 |
09 mrt 2021 | DO210309 | DO210309 |
08 mrt 2021 | DO210308 | DO210308 |
05 mrt 2021 | DO210305 | DO210305 |
04 mrt 2021 | DO210304 | DO210304 |
03 mrt 2021 | DO210303 | DO210303 |
02 mrt 2021 | DO210302 | |
01 mrt 2021 | DO210301 |
Datum |
Titel |
Februari 2021 | Februari 2021 |
Januari 2021 | Januari 2021 |
December 2020 | December 2020 |
November 2020 | November 2020 |
Oktober 2020 | Oktober 2020 |
September 2020 | September 2020 |
Augustus 2020 | Augustus 2020 |
Juli 2020 | Juli 2020 |
Juni 2020 | Juni 2020 |
Mei 2020 | Mei 2020 |
April 2020 | April 2020 |
Maart 2020 | Maart 2020 |
Februari 2020 | Februari 2020 |
Januari 2020 | Januari 2020 |
Jaar 2019 | Jaar 2019 |
Jaar 2018 | Jaar 2018 |
Jaar 2017 | Jaar 2017 |
Jaar 2016 | Jaar 2016 |
Jaar 2015 | Jaar 2015 |
Jaar 2014 | Jaar 2014 |
Jaar 2013 | Jaar 2013 |
Jaar 2012 | Jaar 2012 |
Jaar 2011 | Jaar 2011 |
Jaar 2010 | Jaar 2010 |
Jaar 2009 | Jaar 2009 |
Klik hier voor verloop, transacties etc.