Click on the photo for the report (Dutch version)
Currency | Buying | Selling |
---|---|---|
USD | 14,018 | 14,290 |
EUR | 16,628 | 16,959 |
GBP | 19,396 | 19,782 |
ANG | 7,699 | 7,852 |
AWG | 7,784 | 7,939 |
BRL | 2,438 | 2,485 |
TTD | 2,063 | 2,103 |
BBD | 6,907 | 7,044 |
XCD | 5,190 | 5,293 |
PER 100 GYD | 6,657 | 6,790 |
Coupon | SRD |
---|---|
5 gram | 7.814,97 |
10 gram | 15.629,94 |
50 gram | 78.149,69 |
100 gram | 156.299,39 |
500 gram | 781.496,94 |
1000 gram | 1562993,88 |
Gold LME: | USD 1.701,00 /tr.oz. |
Period | Average | End-of-period | |
2020 | 34.9 | 60.8 | |
2021 | 59.1 | 60.7 | |
2022 | 52.4 | 54.6 | |
2023 | 51.6 | 32.6 | |
2024 | 16.2 | 10.1 | |
2025 | Month-to-month | Year-to-year | |
Jan | 0.6 | 9.9 | |
Feb | 0.4 | 9.9 | |
Mar | 0.5 | 5.7 | |
Apr | 0.7 | 5.7 | |
May*) | 0.8 | 6.0 |
*) Preliminary figures
Currency | Buying | Selling |
---|---|---|
USD | 36.964 | 37.680 |
EUR | 43.616 | 44.423 |
GBP | 50.470 | 51.460 |
XCG | 20.310 | 20.708 |
AWG | 20.536 | 20.938 |
BRL | 6.806 | 6.939 |
TTD | 5.460 | 5.567 |
BBD | 18.222 | 18.579 |
XCD | 13.690 | 13.959 |
GYD PER 100 | 17.564 | 17.909 |
CNY | 5.161 | 5.263 |
Currency | Buying | Selling |
---|---|---|
USD | 38.052 | 39.142 |
EUR | 44.559 | 45.072 |
GBP | 51.956 | 52.985 |
XCG | 20.908 | 21.322 |
AWG | 21.140 | 21.559 |
BRL | 7.006 | 7.145 |
TTD | 5.620 | 5.732 |
BBD | 18.758 | 19.129 |
XCD | 14.093 | 14.372 |
GYD PER 100 | 18.081 | 18.439 |
CNY | 5.313 | 5.419 |
Coupon | SRD |
---|---|
5 gram | 40.409,98 |
10 gram | 80.819,96 |
50 gram | 404.099,78 |
100 gram | 808.199,57 |
500 gram | 4.040.997,83 |
1000 gram | 8.081.995,66 |
Gold LBMA | USD 3.335,70 /tr.oz. |
Auction ID | Auction Date | Rate (%) |
---|---|---|
CBTD250702-1W | 2025-07-02 | 5,9 |
CBTD250625-1W | 2025-06-25 | 5,9 |
CBTD250618-1W | 2025-06-18 | 5,8 |
CBTD250611-1W | 2025-06-11 | 10,2 |
Auction ID | Auction Date | Rate (%) |
---|---|---|
CBTD250702-1W | 2025-07-02 | 7,1 |
CBTD250625-1W | 2025-06-25 | 7,1 |
CBTD250618-1W | 2025-06-18 | 7,0 |
CBTD250611-1W | 2025-06-11 | 12,2 |
Period | Average | End-of-period | |
2020 | 34.9 | 60.8 | |
2021 | 59.1 | 60.7 | |
2022 | 52.4 | 54.6 | |
2023 | 51.6 | 32.6 | |
2024 | 16.2 | 10.1 | |
2025 | Month-to-month | Year-to-year | |
Jan | 0.6 | 9.9 | |
Feb | 0.4 | 9.9 | |
Mar | 0.5 | 5.7 | |
Apr | 0.7 | 5.7 | |
May*) | 0.8 | 6.0 |
*) Preliminary figures
Copyright © 2025 - Centrale Bank van Suriname. All Rights Reserved. Developed & Designed by SpangMakandra