CANCELLED UNTIL FURTHER NOTICE
CANCELLED UNTIL FURTHER NOTICE
Currency | Buying | Selling |
---|---|---|
USD | 14,018 | 14,290 |
EUR | 16,628 | 16,959 |
GBP | 19,396 | 19,782 |
ANG | 7,699 | 7,852 |
AWG | 7,784 | 7,939 |
BRL | 2,438 | 2,485 |
TTD | 2,063 | 2,103 |
BBD | 6,907 | 7,044 |
XCD | 5,190 | 5,293 |
PER 100 GYD | 6,657 | 6,790 |
Coupon | SRD |
---|---|
5 gram | 7.814,97 |
10 gram | 15.629,94 |
50 gram | 78.149,69 |
100 gram | 156.299,39 |
500 gram | 781.496,94 |
1000 gram | 1562993,88 |
Gold LME: | USD 1.701,00 /tr.oz. |
Period | Average | End-of-period | |
2020 | 34.9 | 60.8 | |
2021 | 59.1 | 60.7 | |
2022 | 52.4 | 54.6 | |
2023 | 51.6 | 32.6 | |
2024 | 16.2 | 10.1 | |
2025 | Month-to-month | Year-to-year | |
Jan | 0.6 | 9.9 | |
Feb | 0.4 | 9.9 | |
Mar | 0.5 | 5.7 | |
Apr | 0.7 | 5.7 | |
May*) | 0.8 | 6.0 |
*) Preliminary figures
Currency | Buying | Selling |
---|---|---|
USD | 37.508 | 37.696 |
EUR | 44.065 | 45.292 |
GBP | 51.471 | 52.480 |
XCG | 20.609 | 21.013 |
AWG | 20.838 | 21.246 |
BRL | 6.847 | 6.981 |
TTD | 5.548 | 5.656 |
BBD | 18.490 | 18.852 |
XCD | 13.892 | 14.164 |
GYD PER 100 | 17.823 | 18.172 |
CNY | 5.230 | 5.332 |
Currency | Buying | Selling |
---|---|---|
USD | 38.321 | 38.829 |
EUR | 44.545 | 44.985 |
GBP | 52.586 | 53.628 |
XCG | 21.055 | 21.472 |
AWG | 21.289 | 21.711 |
BRL | 6.995 | 7.133 |
TTD | 5.668 | 5.780 |
BBD | 18.891 | 19.265 |
XCD | 14.193 | 14.474 |
GYD PER 100 | 18.209 | 18.570 |
CNY | 5.343 | 5.449 |
Coupon | SRD |
---|---|
5 gram | 40.221,11 |
10 gram | 80.442,21 |
50 gram | 402.211,05 |
100 gram | 804.422,11 |
500 gram | 4.022.110,54 |
1000 gram | 8.044.221,08 |
Gold LBMA | USD 3.318,70 /tr.oz. |
Auction ID | Auction Date | Rate (%) |
---|---|---|
CBTD250625-1W | 2025-06-25 | 5,9 |
CBTD250618-1W | 2025-06-18 | 5,8 |
CBTD250611-1W | 2025-06-11 | 10,2 |
CBTD250604-1W | 2025-06-04 | 4,5 |
Auction ID | Auction Date | Rate (%) |
---|---|---|
CBTD250625-1W | 2025-06-25 | 7,1 |
CBTD250618-1W | 2025-06-18 | 7,0 |
CBTD250611-1W | 2025-06-11 | 12,2 |
CBTD250604-1W | 2025-06-04 | 5,4 |
Period | Average | End-of-period | |
2020 | 34.9 | 60.8 | |
2021 | 59.1 | 60.7 | |
2022 | 52.4 | 54.6 | |
2023 | 51.6 | 32.6 | |
2024 | 16.2 | 10.1 | |
2025 | Month-to-month | Year-to-year | |
Jan | 0.6 | 9.9 | |
Feb | 0.4 | 9.9 | |
Mar | 0.5 | 5.7 | |
Apr | 0.7 | 5.7 | |
May*) | 0.8 | 6.0 |
*) Preliminary figures
Copyright © 2025 - Centrale Bank van Suriname. All Rights Reserved. Developed & Designed by SpangMakandra