Klik hier voor de bekendmaking in pdf format.
Bekendmaking Wisselkantoren per 31 dec 2013
Exchange RatesMarch 09th and until further notice
Currency | Buying | Selling |
---|---|---|
USD | 14,018 | 14,290 |
EUR | 16,628 | 16,959 |
GBP | 19,396 | 19,782 |
ANG | 7,699 | 7,852 |
AWG | 7,784 | 7,939 |
BRL | 2,438 | 2,485 |
TTD | 2,063 | 2,103 |
BBD | 6,907 | 7,044 |
XCD | 5,190 | 5,293 |
PER 100 GYD | 6,657 | 6,790 |
Gold CertificatesMarch 09th and until further notice
Coupon | SRD |
---|---|
5 gram | 7.814,97 |
10 gram | 15.629,94 |
50 gram | 78.149,69 |
100 gram | 156.299,39 |
500 gram | 781.496,94 |
1000 gram | 1562993,88 |
Gold LME: | USD 1.701,00 /tr.oz. |
Inflation
Period | Average | End-of-period | |
2020 | 34.9 | 60.8 | |
2021 | 59.1 | 60.7 | |
2022 | 52.4 | 54.6 | |
2023 | 51.6 | 32.6 | |
2024 | 16.2 | 10.1 | |
2025 | Month-to-month | Year-to-year | |
Jan | 0.6 | 9.9 | |
Feb | 0.4 | 9.9 | |
Mar | 0.5 | 5.7 | |
Apr | 0.7 | 5.7 | |
May*) | 0.8 | 6.0 |
*) Preliminary figures
Gewogen Gemiddelde Koersen09 juli - 10:00u (Giraal)
Geldsoort | Aankoop | Verkoop |
---|---|---|
USD | 37,011 | 37,490 |
EUR | 43,340 | 43,900 |
GBP | 50,243 | 51,227 |
XCG | 20,336 | 20,734 |
AWG | 20,562 | 20,965 |
BRL | 6,773 | 6,906 |
TTD | 5,470 | 5,577 |
BBD | 18,245 | 18,602 |
XCD | 13,708 | 13,976 |
GYD PER 100 | 17,587 | 17,931 |
CNY | 5,159 | 5,260 |
Gewogen Gemiddelde Koersen09 juli - 10:00u (Bankpapier)
Geldsoort | Aankoop | Verkoop |
---|---|---|
USD | 38,286 | 38,965 |
EUR | 43,379 | 44,393 |
GBP | 51,974 | 53,003 |
XCG | 21,036 | 21,453 |
AWG | 21,270 | 21,691 |
BRL | 7,007 | 7,145 |
TTD | 5,659 | 5,771 |
BBD | 18,873 | 19,247 |
XCD | 14,180 | 14,461 |
GYD PER 100 | 18,192 | 18,553 |
CNY | 5,337 | 5,442 |
GoudcertificatenJuli 09
Coupure | SRD |
---|---|
5 gram | 39.953,70 |
10 gram | 79.907,39 |
50 gram | 399.536,96 |
100 gram | 799.073,91 |
500 gram | 3.995.369,57 |
1000 gram | 7.990.739,15 |
Gold LBMA | USD 3.314,75 /tr.oz. |
Gewogen gemiddelde toegewezen OMO rente
Veiling ID | Veiling Datum | Rente (%) |
---|---|---|
CBTD250702-1W | 2025-07-02 | 5,9 |
CBTD250625-1W | 2025-06-25 | 5,9 |
CBTD250618-1W | 2025-06-18 | 5,8 |
CBTD250611-1W | 2025-06-11 | 10,2 |
Rente Beleningsfaciliteit
Veiling ID | Veiling Datum | Rente (%) |
---|---|---|
CBTD250702-1W | 2025-07-02 | 7,1 |
CBTD250625-1W | 2025-06-25 | 7,1 |
CBTD250618-1W | 2025-06-18 | 7,0 |
CBTD250611-1W | 2025-06-11 | 12,2 |
Inflatie
Period | Average | End-of-period | |
2020 | 34.9 | 60.8 | |
2021 | 59.1 | 60.7 | |
2022 | 52.4 | 54.6 | |
2023 | 51.6 | 32.6 | |
2024 | 16.2 | 10.1 | |
2025 | Month-to-month | Year-to-year | |
Jan | 0.6 | 9.9 | |
Feb | 0.4 | 9.9 | |
Mar | 0.5 | 5.7 | |
Apr | 0.7 | 5.7 | |
May*) | 0.8 | 6.0 |
*) Preliminary figures