USD 2024
Maand |
GEWOGEN GEMIDDELDE KOERS* | GEWOGEN GEMIDDELDE KOERS* | ||
Vorderingen |
Bankpapier |
|||
Aankoop | Verkoop | Aankoop | Verkoop | |
SRD | SRD | SRD | SRD | |
januari | 36,500 | 36,873 | 36,144 | 36,578 |
februari | 35,839 | 36,188 | 34,909 | 35,493 |
maart | 35,033 | 35,423 | 34,635 | 35,106 |
april | 34,258 | 34,737 | 33,507 | 34,046 |
mei | 32,237 | 32,719 | 31,570 | 32,019 |
juni | 31,242 | 31,611 | 31,020 | 31,541 |
juli | 29,389 | 29,744 | 29,030 | 29,516 |
augustus | 28,738 | 29,012 | 28,616 | 29,024 |
september | 29,686 | 30,018 | 29,608 | 30,020 |
oktober | 32,726 | 33,010 | 32,667 | 33,139 |
november | 35,250 | 35,597 | 34,815 | 35,308 |
december | 35,088 | 35,438 | 34,432 | 34,951 |
Gemiddelde |
32,999 | 33,364 | 32,579 |
33,062 |
* Vanaf juni 2021 Gewogen Gemiddelde Koersen
EURO 2024
Maand |
GEWOGEN GEMIDDELDE KOERS* | GEWOGEN GEMIDDELDE KOERS* | ||
Vorderingen |
Bankpapier |
|||
Aankoop | Verkoop | Aankoop | Verkoop | |
SRD | SRD | SRD | SRD | |
januari | 39,464 | 40,127 | 38,039 | 38,442 |
februari | 38,365 | 38,926 | 36,456 | 37,111 |
maart | 37,696 | 38,445 | 36,429 | 37,015 |
april | 36,497 | 37,098 | 34,945 | 35,463 |
mei | 34,509 | 35,083 | 33,155 | 33,662 |
juni | 33,317 | 33,940 | 32,673 | 33,068 |
juli | 31,546 | 32,281 | 30,544 | 31,005 |
augustus | 31,289 | 31,838 | 30,413 | 30,829 |
september | 32,666 | 33,233 | 32,119 | 32,550 |
oktober | 35,418 | 35,982 | 35,322 | 35,764 |
november | 37,216 | 37,823 | 36,277 | 36,719 |
december | 36,459 | 37,063 | 35,307 | 35,771 |
Gemiddelde |
35,370 | 35,987 | 34,307 | 34,783 |
* Vanaf juni 2021 Gewogen Gemiddelde Koersen
Klik hier voor de gemiddelde maandkoersen voor de periode 1994 - 2023.