- U bevindt zich hier:
-
Start
-
Macro-Economie
-
Business environment
- Highlights
CBN Online mei 2015
Klik hier voor deze versie van CBN Online
CBN Online april 2015
Klik hier voor deze versie van CBN Online
CBN Online februari 2015
Klik hier voor deze versie van CBN Online
CBN Online maart 2015
Klik hier voor deze versie van CBN Online
CBN Online januari 2015
Klik hier voor deze versie van CBN Online
Exchange RatesMarch 09th and until further notice
Currency | Buying | Selling |
---|---|---|
USD | 14,018 | 14,290 |
EUR | 16,628 | 16,959 |
GBP | 19,396 | 19,782 |
ANG | 7,699 | 7,852 |
AWG | 7,784 | 7,939 |
BRL | 2,438 | 2,485 |
TTD | 2,063 | 2,103 |
BBD | 6,907 | 7,044 |
XCD | 5,190 | 5,293 |
PER 100 GYD | 6,657 | 6,790 |
Gold CertificatesMarch 09th and until further notice
Coupon | SRD |
---|---|
5 gram | 7.814,97 |
10 gram | 15.629,94 |
50 gram | 78.149,69 |
100 gram | 156.299,39 |
500 gram | 781.496,94 |
1000 gram | 1562993,88 |
Gold LME: | USD 1.701,00 /tr.oz. |
Inflation
Average | End-of-period | ||
2022 | 52.4 | 54.6 | |
2023 | Month-to-month | Year-to-year | |
Jan | 3.7 | 55.6 | |
Feb | 3.2 | 57.9 | |
Mar | 3.2 | 59.6 | |
Apr | 5.7 | 65.4 | |
May | 2.4 | 65.0 | |
Jun | 2.3 | 54.6 | |
Jul | 3.0 | 56.6 | |
Aug | 2.0 | 53.5 | |
Sep | 1.5 | 50.8 | |
Oct | 1.0 | 42.9 | |
Nov | 0.6 | 38.7 | |
Dec | 0.1 | 32.6 | |
2024 | Month-to-month | Year-to-year | |
Jan | 0.9 | 29.0 | |
Feb | 0.4 | 25.4 | |
Mar | 4.4 | 26.8 | |
Apr | 0.7 | 20.9 | |
May | 0.5 | 18.6 | |
Jun | 0.2 | 16.2 | |
Jul | 0.1 | 13.0 | |
Aug | 0.3 | 11.1 | |
Sep | 0.9 | 10.5 | |
Oct | 0.6 | 10.1 | |
Nov | 0.2 | 9.6 | |
Dec | 0.5 | 10.1 | |
2025 | Month-to-month | Year-to-year | |
Jan | 0.6 | 9.9 | |
Feb | 0.4 | 9.9 | |
Mar*) | 0.5 | 5.8 |
*) Preliminary figures
Gewogen Gemiddelde Koersen05 mei - 15:00u (Giraal)
Geldsoort | Aankoop | Verkoop |
---|---|---|
USD | 36,754 | 37,054 |
EUR | 41,892 | 41,999 |
GBP | 48,961 | 49,920 |
XCG | 20,195 | 20,590 |
AWG | 20,419 | 20,819 |
BRL | 6,512 | 6,640 |
TTD | 5,417 | 5,524 |
BBD | 18,118 | 18,473 |
XCD | 13,613 | 13,879 |
GYD PER 100 | 17,464 | 17,807 |
CNY | 5,055 | 5,154 |
Gewogen Gemiddelde Koersen05 mei - 15:00u (Bankpapier)
Geldsoort | Aankoop | Verkoop |
---|---|---|
USD | 36,332 | 37,001 |
EUR | 40,307 | 40,654 |
GBP | 48,399 | 49,357 |
XCG | 19,963 | 20,358 |
AWG | 20,184 | 20,584 |
BRL | 6,437 | 6,565 |
TTD | 5,355 | 5,461 |
BBD | 17,910 | 18,265 |
XCD | 13,456 | 13,723 |
GYD PER 100 | 17,264 | 17,606 |
CNY | 4,997 | 5,096 |
GoudcertificatenMei 05
Coupure | SRD |
---|---|
5 gram | 38.714,09 |
10 gram | 77.428,19 |
50 gram | 387.140,94 |
100 gram | 774.281,89 |
500 gram | 3.871.409,45 |
1000 gram | 7.742.818,90 |
Gold LBMA | USD 3.249,70 /tr.oz. |
Gewogen gemiddelde toegewezen OMO rente
Veiling ID | Veiling Datum | Rente (%) |
---|---|---|
CBTD250430-1W | 2025-04-30 | 7,7 |
CBTD250423-1W | 2025-04-23 | 7,7 |
CBTD250416-1W | 2025-04-16 | 7,1 |
CBTD250409-1W | 2025-04-09 | 7,4 |
Rente Beleningsfaciliteit
Veiling ID | Veiling Datum | Rente (%) |
---|---|---|
CBTD250430-1W | 2025-04-30 | 9,2 |
CBTD250423-1W | 2025-04-23 | 9,2 |
CBTD250416-1W | 2025-04-16 | 8,5 |
CBTD250409-1W | 2025-04-09 | 8,9 |
Inflatie
Average | End-of-period | ||
2022 | 52.4 | 54.6 | |
2023 | Month-to-month | Year-to-year | |
Jan | 3.7 | 55.6 | |
Feb | 3.2 | 57.9 | |
Mar | 3.2 | 59.6 | |
Apr | 5.7 | 65.4 | |
May | 2.4 | 65.0 | |
Jun | 2.3 | 54.6 | |
Jul | 3.0 | 56.6 | |
Aug | 2.0 | 53.5 | |
Sep | 1.5 | 50.8 | |
Oct | 1.0 | 42.9 | |
Nov | 0.6 | 38.7 | |
Dec | 0.1 | 32.6 | |
2024 | Month-to-month | Year-to-year | |
Jan | 0.9 | 29.0 | |
Feb | 0.4 | 25.4 | |
Mar | 4.4 | 26.8 | |
Apr | 0.7 | 20.9 | |
May | 0.5 | 18.6 | |
Jun | 0.2 | 16.2 | |
Jul | 0.1 | 13.0 | |
Aug | 0.3 | 11.1 | |
Sep | 0.9 | 10.5 | |
Oct | 0.6 | 10.1 | |
Nov | 0.2 | 9.6 | |
Dec | 0.5 | 10.1 | |
2025 | Month-to-month | Year-to-year | |
Jan | 0.6 | 9.9 | |
Feb | 0.4 | 9.9 | |
Mar*) | 0.5 | 5.8 |
*) Preliminary figures