Click on the photo for the report (Dutch version)
Currency | Buying | Selling |
---|---|---|
USD | 14,018 | 14,290 |
EUR | 16,628 | 16,959 |
GBP | 19,396 | 19,782 |
ANG | 7,699 | 7,852 |
AWG | 7,784 | 7,939 |
BRL | 2,438 | 2,485 |
TTD | 2,063 | 2,103 |
BBD | 6,907 | 7,044 |
XCD | 5,190 | 5,293 |
PER 100 GYD | 6,657 | 6,790 |
Coupon | SRD |
---|---|
5 gram | 7.814,97 |
10 gram | 15.629,94 |
50 gram | 78.149,69 |
100 gram | 156.299,39 |
500 gram | 781.496,94 |
1000 gram | 1562993,88 |
Gold LME: | USD 1.701,00 /tr.oz. |
Period | Average | End-of-period | |
2020 | 34.9 | 60.8 | |
2021 | 59.1 | 60.7 | |
2022 | 52.4 | 54.6 | |
2023 | 51.6 | 32.6 | |
2024 | 16.2 | 10.1 | |
2025 | Month-to-month | Year-to-year | |
Jan | 0.6 | 9.9 | |
Feb | 0.4 | 9.9 | |
Mar | 0.5 | 5.7 | |
Apr | 0.7 | 5.7 | |
May*) | 0.8 | 6.0 |
*) Preliminary figures
Currency | Buying | Selling |
---|---|---|
USD | 36.885 | 37.530 |
EUR | 43.348 | 43.850 |
GBP | 50.062 | 51.044 |
XCG | 20.267 | 20.664 |
AWG | 20.492 | 20.893 |
BRL | 6.575 | 6.703 |
TTD | 5.425 | 5.531 |
BBD | 18.183 | 18.539 |
XCD | 13.661 | 13.929 |
GYD PER 100 | 17.527 | 17.870 |
CNY | 5.141 | 5.242 |
Currency | Buying | Selling |
---|---|---|
USD | 38.284 | 39.001 |
EUR | 43.444 | 43.922 |
GBP | 51.961 | 52.990 |
XCG | 21.035 | 21.452 |
AWG | 21.269 | 21.690 |
BRL | 6.824 | 6.959 |
TTD | 5.631 | 5.742 |
BBD | 18.872 | 19.246 |
XCD | 14.179 | 14.460 |
GYD PER 100 | 18.191 | 18.552 |
CNY | 5.336 | 5.442 |
Coupon | SRD |
---|---|
5 gram | 39.970,38 |
10 gram | 79.940,76 |
50 gram | 399.703,82 |
100 gram | 799.407,64 |
500 gram | 3.997.038,21 |
1000 gram | 7.994.076,42 |
Gold LBMA | USD 3.312,60 /tr.oz. |
Auction ID | Auction Date | Rate (%) |
---|---|---|
CBTD250709-1W | 2025-07-09 | 5,9 |
CBTD250702-1W | 2025-07-02 | 5,9 |
CBTD250625-1W | 2025-06-25 | 5,9 |
CBTD250618-1W | 2025-06-18 | 5,8 |
Auction ID | Auction Date | Rate (%) |
---|---|---|
CBTD250709-1W | 2025-07-09 | 7,1 |
CBTD250702-1W | 2025-07-02 | 7,1 |
CBTD250625-1W | 2025-06-25 | 7,1 |
CBTD250618-1W | 2025-06-18 | 7,0 |
Period | Average | End-of-period | |
2020 | 34.9 | 60.8 | |
2021 | 59.1 | 60.7 | |
2022 | 52.4 | 54.6 | |
2023 | 51.6 | 32.6 | |
2024 | 16.2 | 10.1 | |
2025 | Month-to-month | Year-to-year | |
Jan | 0.6 | 9.9 | |
Feb | 0.4 | 9.9 | |
Mar | 0.5 | 5.7 | |
Apr | 0.7 | 5.7 | |
May*) | 0.8 | 6.0 |
*) Preliminary figures
Copyright © 2025 - Centrale Bank van Suriname. All Rights Reserved. Developed & Designed by SpangMakandra