Douane koersen 2021 |
|||
JANUARI | FEBRUARI | MAART | APRIL |
12 januari | |||
26 januari | |||
MEI | JUNI | JULI | AUGUSTUS |
SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DECEMBER |
Douane koersen 2020 |
|||
JANUARI | FEBRUARI | MAART | APRIL |
14 januari | 11 februari | 11 maart | 07 april |
28 januari | 26 februari | 24 maart | 21 april |
MEI | JUNI | JULI | AUGUSTUS |
05 mei | 02 juni | 14 juli | 11 augustus |
19 mei | 16 juni | 28 juli | 25 augustus |
30 juni | |||
SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DECEMBER |
08 September | 06 oktober | 03 November | 01 December |
22 September | 20 oktober | 17 November | 15 December |
29 december |