Overview
UNDER CONSTRUCTION
Inflatie
| Average | End-of-period | ||||
| 2008 | 14.7 | 9.4 | |||
| 2009 | -0.1 | 1.3 | |||
| 2010 | 6.9 | 10.3 | |||
| 2011 | 17.7 | 15.3 | |||
| 2012 | 5.0 | 4.3 | |||
| Month-to-month | Year-to-year | ||||
| 2013 | |||||
| Jan | -0.9 | 3.1 | |||
| Feb | 0.2 | 1.7 | |||
| Mar | 0.1 | 1.4 | |||
| Apr | -0.4 | 1.5 | |||
| May | 0.9 | 2.6 |
UNDER CONSTRUCTION
| Average | End-of-period | ||||
| 2008 | 14.7 | 9.4 | |||
| 2009 | -0.1 | 1.3 | |||
| 2010 | 6.9 | 10.3 | |||
| 2011 | 17.7 | 15.3 | |||
| 2012 | 5.0 | 4.3 | |||
| Month-to-month | Year-to-year | ||||
| 2013 | |||||
| Jan | -0.9 | 3.1 | |||
| Feb | 0.2 | 1.7 | |||
| Mar | 0.1 | 1.4 | |||
| Apr | -0.4 | 1.5 | |||
| May | 0.9 | 2.6 |
