2021-Extended List of Exchange Rates
| JANUARY | FEBRUARY | MARCH | APRIL |
| 12 January | 09 February | 09 March | 07 April |
| 26 January | 23 February | 23 March | 20 April |
| MAY | JUNE | JULY | AUGUST |
| 04 May | 01 Jun | 06 Jul | 03 Aug |
| 18 May | 08 Jun | 20 Jul | 17 Aug |
| 22 Jun | 31 Aug | ||
| SEPTEMBER | OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER |
| 14 Sep | 12 Oct | 09 Nov | 07 Dec |
| 28 Sep | 26 Oct | 23 Nov | 21 Dec |
Archive:
Extended List of Exchange Rates 2020
| JANUARY | FEBRUARY | MARCH | APRIL |
| 14 January | 11 February | 11 March | 07 April |
| 28 January | 26 February | 24 March | 21 April |
| MAY | JUNE | JULY | AUGUST |
| 05 May | 02 June | 14 July | 11 Aug |
| 19 May | 16 June | 28 July | 25 Aug |
| 30 June | |||
| SEPTEMBER | OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER |
| 08 Sep | 06 Oct | 03 Nov | 01 Dec |
| 22 Sep | 26 Oct | 17 Nov | 15 Dec |
| 29 Dec |
Archive:
Extended List of Exchange Rates 2019
| JANUARY | FEBRUARY | MARCH | APRIL |
| 02 January | 12 February | 12 March | 09 April |
| 15 January | 27 February | 26 March | 24 April |
| 29 January | |||
| MAY | JUNE | JULY | AUGUST |
| 07 May | 04 June | 03 July | 13 Aug |
| 21 May | 17 June | 16 July | 27 Aug |
| 30 July | |||
| SEPTEMBER | OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER |
| 10 Sep | 08 Oct | 05 Nov | 03 Dec |
| 24 Sep | 22 Oct | 19 nov | 17 Dec |
| 31 Dec |
Extended List of Exchange Rates 2018
| JANUARY | FEBRUARY | MARCH | APRIL |
| 03 January | 13 February | 13 March | 10 April |
| 16 January | 27 February | 27 March | 24 April |
| 30 January | |||
| MAY | JUNE | JULY | AUGUST |
| 08 May | 06 June | 04 July | 14 August |
| 22 May | 19 June | 17 July | 28 August |
| 31 July | |||
| SEPTEMBER | OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER |
| 11 September | 09 October | 06 November | 04 December |
| 25 September | 23 October | 20 November | 18 December |
Extended List of Exchange Rates 2017
| JANUARY | FEBRUARY | MARCH | APRIL |
| 03 January | 14 February | 15 March | 11 April |
| 17 January | 28 February | 28 March | 25 April |
| 31 January | |||
| MAY | JUNE | JULY | AUGUST |
| 09 May | 06 June | 04 July | 01 August |
| 23 May | 20 June | 18 July | 15 August |
| 29 August | |||
| SEPTEMBER | OCTOBER | NOVEMBER | DECEMBER |
| 12 September | 11 October | 07 November | 05 December |
| 26 September | 24 October | 21 November | 19 December |
