Average | End-of-period | ||
2013 | 1.9 | 0.6 | |
2014 | 3.4 | 3.9 | |
2015 | 6.9 | 25.1 | |
2016 | 55.5 | 52.4 | |
2017 | 22.0 | 9.2 | |
2018 | 6.8# | 5.4 | |
2019 | 4.4# | 4.2 | |
2020 | 34.9 | 60.8 | |
2021 | 59.1 | 60.7 | |
2021 | Month-to-month | Year-to-year | |
Jan | 2.6 | 63.8 | |
Feb | 1.3 | 61.9 | |
Mar | 2.1 | 50.4 | |
Apr | 3.5 | 44.4 | |
May | 4.2 | 43.6 | |
Jun | 10.8 | 54.0 | |
Jul | 5.7 | 58.9 | |
Aug | 11.6 | 74.4 | |
Sep | 1.3 | 69.5 | |
Oct | 1.5 | 60.6 | |
Nov | 3.3 | 63.4 | |
Dec | 1.3 | 60.7 | |
2022 | Month-to-month | Year-to-year | |
Jan | 3.1 | 61.5 | |
Feb | 1.7 | 62.1 | |
Mar | 2.2 | 62.2 | |
Apr | 1.9 | 59.8 | |
May* | 1.5 | 55.6 |
*) Preliminary figures
# 10-months inflation (Computations without data for May and June)