WISSELKOERSVERLOOP 22 AUG '25 - 21 AUG '26
(VERKOOPKOERSEN BANKPAPIER)


| US-Dollar (USD) | EURO (EUR) | |||||
|
Datum |
CBvS |
CBvS |
Gew. gem.krs |
CBvS |
CBvS |
Gew. gem.krs |
| 03 jul | 37,442 | 42,644 | ||||
| 06 jul | 37,388 | 42,698 | ||||
| 07 jul | 37,387 | 42,612 | ||||
| 08 jul | 37,413 | 42,748 | ||||
| 09 jul | 37,421 | 42,837 | ||||
| 10 jul | 37,404 | 42,728 | ||||
| 13 jul | 37,398 | 42,715 | ||||
| 14 jul | 37,410 | 42,779 | ||||
| 15 jul | 37,414 | 42,842 | ||||
| 16 jul | 37,407 | 42,808 | ||||
| 17 jul | 37,392 | 42,647 | ||||
| 20 jul | 37,394 | 42,685 | ||||
| 21 jul | 37,420 | 42,687 | ||||
| 22 jul | 37,410 | 42,609 | ||||
| 23 jul | 37,419 | 42,589 | ||||
| 24 jul | 37,419 | 42,549 | ||||
| 27 jul | 37,405 | 42,505 | ||||
| 28 jul | 37,429 | 42,514 | ||||
| 29 jul | 37,435 | 42,556 | ||||
| 30 jul | 37,401 | 42,628 | ||||
| 31 jul | 37,419 | 42,895 | ||||
| 03 aug | 37,415 | 42,961 | ||||
| 04 aug | 37,410 | 42,900 | ||||
| 05 aug | 37,409 | 42,730 | ||||
| 05 aug | 37,417 | 42,998 | ||||
| 07 aug | 37,411 | 43,047 | ||||
| 10 aug | 37,407 | 42,974 | ||||
| 11 aug | 37,426 | 43,042 | ||||
| 12 aug | 37,436 | 43,006 | ||||
| 13 aug | 37,441 | 43,064 | ||||
| 14 aug | 37,423 | 43,109 | ||||
| 17 aug | 37,411 | 43,075 | ||||
| 18 aug | 37,434 | 43,073 | ||||
| 19 aug | 37,407 | 43,033 | ||||
| 20 aug | 37,416 | 43,287 | ||||
| 21 aug | 37,435 | 43,478 | ||||
