WISSELKOERSVERLOOP 11JUL '25 - 10 JUL '26
(VERKOOPKOERSEN BANKPAPIER)


| US-Dollar (USD) | EURO (EUR) | |||||
|
Datum |
CBvS |
CBvS |
Gew. gem.krs |
CBvS |
CBvS |
Gew. gem.krs |
| 29 mei | 37,415 | 43,122 | ||||
| 01 jun | 37,383 | 43,078 | ||||
| 02 jun | 37,384 | 43,054 | ||||
| 03 jun | 37,367 | 43,092 | ||||
| 04 jun | 37,373 | 43,160 | ||||
| 05 jun | 37,380 | 43,210 | ||||
| 08 jun | 37,374 | 43,098 | ||||
| 09 jun | 37,371 | 43,096 | ||||
| 10 jun | 37,375 | 43,141 | ||||
| 11 jun | 37,392 | 43,087 | ||||
| 12 jun | 37,389 | 43,124 | ||||
| 15 jun | 37,389 | 43,178 | ||||
| 16 jun | 37,393 | 43,191 | ||||
| 17 jun | 37,373 | 43,271 | ||||
| 18 jun | 37,376 | 43,025 | ||||
| 19 jun | 37,380 | 43,924 | ||||
| 22 jun | 37,383 | 43,781 | ||||
| 23 jun | 37,385 | 42,804 | ||||
| 24 jun | 37,416 | 42,504 | ||||
| 25 jun | 37,476 | 42,483 | ||||
| 26 jun | 37,418 | 42,565 | ||||
| 29 jun | 37,526 | 42,658 | ||||
| 30 jun | 37,421 | 42,566 | ||||
| 01 jul | 37,421 | 42,566 | ||||
| 02 jul | 37,414 | 42,585 | ||||
| 03 jul | 37,442 | 42,644 | ||||
| 06 jul | 37,388 | 42,698 | ||||
| 07 jul | 37,387 | 42,612 | ||||
| 08 jul | 37,413 | 42,748 | ||||
| 09 jul | 37,421 | 42,837 | ||||
| 10 jul | 37,404 | 42,728 | ||||
