WISSELKOERSVERLOOP 27 JUN '25 - 26 JUN '26
(VERKOOPKOERSEN BANKPAPIER)


| US-Dollar (USD) | EURO (EUR) | |||||
|
Datum |
CBvS |
CBvS |
Gew. gem.krs |
CBvS |
CBvS |
Gew. gem.krs |
| 11 mei | 37,547 | 43,679 | ||||
| 12 mei | 37,497 | 43,483 | ||||
| 13 mei | 37,507 | 43,575 | ||||
| 14 mei | 37,487 | 43,415 | ||||
| 15 mei | 37,432 | 43,362 | ||||
| 18 mei | 37,431 | 43,340 | ||||
| 19 mei | 37,434 | 43,256 | ||||
| 20 mei | 37,435 | 43,133 | ||||
| 21 mei | 37,445 | 43,276 | ||||
| 22 mei | 37,433 | 43,172 | ||||
| 25 mei | 37,420 | 43,296 | ||||
| 26 mei | 37,441 | 43,079 | ||||
| 27 mei | 37,441 | 43,079 | ||||
| 28 mei | 37,408 | 43,051 | ||||
| 29 mei | 37,415 | 43,122 | ||||
| 01 jun | 37,383 | 43,078 | ||||
| 02 jun | 37,384 | 43,054 | ||||
| 03 jun | 37,367 | 43,092 | ||||
| 04 jun | 37,373 | 43,160 | ||||
| 05 jun | 37,380 | 43,210 | ||||
| 08 jun | 37,374 | 43,098 | ||||
| 09 jun | 37,371 | 43,096 | ||||
| 10 jun | 37,375 | 43,141 | ||||
| 11 jun | 37,392 | 43,087 | ||||
| 12 jun | 37,389 | 43,124 | ||||
| 15 jun | 37,389 | 43,178 | ||||
| 16 jun | 37,393 | 43,191 | ||||
| 17 jun | 37,373 | 43,271 | ||||
| 18 jun | 37,376 | 43,025 | ||||
| 19 jun | 37,380 | 43,924 | ||||
| 22 jun | 37,383 | 43,781 | ||||
| 23 jun | 37,385 | 42,804 | ||||
| 24 jun | 37,416 | 42,504 | ||||
| 25 jun | 37,476 | 42,483 | ||||
| 26 jun | 37,418 | 42,565 | ||||
