WISSELKOERSVERLOOP 06 JUN '25 - 05 JUN '26
(VERKOOPKOERSEN BANKPAPIER)


| US-Dollar (USD) | EURO (EUR) | |||||
|
Datum |
CBvS |
CBvS |
Gew. gem.krs |
CBvS |
CBvS |
Gew. gem.krs |
| 20 apr | 37,563 | 43,950 | ||||
| 21 apr | 37,581 | 43,892 | ||||
| 22 apr | 37,527 | 43,933 | ||||
| 23 apr | 37,608 | 43,820 | ||||
| 24 apr | 37,551 | 43,658 | ||||
| 27 apr | 37,566 | 43,658 | ||||
| 28 apr | 37,525 | 43,780 | ||||
| 29 apr | 37,526 | 43,674 | ||||
| 30 apr | 37,543 | 43,556 | ||||
| 01 mei | 37,453 | 43,556 | ||||
| 04 mei | 37,530 | 43,619 | ||||
| 05 mei | 37,542 | 43,722 | ||||
| 06 mei | 37,537 | 43,566 | ||||
| 07 mei | 37,534 | 43,638 | ||||
| 08 mei | 37,528 | 43,596 | ||||
| 11 mei | 37,547 | 43,679 | ||||
| 12 mei | 37,497 | 43,483 | ||||
| 13 mei | 37,507 | 43,575 | ||||
| 14 mei | 37,487 | 43,415 | ||||
| 15 mei | 37,432 | 43,362 | ||||
| 18 mei | 37,431 | 43,340 | ||||
| 19 mei | 37,434 | 43,256 | ||||
| 20 mei | 37,435 | 43,133 | ||||
| 21 mei | 37,445 | 43,276 | ||||
| 22 mei | 37,433 | 43,172 | ||||
| 25 mei | 37,420 | 43,296 | ||||
| 26 mei | 37,441 | 43,079 | ||||
| 27 mei | 37,441 | 43,079 | ||||
| 28 mei | 37,408 | 43,051 | ||||
| 29 mei | 37,415 | 43,122 | ||||
| 01 jun | 37,383 | 43,078 | ||||
| 02 jun | 37,384 | 43,054 | ||||
| 03 jun | 37,367 | 43,092 | ||||
| 04 jun | 37,373 | 43,160 | ||||
| 05 jun | 37,380 | 43,210 | ||||
